通风空气流量
根据房间体积和换气要求计算所需通风空气流量。
ventilationairflowrate计算器
概述
通风空气流量决定了供应到空间的室外空气量,以维持可接受的室内空气质量、热舒适性和稀释污染物。设计人员使用每小时换气次数(空气置换)指南以及不同空间类型的每楼面面积或每人的特定流量。本参考资料提供了关键公式、标准速率和实际考虑因素。
关键公式
通风的主要计算是空气置换(每小时换气次数)。
空气置换
此公式将每小时供应的总空气量(q)与房间体积(V)关联。较高的 n 表示更频繁的空气更换。
变量
| 符号 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 空气置换次数 | 1/h | |
| 送风空气流量 | m³/h | |
| 房间体积 | m³ |
Reference Data
5 行
空气置换次数 (n) (1/h) | 每人送风量 (L/s) | |
|---|---|---|
| 公寓(每人) | — | 15 |
| 集会/礼堂大厅 | — | 10 - 15 |
| 办公室 — 员工室 | — | — |
| 浴室/淋浴间 | — | — |
| 面包房 — 生产区 | 8 | — |
来源: Engineering ToolBox
计算器
空气置换计算器
示例 — 空气置换
来源示例描述了一个体积 10 m3、送风量 5 m3/h 的房间。空气置换为:
这意味着每小时更换房间空气体积的一半。
单位换算器
通风空气流量单位换算器
设计说明
- 标准: 住宅通风指南通常参考 ASHRAE 62.2 等标准。最低所需流量可能取决于卧室数量和总楼面面积。
- 吸烟: 如上表所示,吸烟者的存在会大幅增加所需室外空气供应。在允许吸烟的空间设计中必须考虑此因素。
- 单位换算: 计算时请确保单位一致。常见换算为:
1 l/s = 3.6 m³/h,1 cfm (ft³/min) ≈ 0.4719 l/s。 - 空气置换与每人/每面积速率: 空气置换(
n)是整个房间的简单指标,而每人(L/s 人)或每楼面面积(L/s m²)的供应速率对于容量规划通常更精确,尤其是在人员变化的空间中。
还原的原始源表
以下表格还原自原始来源页面,以保留完整的参考数据。
第一个检测到的不带标题的来源表是页面布局/搜索元素,而非通风工程数据。它在此有意记录,而不是混入下方的工程表中。
来源指出吸烟对所需室外空气供应有很大影响。其 CIBSE 指南 B2 吸烟参考以下表形式保留:不吸烟、少量吸烟、大量吸烟和极大量吸烟。住宅通风指南遵循来源的 ASHRAE 62.2 风格建议,所需室外空气速率按楼面面积和卧室数量选择。
来源住宅表以 cfm 给出室外送风量,并使用卧室带 0 - 1、2 - 3、4 - 5、6 - 7 和 > 7,对应从 < 1500 ft2 到 > 7500 ft2 的楼面面积带。
来源示例单位换算保留在上方计算器中:1 l/s = 3.6 m3/h 和 1 cfm = 0.471947 l/s。
室外送风速率
102 行
空气置换次数 - n - (1/h) | 送风量(每 m2 楼面面积的 l/s) | 送风量 (l/s) | ||
|---|---|---|---|---|
| 动物 | 绵羊 | — | — | 每只动物 3 |
| 马 | — | — | 每只动物 40 | — |
| 母鸡 | — | — | 每只动物 3 | — |
| 奶牛 | — | — | 每只动物 100 | — |
| 鸡 | — | — | 每只动物 2 | — |
| 母猪 | — | — | 每只动物 60 | — |
| 仔猪 | — | — | 每只动物 15 | — |
| 公寓 | — | — | — | 每人 15 |
| 集会厅 | — | 5 - 10 | — | 每人 10 - 15 |
| 礼堂 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 面包房 | 生产区 | — | 8 | — |
| 糕点房 | — | 6 | — | — |
| 银行 | 服务区 | — | 2 - 3 | — |
| 档案室 | — | 1 | — | — |
| 员工区 | — | 2 - 3 | — | — |
| 浴室 | — | 5 - 8 | — | 15 |
| 理发店 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 酒吧 | — | — | — | 每人 15 - 20 |
| 美容店 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 保龄球馆 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 自助餐厅 | — | — | 4 | 每人 10 - 15 |
| 电影院/剧院 | — | 5 - 10 | — | 每人 7 - 10 |
| 药店 | 无菌室 | — | 15 | — |
| 实验室 | — | 15 | — | — |
| 包装间 | — | 4 | — | — |
| 储藏室 | — | 1 | — | — |
| 教堂 | — | — | 2 | 每人 10 |
| 会所 | — | — | — | 每人 15 - 20 |
| 鸡尾酒廊 | — | — | — | 每人 15 - 20 |
| 计算机房 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 法院 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 舞厅 | — | — | — | 每人 15 - 20 |
| 牙科诊所、办公室 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 百货商店(cfm/Sq.Ft) | — | — | 0.3 | — |
| 餐厅 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 药房 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 机房 | — | 4 | — | — |
| 展厅 | — | — | 10 - 20 | — |
| 消防站 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 车库 | — | 5 - 6 | > 1 | — |
| 医院 | 普通区域 | — | — | 每人 15 |
| 治疗室 | — | 9 | — | — |
| 手术室 | — | 14 | — | — |
| 尸检室 | — | 9 | — | — |
| 酒店 | 接待区 | — | — | 每人 15 - 20 |
| 客房 | — | 3 | — | — |
| 工业设施 | 工厂 | — | — | 每人 10 - 20 |
| 木工车间 | — | 2 - 5 | — | — |
| 汽车修理厂 | — | 4 | — | — |
| 汽车修理厂排气口 | — | — | 每辆车 60 - 80 | — |
| 机械车间 | — | 3 - 4 | — | — |
| 焊接区 | — | 12 - 15 | — | — |
| 装配区 | — | 4 - 5 | — | — |
| 监狱 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 珠宝店 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 图书馆 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 电梯井(轿厢) | — | — | 8 - 10 | — |
| 午餐室、小餐馆 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 市政建筑 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 博物馆 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 锻造车间 | — | — | 6 - 7 | — |
| 厨房 | 小型 | 20 - 40 | — | — |
| 大型 | 10 - 20 | — | — | — |
| < 7 m2 | — | — | 15 | — |
| > 7 m2 | — | — | 20 | — |
| 一般工业区 | — | 25 - 30 | — | — |
| 燃气烤箱 | — | — | 每 m2 外墙 550 | — |
| 电烤箱 | — | — | 每 m2 外墙 300 | — |
| 烤架台 | — | — | 每 m2 外墙 400 | — |
| 煎锅 | — | — | 300 | — |
| 100 l 煮锅 | — | — | 100 | — |
| 200 l 煮锅 | — | — | 200 | — |
| 咖啡机 | — | — | 60 | — |
| 冷藏柜 | — | 7 - 10 | — | — |
| 冷藏和冷冻室 | — | 0.3 - 0.5 | — | — |
| 储藏室 | — | 2 - 4 | — | — |
| 洗衣房 | — | 10 - 15 | — | — |
| 卫生间 | — | 5 - 10 | — | 10 |
| 夜总会 | — | — | — | 每人 15 - 25 |
| 购物商场 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 汽车旅馆 | — | — | — | 每人 15 - 20 |
| 办公室 | 单元 | 3 - 8 | — | 每人 10 - 20 |
| 景观区域 | — | — | 每人 10 - 20 | — |
| 会议室 | — | — | 每人 15 - 30 | — |
| 讲堂 | — | — | 每人 10 - 20 | — |
| 餐厅 | — | — | 每人 15 - 25 | — |
| 员工更衣室 | — | 8 - 12 | — | — |
| 用餐室 | — | 8 - 10 | — | — |
| 休息室 | — | — | 每人 15 | — |
| 警察局 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 邮局 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 精密制造区 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 餐馆 | — | 5 - 10 | 10 | 每人 10 - 15 |
| 零售商店(cfm/Sq.Ft) | — | — | 0.3 | — |
| 学校 | 教室 | — | 4 - 5 | 每人 10 - 15 |
| 商店 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 购物中心 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 体育馆 | — | — | 3 - 4 | — |
| 超市 | — | — | — | 每人 10 |
| 游泳池 | — | 5 - 10 | — | — |
| 小酒馆 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
| 市政厅 | — | — | — | 每人 10 - 15 |
来源: engineeringtoolbox.com
不同吸烟程度下的室外送风量
4 行
送风量 (liter/s person) | ||
|---|---|---|
| 不吸烟 | 0 | 8 |
| 少量吸烟 | 25 | 16 |
| 大量吸烟 | 45 | 24 |
| 极大量吸烟 | 75 | 36 |
来源: engineeringtoolbox.com
室外送风量——住宅通风
7 行
楼面面积 (ft2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | — |
| < 1500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| > 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
来源: engineeringtoolbox.com