常见材料的导热系数
常见材料(固体、液体和气体)的导热系数。
概述
导热系数(k)是表征材料传导热量能力的物理量。其定义为:在稳态条件下,单位温度梯度下,垂直于单位面积表面、通过单位厚度材料所传递的热量。
单位: SI 制为 W/(m·K);英制为 Btu/(hr·ft·°F)。
单位换算: 1 W/(m·K) = 0.5779 Btu/(hr·ft·°F) = 0.85984 kcal/(h·m·°C)
原始来源文本说明
原始来源将导热系数定义为材料属性,即单位温度梯度下通过单位厚度、垂直于单位面积的热传导。同时给出了常用符号 k、λ 和 κ,单位为 W/(m K)、J/(s m K)、Btu/(hr ft °F)、Btu in/(hr ft² °F) 和 kcal/(h m °C)。
来源页面指出,温度和压力会影响导热系数,尤其是对流体和气体而言。此外,来源还标注了含石棉产品的健康警告;还原的表格保留石棉行是为了历史数据的完整性,而下方安全说明指出石棉纤维具有危害性,需要专业人员处理。
关键公式
傅里叶导热定律
平壁或平板中的稳态导热热流密度。
温差
其中 T₁ 为热侧温度,T₂ 为冷侧温度。
变量
| 符号 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| q/A | 热流密度(单位面积传热量) | W/m² |
| k | 导热系数 | W/(m·K) |
| ΔT | 材料两侧温差 | °C |
| L | 材料厚度 | m |
常用材料的导热系数
本表为 25 °C 下的精选汇总表,便于快速查阅。完整的原始来源表格(含 25 °C、125 °C 和 225 °C 等温度列,如原始来源有提供)见下文保留的完整表格。
材料 | 热导率 (W/(m·K)) | 类别 |
|---|---|---|
| 金刚石 | 1000 | 晶体 |
| 铜 | 401 | 金属 |
| 铝 | 215 | 金属 |
| 铝黄铜 | 121 | 合金 |
| 熟铁 | 80 | 金属 |
| 不锈钢 | 17 | 合金 |
| 氧化铝 | 30 | 陶瓷 |
| 玛瑙 | 10.9 | 矿物 |
| 玻璃 | 1.05 | 非晶体 |
| 丙烯酸树脂 | 0.2 | 聚合物 |
| 聚甲醛 | 0.23 | 聚合物 |
| 水(液态) | 0.606 | 液体 |
| 丙酮 | 0.16 | 液体 |
| 空气 | 0.0262 | 气体 |
| 氨(气态) | 0.0249 | 气体 |
来源: engineeringtoolbox.com
导热计算器
以下计算器是基于来源文本中的傅里叶定律增加的迁移增强功能,并非 Engineering ToolBox 原始计算器。
导热热流密度(平壁)
示例:铝锅与不锈钢锅
当 5 mm 厚壁两侧温差为 20 °C 时:
- 铝(k = 215 W/(m·K)):q/A ≈ 860,000 W/m²
- 不锈钢(k = 17 W/(m·K)):q/A ≈ 68,000 W/m²
铝的导热能力约为不锈钢的 12–13 倍,这就是铝制炊具加热更快、更均匀的原因。
来源中的温度、压力与石棉安全说明
导热系数随温度和压力而变化。来源页面特别指出,这一点对 空气、氨、二氧化碳 和 水 等流体和气体尤为重要;当项目依赖精确的传热计算时,应使用随温度、压力变化的特定数据。
另请参见空气、氨、二氧化碳和水的导热系数随温度与压力的变化数据。
石棉安全说明。 来源还将石棉列为健康危害。含石棉保温材料和板材虽可能具有可用的导热系数,但吸入石棉纤维十分危险,并与严重肺病和癌症相关。未采取合格的治理程序和适用法规控制时,不得切割、钻孔、拆除或指定使用石棉制品。
还原的原始源表
以下表格还原自原始来源页面,以保留完整的参考数据。
常用材料和产品的导热系数
还原的源表使用三个温度相关的导热系数列:25 °C(77 °F)、125 °C(257 °F) 和 225 °C(437 °F)。空白单元格表示原始来源未提供该材料在该温度下的数值。
材料 / 物质 | 25 °C(77 °F)时的导热系数 (W/(m K)) | 125 °C(257 °F)时的导热系数 (W/(m K)) | 225 °C(437 °F)时的导热系数 (W/(m K)) |
|---|---|---|---|
| Acetals | 0.23 | — | — |
| Acetals | 0.23 | — | — |
| Acetone | 0.16 | — | — |
| Acetylene (gas) | 0.018 | — | — |
| Acrylic | 0.2 | — | — |
| Air, atmosphere (gas) | 0.0262 | 0.0333 | 0.0398 |
| Air, elevation 10000 m | 0.02 | — | — |
| Agate | 10.9 | — | — |
| Alcohol | 0.17 | — | — |
| Alumina | 36 | 26 | — |
| Aluminum | — | — | — |
| Aluminum Brass | 121 | — | — |
| Aluminum Oxide | 30 | — | — |
| Ammonia (gas) | 0.0249 | 0.0369 | 0.0528 |
| Antimony | 18.5 | — | — |
| Apple (85.6% moisture) | 0.39 | — | — |
| Argon (gas) | 0.016 | — | — |
| Arsenic | 50 | — | — |
| Asbestos-cement board1) | 0.744 | — | — |
| Asbestos-cement sheets1) | 0.166 | — | — |
| Asbestos-cement1) | 2.07 | — | — |
| Asbestos, loosely packed1) | 0.15 | — | — |
| Asbestos mill board1) | 0.14 | — | — |
| Asphalt | 0.75 | — | — |
| Balsa wood | 0.048 | — | — |
| Barium | 18.4 | — | — |
| Basalt | 1.67 | — | — |
| Beryllium | 200 | — | — |
| Bismuth | 8.1 | — | — |
| Bitumen | 0.17 | — | — |
| Bitumen/felt layers | 0.5 | — | — |
| Beef, lean (78.9 % moisture) | 0.43 - 0.48 | — | — |
| Benzene | 0.16 | — | — |
| Beryllium | — | — | — |
| Bismuth | 8.1 | — | — |
| Bitumen | 0.17 | — | — |
| Blast furnace gas (gas) | 0.02 | — | — |
| Boiler scale | 1.2 - 3.5 | — | — |
| Boron | 25 | — | — |
| Brass | — | — | — |
| Breeze block | 0.10 - 0.20 | — | — |
| Brick dense | 1.31 | — | — |
| Brick, fire | 0.47 | — | — |
| Brick, insulating | 0.15 | — | — |
| Brickwork, common (Building Brick) | 0.6 -1.0 | — | — |
| Brickwork, dense | 1.6 | — | — |
| Bromine (gas) | 0.004 | — | — |
| Bronze | — | — | — |
| Brown iron ore | 0.58 | — | — |
| Butter (15% moisture content) | 0.2 | — | — |
| Cadmium | — | — | — |
| Calcium | 200 | — | — |
| Calcium silicate | 0.05 | — | — |
| Carbon | 1.7 | — | — |
| Carbon disulfide (gas) | 0.0073 | — | — |
| Carbon dioxide (gas) | 0.0146 | — | — |
| Carbon monoxide (gas) | 0.0232 | — | — |
| Cast iron | — | — | — |
| Cellulose, cotton, wood pulp and regenerated | 0.23 | — | — |
| Cellulose acetate, molded, sheet | 0.17 - 0.33 | — | — |
| Cellulose nitrate, celluloid | 0.12 - 0.21 | — | — |
| Cement, Portland | 0.29 | — | — |
| Cement, mortar | 1.73 | — | — |
| Ceramic materials | — | — | — |
| Chalk | 0.09 | — | — |
| Chamotte, fireclay | 1.4 | — | — |
| Charcoal | 0.084 | — | — |
| Chlorinated poly-ether | 0.13 | — | — |
| Chlorine (gas) | 0.0081 | — | — |
| Chrome Nickel Steel (nickel-chromium steel) | 16.3 | — | — |
| Chromium | — | — | — |
| Chrom-oxide | 0.42 | — | — |
| City/town gas | 0.064 | — | — |
| Clay, dry to moist | 0.15 - 1.8 | — | — |
| Clay, saturated | 0.6 - 2.5 | — | — |
| Coal | 0.2 | — | — |
| Cobalt | — | — | — |
| Cod (83% moisture content) | 0.54 | — | — |
| Coke | 0.184 | — | — |
| Concrete, lightweight | 0.1 - 0.3 | — | — |
| Concrete, medium | 0.4 - 0.7 | — | — |
| Concrete, dense | 1.0 - 1.8 | — | — |
| Concrete, stone | 1.7 | — | — |
| Constantan | 23.3 | — | — |
| Copper | — | — | — |
| Corian (ceramic filled) | 1.06 | — | — |
| Cork board | 0.043 | — | — |
| Cork, re-granulated | 0.044 | — | — |
| Cork | 0.07 | — | — |
| Cotton | 0.04 | — | — |
| Cotton wool | 0.029 | — | — |
| Carbon Steel | — | — | — |
| Cotton Wool insulation | 0.029 | — | — |
| Cupronickel 30% | 30 | — | — |
| Diamond | 1000 | — | — |
| Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0.06 | — | — |
| Diatomite | 0.12 | — | — |
| Duralium | — | — | — |
| Earth, dry | 1.5 | — | — |
| Ebonite | 0.17 | — | — |
| Emery | 11.6 | — | — |
| Engine Oil | 0.15 | — | — |
| Ethane (gas) | 0.018 | — | — |
| Ethanol vapor | 0.015 | — | — |
| Ether | 0.14 | — | — |
| Ethylene (gas) | 0.017 | — | — |
| Epoxy | 0.35 | — | — |
| Ethylene glycol | 0.25 | — | — |
| Feathers | 0.034 | — | — |
| Felt insulation | 0.04 | — | — |
| Fiberglass | 0.04 | — | — |
| Fiber insulating board | 0.048 | — | — |
| Fiber hardboard | 0.2 | — | — |
| Fire-clay brick 500 oC | 1.4 | — | — |
| Fluorine (gas) | 0.0254 | — | — |
| Foam glass | 0.045 | — | — |
| Dichlorodifluoromethane R-12 (gas) | 0.007 | — | — |
| Dichlorodifluoromethane R-12 (liquid) | 0.09 | — | — |
| Gasoline | 0.15 | — | — |
| Germanium | 59.9 | — | — |
| Glass | 1.05 | — | — |
| Glass, Pearls, dry | 0.18 | — | — |
| Glass, Pearls, saturated | 0.76 | — | — |
| Glass, window | 0.96 | — | — |
| Glass, wool Insulation | 0.04 | — | — |
| Glycerol | 0.28 | — | — |
| Gold | — | — | — |
| Granite | 1.7 - 4.0 | — | — |
| Graphite | 168 | — | — |
| Gravel | 0.7 | — | — |
| Ground or soil, very moist area | 1.4 | — | — |
| Ground or soil, moist area | 1 | — | — |
| Ground or soil, dry area | 0.5 | — | — |
| Ground or soil, very dry area | 0.33 | — | — |
| Gypsum board | 0.17 | — | — |
| Hairfelt | 0.05 | — | — |
| Hardboard high density | 0.15 | — | — |
| Hardwoods (oak, maple..) | 0.16 | — | — |
| Hastelloy C | 12 | — | — |
| Helium (gas) | 0.142 | — | — |
| Honey (12.6% moisture content) | 0.5 | — | — |
| Hydrochloric acid (gas) | 0.013 | — | — |
| Hydrogen (gas) | 0.168 | — | — |
| Hydrogen chloride (gas) | 0.014 | — | — |
| Hydrogen sulfide (gas) | 0.013 | — | — |
| Ice (0 oC, 32 oF) | 2.18 | — | — |
| Indium | 81.6 | — | — |
| Inconel | 15 | — | — |
| Ingot iron | 47 - 58 | — | — |
| Insulation materials | 0.035 - 0.16 | — | — |
| Iodine | 0.44 | — | — |
| Iridium | 147 | — | — |
| Iron | — | — | — |
| Iron-oxide | 0.58 | — | — |
| Kapok insulation | 0.034 | — | — |
| Kerosene | 0.15 | — | — |
| Krypton (gas) | 0.0088 | — | — |
| Lead | — | — | — |
| Leather, dry | 0.14 | — | — |
| Limestone | 1.26 - 1.33 | — | — |
| LInoleum | 0.19 | — | — |
| Lithium | — | — | — |
| Magnesia insulation (85%) | 0.07 | — | — |
| Magnesite | 4.15 | — | — |
| Magnesium | — | — | — |
| Magnesium alloy | 70 - 145 | — | — |
| Marble | 2.08 - 2.94 | — | — |
| Mercury, liquid | — | — | — |
| Methane (gas) | 0.03 | — | — |
| Methanol | 0.21 | — | — |
| Mica | 0.71 | — | — |
| Milk | 0.53 | — | — |
| Mineral wool insulation materials, wool blankets .. | 0.04 | — | — |
| Molybdenum | — | — | — |
| Monel | — | — | — |
| Neon (gas) | 0.046 | — | — |
| Neoprene | 0.05 | — | — |
| Niobium | 53.7 | — | — |
| Nickel | — | — | — |
| Nitric oxide (gas) | 0.0238 | — | — |
| Nitrogen (gas) | 0.024 | — | — |
| Nitrous oxide (gas) | 0.0151 | — | — |
| Nylon 6, Nylon 6/6 | 0.25 | — | — |
| Oil, machine lubricating SAE 50 | 0.15 | — | — |
| Olive oil | 0.17 | — | — |
| Osmium | 87.6 | — | — |
| Oxygen (gas) | 0.024 | — | — |
| Ozone (gas) | 0.019 | — | — |
| Palladium | 70.9 | — | — |
| Paper | 0.05 | — | — |
| Paraffin Wax | 0.25 | — | — |
| Peat | 0.08 | — | — |
| Perlite, atmospheric pressure | 0.031 | — | — |
| Perlite, vacuum | 0.00137 | — | — |
| Phenolic cast resins | 0.15 | — | — |
| Phenol-formaldehyde moulding compounds | 0.13 - 0.25 | — | — |
| Phosphorbronze | 110 | — | — |
| Pinchbeck | 159 | — | — |
| Pitch | 0.13 | — | — |
| Pit coal | 0.24 | — | — |
| Plaster light | 0.2 | — | — |
| Plaster, metal lath | 0.47 | — | — |
| Plaster, sand | 0.71 | — | — |
| Plaster, wood lath | 0.28 | — | — |
| Plasticine | 0.65 - 0.8 | — | — |
| Plastics, foamed (insulation materials) | 0.03 | — | — |
| Platinum | — | — | — |
| Plutonium | — | — | — |
| Plywood | 0.13 | — | — |
| Polyamid | 0.31 | — | — |
| Polycarbonate | 0.19 | — | — |
| Polyester | 0.05 | — | — |
| Polyethylene low density, PEL | 0.33 | — | — |
| Polyethylene high density, PEH | 0.42 - 0.51 | — | — |
| Polyisoprene natural rubber | 0.13 | — | — |
| Polyisoprene hard rubber | 0.16 | — | — |
| Polymethylmethacrylate | 0.17 - 0.25 | — | — |
| Polypropylene, PP | 0.1 - 0.22 | — | — |
| Polystyrene, expanded | 0.03 | — | — |
| Polystyrol | 0.043 | — | — |
| Polyurethane foam | 0.03 | — | — |
| Porcelain | 1.5 | — | — |
| Potassium | 102.4 | — | — |
| Potato, raw flesh | 0.55 | — | — |
| Propane (gas) | 0.015 | — | — |
| Propylene (gas) | 0.017 | — | — |
| Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.25 | — | — |
| Polyvinylchloride, PVC | 0.19 | — | — |
| Pyrex glass | 1.005 | — | — |
| Quartz mineral | 3 | — | — |
| Radium | 18.6 | — | — |
| Radon (gas) | 0.0033 | — | — |
| Red metal | — | — | — |
| Rhenium | — | — | — |
| Rhodium | — | — | — |
| Rock, solid | 2 - 7 | — | — |
| Rock, porous volcanic (Tuff) | 0.5 - 2.5 | — | — |
| Rock Wool insulation | 0.045 | — | — |
| Roofing paper | 0.19 | — | — |
| Rosin | 0.32 | — | — |
| Rubber, cellular | 0.045 | — | — |
| Rubber, natural | 0.13 | — | — |
| Rubidium | — | — | — |
| Salmon (73% moisture content) | 0.5 | — | — |
| Sand, dry | 0.15 - 0.25 | — | — |
| Sand, moist | 0.25 - 2 | — | — |
| Sand, saturated | 2 - 4 | — | — |
| Sandstone | 1.7 | — | — |
| Sawdust | 0.08 | — | — |
| Selenium | — | — | — |
| Sheep wool | 0.039 | — | — |
| Silica aerogel | 0.02 | — | — |
| Silicon cast resin | 0.15 - 0.32 | — | — |
| Silicon carbide | 120 | — | — |
| Silicon oil | 0.1 | — | — |
| Silimanite | 151 | — | — |
| Silver | — | — | — |
| Slag wool | 0.042 | — | — |
| Slate | 2.01 | — | — |
| Snow (temp < 0 oC) | 0.05 - 0.25 | — | — |
| Sodium | — | — | — |
| Softwoods (fir, pine ..) | 0.12 | — | — |
| Soil, clay | 1.1 | — | — |
| Soil, with organic matter | 0.15 - 2 | — | — |
| Soil, saturated | 0.6 - 4 | — | — |
| Solder 50-50 | 50 | — | — |
| Soot | 0.07 | — | — |
| Steam, saturated | 0.0184 | — | — |
| Steam, low pressure | 0.0188 | — | — |
| Steatite | 2 | — | — |
| Steel, Carbon | — | — | — |
| Steel, Stainless | — | — | — |
| Straw slab insulation, compressed | 0.09 | — | — |
| Styrofoam | 0.033 | — | — |
| Sulfur dioxide (gas) | 0.0086 | — | — |
| Sulfur, crystal | 0.2 | — | — |
| Sulfur hexafluoride | 0.011 | — | — |
| Sugars | 0.087 - 0.22 | — | — |
| Tantalum | — | — | — |
| Tar | 0.19 | — | — |
| Tellurium | 4.9 | — | — |
| Thorium | — | — | — |
| Timber, alder | 0.17 | — | — |
| Timber, ash | 0.16 | — | — |
| Timber, birch | 0.14 | — | — |
| Timber, larch | 0.12 | — | — |
| Timber, maple | 0.16 | — | — |
| Timber, oak | 0.17 | — | — |
| Timber, pitchpine | 0.14 | — | — |
| Timber, pockwood | 0.19 | — | — |
| Timber, red beech | 0.14 | — | — |
| Timber, red pine | 0.15 | — | — |
| Timber, white pine | 0.15 | — | — |
| Timber, walnut | 0.15 | — | — |
| Tin | — | — | — |
| Titanium | — | — | — |
| Tungsten | — | — | — |
| Uranium | — | — | — |
| Urethane foam | 0.021 | — | — |
| Vacuum | 0 | — | — |
| Vanadium | 30.7 | — | — |
| Vermiculite granules | 0.065 | — | — |
| Vinyl ester | 0.25 | — | — |
| Water | 0.606 | — | — |
| Water, vapor (steam) | — | 0.0267 | 0.0359 |
| Wax | 0.084 | — | — |
| Wheat flour | 0.45 | — | — |
| White metal | 35 - 70 | — | — |
| Wood across the grain, white pine | 0.12 | — | — |
| Wood across the grain, balsa | 0.055 | — | — |
| Wood across the grain, yellow pine, timber | 0.147 | — | — |
| Wood, oak | 0.17 | — | — |
| Wool, felt | 0.07 | — | — |
| Wood wool, slab | 0.1 - 0.15 | — | — |
| Xenon (gas) | 0.0051 | — | — |
| Zinc | — | — | — |
| Zirconium | 22.7 | — | — |
来源: engineeringtoolbox.com
原始源图
以下原始来源图片予以保留,以免丢失可视化参考资料。当图片包含图表或表格数据时,其提取值已体现在页面表格、计算器或交互式图表中;其余图片作为可视化来源参考保留。

工程要点
- 温度依赖性: 气体的导热系数随温度升高而增大;大多数金属和固体则略有下降。精密计算请查阅随温度变化的特定数据。
- 整体传热: 上述导热量只是真实系统的一部分。整体传热还取决于两个表面的对流传热系数和辐射换热。多层或流体耦合问题请使用总传热系数 U。
- 各向异性材料: 木材、复合材料和晶体在不同方向上的 k 值可能不同。适用时请使用方向性导热系数。
- 石棉警告: 石棉具有优良的热性能,但其纤维吸入后会导致间皮瘤和肺癌。请避免接触,改用更安全的替代品。
- 保温选材: 对于热阻隔,k 值越低越好。空气(k ≈ 0.026 W/(m·K))和泡沫塑料是常见的保温材料。