水的比熱容
水的比熱容隨溫度變化的熱力學參考資料。
概述
水的比熱容在常見物質中名列前茅,因此是極佳的傳熱與儲熱介質。定壓比熱(Cp)最常用於建築供暖等開放式或定壓系統,而定容比熱(Cv)則適用於封閉式定容系統。
下列數值是在飽和壓力下測得;當溫度低於 100 °C 時,此壓力實際上相當於大氣壓力。
原始來源文字與計算器依據
來源將比熱定義為使單位質量物質的溫度改變一度所需的熱量。對於水,來源同時提供定容比熱與定壓比熱,並依溫度列出 SI 及英制單位的數值。下方還原的表格保留攝氏與華氏來源資料,包括高溫飽和液體範圍。
「加熱水所需熱量」計算器直接依據來源的熱容量關係式建立:
heat = mass * specific heat * temperature change
這是來源計算器與還原比熱表所對應工程用途的互動形式。
關鍵公式
吸收或釋放的熱量:
Q = m * Cp * ΔT
已知輸入熱量時的溫度變化:
ΔT = Q / (m * Cp)
變數
| 符號 | 含義 | 典型 SI 單位 |
|---|---|---|
| Q | 傳遞的熱量 | J or kJ |
| m | 水的質量 | kg |
| Cp | 定壓比熱容 | kJ/(kg·K) |
| Cv | 定容比熱容 | kJ/(kg·K) |
| ΔT | 溫度變化 | K or °C |
定壓比熱(Cp)— 液態水
水的 Cp 在接近 35–40 °C 時達到最低值,往兩側則會上升。選定熱交換器與鍋爐尺寸時,必須考量此特性。
溫度 | (kJ/(kg·K)) | (kcal/(kg·K)) |
|---|---|---|
| 0 | 4.2199 | 1.0079 |
| 10 | 4.1955 | 1.0021 |
| 20 | 4.1844 | 0.9994 |
| 30 | 4.1801 | 0.9984 |
| 40 | 4.1796 | 0.9983 |
| 50 | 4.1815 | 0.9987 |
| 60 | 4.1851 | 0.9996 |
| 70 | 4.1902 | 1.0008 |
| 80 | 4.1969 | 1.0024 |
| 100 | 4.2157 | 1.0069 |
| 120 | 4.2435 | 1.0135 |
| 140 | 4.2826 | 1.0229 |
| 160 | 4.3354 | 1.0355 |
來源: engineeringtoolbox.com
定容比熱(Cv)— 液態水
溫度 | (kJ/(kg·K)) | (J/(mol·K)) |
|---|---|---|
| 0 | 4.2174 | 75.981 |
| 10 | 4.191 | 75.505 |
| 20 | 4.157 | 74.893 |
| 30 | 4.1175 | 74.181 |
| 40 | 4.0737 | 73.392 |
| 50 | 4.0264 | 72.54 |
| 60 | 3.9767 | 71.644 |
| 80 | 3.8729 | 69.774 |
| 100 | 3.7682 | 67.888 |
| 120 | 3.6662 | 66.05 |
| 140 | 3.5694 | 64.306 |
| 160 | 3.4788 | 62.674 |
來源: engineeringtoolbox.com
Cp 與溫度
水的定壓比熱與溫度
水的比熱與溫度 - 華氏
計算器
加熱水所需熱量
線上水比熱計算器
原始來源包含線上水比熱計算器。此移植版本會在還原的來源表格上進行內插,傳回液態水的 Cp 與 Cv。若要快速進行互動式近似計算,請輸入攝氏溫度,並使用下列適用於一般液態範圍的二次擬合式;詳細表列數值仍可在還原的來源表格中查閱。
線上水比熱計算器
單位換算器
比熱單位換算器
還原的原始來源表格
下列表格由原始來源頁面還原,以保留完整的參考資料。
水 - 比熱與溫度
| 0.01 | 75.981 | 4.2174 | 0.001172 | 1.0073 | 76.026 | 4.2199 | 0.001172 | 1.0079 |
| 10 | 75.505 | 4.191 | 0.001164 | 1.001 | 75.586 | 4.1955 | 0.001165 | 1.0021 |
| 20 | 74.893 | 4.157 | 0.001155 | 0.9929 | 75.386 | 4.1844 | 0.001162 | 0.9994 |
| 25 | 74.548 | 4.1379 | 0.001149 | 0.9883 | 75.336 | 4.1816 | 0.001162 | 0.9988 |
| 30 | 74.181 | 4.1175 | 0.001144 | 0.9834 | 75.309 | 4.1801 | 0.001161 | 0.9984 |
| 40 | 73.392 | 4.0737 | 0.001132 | 0.973 | 75.3 | 4.1796 | 0.001161 | 0.9983 |
| 50 | 72.54 | 4.0264 | 0.001118 | 0.9617 | 75.334 | 4.1815 | 0.001162 | 0.9987 |
| 60 | 71.644 | 3.9767 | 0.001105 | 0.9498 | 75.399 | 4.1851 | 0.001163 | 0.9996 |
| 70 | 70.716 | 3.9252 | 0.00109 | 0.9375 | 75.491 | 4.1902 | 0.001164 | 1.0008 |
| 80 | 69.774 | 3.8729 | 0.001076 | 0.925 | 75.611 | 4.1969 | 0.001166 | 1.0024 |
| 90 | 68.828 | 3.8204 | 0.001061 | 0.9125 | 75.763 | 4.2053 | 0.001168 | 1.0044 |
| 100 | 67.888 | 3.7682 | 0.001047 | 0.9 | 75.95 | 4.2157 | 0.001171 | 1.0069 |
| 110 | 66.96 | 3.7167 | 0.001032 | 0.8877 | 76.177 | 4.2283 | 0.001175 | 1.0099 |
| 120 | 66.05 | 3.6662 | 0.001018 | 0.8757 | 76.451 | 4.2435 | 0.001179 | 1.0135 |
| 140 | 64.306 | 3.5694 | 0.000992 | 0.8525 | 77.155 | 4.2826 | 0.00119 | 1.0229 |
| 160 | 62.674 | 3.4788 | 0.000966 | 0.8309 | 78.107 | 4.3354 | 0.001204 | 1.0355 |
| 180 | 61.163 | 3.3949 | 0.000943 | 0.8109 | 79.36 | 4.405 | 0.001224 | 1.0521 |
| 200 | 59.775 | 3.3179 | 0.000922 | 0.7925 | 80.996 | 4.4958 | 0.001249 | 1.0738 |
| 220 | 58.514 | 3.2479 | 0.000902 | 0.7757 | 83.137 | 4.6146 | 0.001282 | 1.1022 |
| 240 | 57.381 | 3.185 | 0.000885 | 0.7607 | 85.971 | 4.7719 | 0.001326 | 1.1397 |
| 260 | 56.392 | 3.1301 | 0.000869 | 0.7476 | 89.821 | 4.9856 | 0.001385 | 1.1908 |
| 280 | 55.578 | 3.0849 | 0.000857 | 0.7368 | 95.285 | 5.2889 | 0.001469 | 1.2632 |
| 300 | 55.003 | 3.053 | 0.000848 | 0.7292 | 103.6 | 5.7504 | 0.001597 | 1.3735 |
| 320 | 54.819 | 3.0428 | 0.000845 | 0.7268 | 117.78 | 6.5373 | 0.001816 | 1.5614 |
| 340 | 55.455 | 3.0781 | 0.000855 | 0.7352 | 147.88 | 8.208 | 0.00228 | 1.9604 |
| 360 | 59.402 | 3.2972 | 0.000916 | 0.7875 | 270.31 | 15.004 | 0.004168 | 3.5836 |
來源: engineeringtoolbox.com
水 - 比熱與溫度
| 32.2 | 40 | 1.007 | 4.217 | 40.032 | 1.008 | 4.22 |
| 40 | 39.9 | 1.005 | 4.208 | 39.916 | 1.005 | 4.208 |
| 50 | 39.8 | 1.001 | 4.191 | 39.801 | 1.002 | 4.196 |
| 60 | 39.6 | 0.996 | 4.169 | 39.739 | 1.001 | 4.189 |
| 80 | 39.2 | 0.986 | 4.128 | 39.66 | 0.999 | 4.181 |
| 100 | 38.7 | 0.975 | 4.082 | 39.643 | 0.998 | 4.179 |
| 120 | 38.3 | 0.963 | 4.033 | 39.662 | 0.999 | 4.181 |
| 140 | 37.7 | 0.95 | 3.977 | 39.702 | 1 | 4.185 |
| 160 | 37.2 | 0.937 | 3.923 | 39.761 | 1.001 | 4.191 |
| 180 | 36.7 | 0.923 | 3.865 | 39.835 | 1.003 | 4.199 |
| 200 | 36.1 | 0.909 | 3.805 | 39.927 | 1.005 | 4.209 |
| 212 | 35.7 | 0.9 | 3.768 | 39.993 | 1.007 | 4.216 |
| 220 | 35.5 | 0.895 | 3.745 | 40.042 | 1.008 | 4.221 |
| 240 | 35 | 0.88 | 3.686 | 40.186 | 1.012 | 4.236 |
| 260 | 34.4 | 0.867 | 3.629 | 40.364 | 1.016 | 4.255 |
| 280 | 33.9 | 0.854 | 3.574 | 40.58 | 1.022 | 4.278 |
| 300 | 33.4 | 0.841 | 3.522 | 40.838 | 1.028 | 4.305 |
| 350 | 32.3 | 0.813 | 3.404 | 41.685 | 1.05 | 4.394 |
| 400 | 31.3 | 0.789 | 3.302 | 42.902 | 1.08 | 4.522 |
| 450 | 30.4 | 0.767 | 3.209 | 44.009 | 1.108 | 4.639 |
| 500 | 29.7 | 0.748 | 3.13 | 47.296 | 1.191 | 4.986 |
| 550 | 28.8 | 0.725 | 3.035 | 51.318 | 1.292 | 5.41 |
| 600 | 28.3 | 0.713 | 2.987 | 59.69 | 1.503 | 6.292 |
| 625 | 28.4 | 0.716 | 2.997 | 66.611 | 1.677 | 7.022 |
| 650 | 28.9 | 0.728 | 3.047 | 82.851 | 2.086 | 8.734 |
| 675 | 29.9 | 0.754 | 3.156 | 126.67 | 3.189 | 13.353 |
來源: engineeringtoolbox.com
原始源圖
保留下列原始來源圖片,以免遺失視覺參考資料。若圖片包含圖表或表格資料,擷取出的數值會呈現在頁面表格、計算器或互動式圖表中;其餘圖片則保留作為視覺來源參考。

工程要點
- 多數 HVAC 與給排水計算應使用 Cp。 開放式水槽、管路及熱交換器水側主要處於定壓條件。
- Cv 會隨溫度單調下降,而 Cp 在約 35–40 °C 處有一個不明顯的最低值。
- 高於 100 °C 時,這些數值適用於加壓(飽和)液態水。請確保系統壓力高於工作溫度下的飽和壓力。
- 快速估算時,常假設 Cp 為固定的 4.18 kJ/(kg·K);在約 10 °C 至 60 °C 之間,這會產生小於 1 % 的誤差。
- 內插的有效輸入範圍:0–370 °C / 32–700 °F。