燃料的 CO₂ 排放
常見燃料燃燒產生的 CO₂ 排放係數參考資料。
co2emissionfuels
概述
含碳燃料燃燒時,燃料中每公斤碳會產生 3.67 kg 的二氧化碳 (CO₂)。此比值來自分子量:CO₂ 為 44 g/mol,碳為 12 g/mol,因此 44 ÷ 12 = 3.67。只要知道燃料的碳含量,不需進行複雜的燃燒分析,也能估算其直接 CO₂ 排放量。
以下數值僅涵蓋燃燒端排放,不包括上游的開採、加工與運輸。
關鍵公式
每公斤燃料的 CO₂ 排放量
其中 為燃料的比碳含量 (kg C / kg fuel)。
每單位能量的 CO₂ 排放量
其中 為燃料的淨熱值 (MJ / kg)。
燃料消耗產生的 CO₂ 質量
變數
| 符號 | 說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 每單位燃料質量的 CO₂ 比排放量 | kg CO₂ / kg fuel | |
| 每單位能量的 CO₂ 比排放量 | kg CO₂ / MJ | |
| 燃料的比碳含量 | kg C / kg fuel | |
| 消耗的燃料質量 | kg | |
| 產生的 CO₂ 質量 | kg | |
| 淨熱值(低位發熱量) | MJ / kg |
CO₂ 排放量計算器
單位換算器
燃料 CO₂ 排放單位換算器
燃料排放參考資料
16 行
(kg C / kg) | 熱值 (MJ / kg) | (kg CO₂ / kg) | |
|---|---|---|---|
| 天然氣 (甲烷) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| 丙烷 (LPG) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| 丁烷 | 0.83 | 49 | 3.03 |
| 汽油 | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| 煤油/噴射燃料 | 0.82 | 43.2 | 3 |
| 柴油 | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| 重燃料油 (No. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| 無煙煤 | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| 煙煤 | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| 次煙煤 | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| 褐煤 | 0.3 | 14 | 1.1 |
| 石油焦 | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| 乙醇 (E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| 甲醇 (M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| 生質柴油 (B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| 木材 (乾燥) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
來源: engineeringtoolbox.com
還原的原始來源表
以下表格由原始來源頁面還原,以保留完整的參考資料。
原始 HTML 表格共有 23 列:2 列多層表頭與 21 列燃料資料。下方還原表格保留從甲烷到生質能源的全部 21 列資料。
原始來源表頭列
2 行
| — | 液體密度 | 比碳含量 | 比能量含量 | CO₂ 比排放量(以燃料量為基準) | CO₂ 比排放量(以燃料量為基準) | CO₂ 比排放量(以燃料量為基準) | CO₂ 比排放量(以能量為基準) | CO₂ 比排放量(以能量為基準) | CO₂ 比排放量(以能量為基準) | CO₂ 比排放量(以能量為基準) |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
來源: engineeringtoolbox.com
燃料燃燒 — 二氧化碳排放
21 行
| 甲烷 (天然氣) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| 丙烷 | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| 丁烷 | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| LPG (C3=C4 重量) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| 汽油 | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| 煤油 (噴射燃料) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| 柴油 | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| 重燃料油 (No.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| 石油焦 | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| 煤: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| 無煙煤 | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| 煙煤 | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| 次煙煤 | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| 褐煤 | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| 焦炭 | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| 泥炭 (乾燥)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| 乙醇燃料 (E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| 甲醇燃料 (M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| 生質柴油 (B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| 木材1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| 生質能源2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
來源: engineeringtoolbox.com
工程要點
- 表中的熱值為淨熱值(低位發熱量),並假設煙道氣中的水蒸氣不凝結。若採用總熱值(高位發熱量),每 MJ 的 CO₂ 數值會略低。
- 生質燃料(木材、乙醇、生質柴油)在生命週期盤查中常被視為碳中和,因為釋放的 CO₂ 是近期才由大氣吸收;但上述直接排放係數仍適用於燃燒排放端。
- 煤的碳含量會隨煤層與煤階大幅變化。精確計算時,應採用特定礦場的元素分析資料。
- 44/12 比值 (3.667) 以完全燃燒為前提。不完全燃燒會改為產生 CO,使實際 CO₂ 降低,但會提高毒性風險。
- 排放係數未計入 N₂O 或 CH₄ 逸散;尤其在天然氣引擎與部分工業鍋爐中,這些氣體會造成額外的溫室效應。
- 依監管架構(EPA、EU ETS)申報時,務必採用主管機關指定的排放係數資料庫。