Расход вентиляционного воздуха
Расчёт требуемого расхода вентиляционного воздуха по объёму помещения и необходимой кратности воздухообмена.
Обзор
Расход вентиляционного воздуха определяет количество наружного воздуха, подаваемого в помещение для поддержания приемлемого качества воздуха, теплового комфорта и разбавления загрязнителей. Проектировщики используют рекомендации по кратности воздухообмена (сменам воздуха) и удельные расходы на единицу площади или на человека для различных типов помещений. В данном справочнике приведены основные формулы, стандартные нормы и практические рекомендации.
Основные формулы
Основным расчётом для вентиляции является воздухооборот (кратность воздухообмена).
Воздухооборот
Эта формула связывает общий объём воздуха, подаваемый в час (q), с объёмом помещения (V). Более высокое значение n указывает на более частую замену воздуха.
Переменные
| Символ | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Air shifts | 1/h | |
| Supply air flow rate | m³/h | |
| Room volume | m³ |
Справочные данные
Тип помещения | Кратность воздухообмена (n) (1/h) | Подача воздуха на человека (L/s) |
|---|---|---|
| Квартиры (на человека) | — | 15 |
| Актовые / Аудиторные залы | — | 10 - 15 |
| Офисы - Кабинеты сотрудников | — | — |
| Бани / Душевые | — | — |
| Пекарни - Производственная зона | 8 | — |
Источник: Engineering ToolBox
Калькулятор
Калькулятор кратности воздухообмена
Пример - Воздухооборот
В примере-источнике описывается помещение объёмом 10 м3 и приточный воздушный поток 5 м3/ч. Кратность воздухообмена составляет:
Это означает, что половина объёма воздуха в помещении заменяется каждый час.
Конвертер единиц
Конвертер единиц расхода воздуха
Проектные примечания
- Стандарты: Руководства по вентиляции жилых помещений часто ссылаются на стандарты, такие как ASHRAE 62.2. Минимальные требуемые расходы могут зависеть от количества спален и общей площади пола.
- Курение: Наличие курильщиков значительно увеличивает требуемую подачу наружного воздуха, как показано в таблице выше. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании помещений, где курение допускается.
- Перевод единиц: Для расчётов обеспечьте единообразие единиц. Часто используемая конвертация:
1 l/s = 3.6 m³/hand1 cfm (ft³/min) ≈ 0.4719 l/s. - Кратность воздухообмена vs. расход на человека/на единицу площади: Кратность воздухообмена (
n) — простой показатель для всего помещения, тогда как расходы на человека (л/с·чел) или на единицу площади пола (л/с·м²) часто более точны для планирования производительности, особенно в помещениях с переменной заполняемостью.
Восстановленные таблицы из оригинального источника
Следующие таблицы восстановлены со страницы оригинального источника для сохранения полных справочных данных.
Первая обнаруженная таблица источника без заголовка является артефактом макета/поиска страницы, а не данными по вентиляционной инженерии. Она намеренно задокументирована здесь, а не смешана с инженерными таблицами ниже.
В источнике отмечается, что курение оказывает сильное влияние на требуемую подачу наружного воздуха. Ссылка на CIBSE Guide B2 по курению сохранена в виде таблицы ниже: без курения, умеренное курение, интенсивное курение и очень интенсивное курение. Руководство по вентиляции жилых помещений следует рекомендациям в стиле ASHRAE 62.2 из источника, с требуемыми расходами наружного воздуха, выбранными по площади пола и количеству спален.
Таблица жилых помещений из источника даёт приточный воздух в cfm и использует диапазоны спален 0 — 1, 2 — 3, 4 — 5, 6 — 7 и > 7 в сочетании с диапазонами площади пола от < 1500 ft2 до > 7500 ft2.
Примеры конвертации единиц из источника сохранены в калькуляторе выше: 1 л/с = 3,6 м3/ч и 1 cfm = 0,471947 л/с.
Нормы подачи наружного воздуха
Тип здания и помещения | Тип здания и помещения | Воздухообороты - n - (1/h) | Расход приточного воздуха (l/s на m2 площади пола) | Расход приточного воздуха (l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Animals | Sheep | — | — | 3 на животного |
| Horses | — | — | 40 на животного | — |
| Hens | — | — | 3 на животного | — |
| Cows | — | — | 100 на животного | — |
| Chickens | — | — | 2 на животного | — |
| Свиньи, свиноматка | — | — | 60 на животного | — |
| Piglet | — | — | 15 на животного | — |
| Apartments | — | — | — | 15 на человека |
| Актовые залы | — | 5 - 10 | — | 10 - 15 на человека |
| Auditoriums | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Bakeries | Production | — | 8 | — |
| Кондитерская | — | 6 | — | — |
| Banks | Service | — | 2 - 3 | — |
| Archive | — | 1 | — | — |
| Staff | — | 2 - 3 | — | — |
| Baths | — | 5 - 8 | — | 15 |
| Парикмахерские | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Bars | — | — | — | 15 - 20 на человека |
| Салоны красоты | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Кегельбаны | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Cafeterias | — | — | 4 | 10 - 15 на человека |
| Кинотеатры/Театры | — | 5 - 10 | — | 7 - 10 на человека |
| Аптеки | Стерильная комната | — | 15 | — |
| Laboratory | — | 15 | — | — |
| Упаковочная комната | — | 4 | — | — |
| Store | — | 1 | — | — |
| Churches | — | — | 2 | 10 на человека |
| Clubhouses | — | — | — | 15 - 20 на человека |
| Коктейль-бары | — | — | — | 15 - 20 на человека |
| Компьютерные залы | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Суды | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Танцевальные залы | — | — | — | 15 - 20 на человека |
| Стоматологические клиники, кабинеты | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Универсальные магазины (cfm/кв.фут) | — | — | 0.3 | — |
| Столовые | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Аптека | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Машинные отделения | — | 4 | — | — |
| Выставочные залы | — | — | 10 - 20 | — |
| Пожарные части | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Garages | — | 5 - 6 | > 1 | — |
| Hospitals | General | — | — | 15 на человека |
| Therapy | — | 9 | — | — |
| Операционная | — | 14 | — | — |
| Autopsy | — | 9 | — | — |
| Hotels | Reception | — | — | 15 - 20 на человека |
| Room | — | 3 | — | — |
| Industries | Factory | — | — | 10 - 20 на человека |
| Столярная мастерская | — | 2 - 5 | — | — |
| Автомастерская | — | 4 | — | — |
| Автомастерская, выхлопное отверстие | — | — | 60 - 80 на автомобиль | — |
| Механическая мастерская | — | 3 - 4 | — | — |
| Welding | — | 12 - 15 | — | — |
| Assembly | — | 4 - 5 | — | — |
| Jails | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Ювелирный магазин | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Libraries | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Лифтовая шахта (кабина лифта) | — | — | 8 - 10 | — |
| Столовые, закусочные | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Муниципальные здания | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Museums | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Smithies | — | — | 6 - 7 | — |
| Kitchens | Small | 20 - 40 | — | — |
| Large | 10 - 20 | — | — | — |
| < 7 m2 | — | — | 15 | — |
| > 7 m2 | — | — | 20 | — |
| Промышленные в целом | — | 25 - 30 | — | — |
| Газовые печи | — | — | 550/m2 внешняя стена | — |
| Электрические печи | — | — | 300/m2 внешняя стена | — |
| Гриль-стол | — | — | 400/m2 внешняя стена | — |
| Сковорода | — | — | 300 | — |
| Кипятильный котёл 100 l | — | — | 100 | — |
| Кипятильный котёл 200 l | — | — | 200 | — |
| Кофемашина | — | — | 60 | — |
| Холодильный шкаф | — | 7 - 10 | — | — |
| Холодильная и морозильная комната | — | 0.3 - 0.5 | — | — |
| Store | — | 2 - 4 | — | — |
| Laundries | — | 10 - 15 | — | — |
| Lavatories | — | 5 - 10 | — | 10 |
| Ночные клубы | — | — | — | 15 - 25 на человека |
| Malls | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Motels | — | — | — | 15 - 20 на человека |
| Offices | Module | 3 - 8 | — | 10 - 20 на человека |
| Landscape | — | — | 10 - 20 на человека | — |
| Конференц-зал | — | — | 15 - 30 на человека | — |
| Лекционный зал | — | — | 10 - 20 на человека | — |
| Столовая | — | — | 15 - 25 на человека | — |
| Персонал, раздевалка | — | 8 - 12 | — | — |
| Обеденная комната | — | 8 - 10 | — | — |
| Комната отдыха | — | — | 15 на человека | — |
| Полицейские участки | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Почтовые отделения | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Прецизионное производство | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Restaurants | — | 5 - 10 | 10 | 10 - 15 на человека |
| Розничные магазины (cfm/Sq.Ft) | — | — | 0.3 | — |
| Schools | Classroom | — | 4 - 5 | 10 - 15 на человека |
| Shops | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Торговые центры | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Спортивные залы | — | — | 3 - 4 | — |
| Супермаркеты | — | — | — | 10 на человека |
| Бассейны | — | 5 - 10 | — | — |
| Taverns | — | — | — | 10 - 15 на человека |
| Ратуши | — | — | — | 10 - 15 на человека |
Источник: engineeringtoolbox.com
Скорости подачи наружного воздуха против курения
Уровень курения | Доля курящих людей (%) | Приточный воздух (л/с на человека) |
|---|---|---|
| Не курить | 0 | 8 |
| Умеренное курение | 25 | 16 |
| Сильное курение | 45 | 24 |
| Очень сильное курение | 75 | 36 |
Источник: engineeringtoolbox.com
Наружные расходы подачи воздуха - Вентиляция жилых помещений
Площадь пола (ft2) | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | — |
| < 1500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| > 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Источник: engineeringtoolbox.com