Коэффициенты трения распространённых материалов и поверхностей
Коэффициенты статического и кинетического трения для распространённых сочетаний материалов.
Обзор
Коэффициенты трения описывают сопротивление скользящему движению между двумя контактирующими поверхностями. Коэффициент трения (μ) — это безразмерное отношение силы трения к нормальной силе, прижимающей поверхности друг к другу. Существует два основных вида: статическое трение (μₛ), которое препятствует началу движения, и кинетическое (скользящее) трение (μₖ), которое действует после начала относительного движения. Статические коэффициенты всегда больше или равны кинетическим — для начала движения объекта требуется большее усилие, чем для его поддержания.
Состояние поверхности, такие как смазка, шероховатость, температура и загрязнение, существенно влияют на измеряемый коэффициент. Значения в инженерных справочниках представляют типичные диапазоны; для реальных применений необходимо проведение испытаний в репрезентативных условиях.
Законы трения
Законы трения из первоисточника представлены здесь в практической инженерной форме:
- Сила трения действует касательно к поверхности контакта и направлена против ожидаемого или фактического относительного движения.
- Сила трения пропорциональна нормальной силе между поверхностями.
- Для сухих скользящих поверхностей сила трения обычно считается не зависящей от кажущейся площади контакта.
- Статическое трение препятствует началу движения; кинетическое (скользящее) трение действует после начала движения и обычно ниже.
- Коэффициент сильно зависит от сочетания материалов, качества обработки поверхности, смазки, загрязнения и температуры.
Сила трения
Сила трения равна коэффициенту трения, умноженному на нормальную силу между поверхностями.
Нормальная сила на горизонтальной поверхности
Для объекта, находящегося на горизонтальной поверхности или движущегося по ней, нормальная сила равна весу объекта.
Суммарная сила трения (горизонтальная поверхность, действие силы тяжести)
Кинетическая энергия движущегося тела
Тормозной путь (постоянное трение)
Расстояние, необходимое для остановки транспортного средства при торможении трением, полученное путём приравнивания кинетической энергии к работе силы трения.
Переменные
| Символ | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Сила трения | N (lbf) | |
| Friction coefficient (static μₛ or kinetic μₖ) | — | |
| Нормальная сила | N (lbf) | |
| Масса | kg (lb) | |
| Acceleration of gravity (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Скорость | m/s | |
| Kinetic energy | J | |
| Braking distance | m |
Калькулятор силы трения
Сила трения
Статическое vs. кинетическое трение — Иллюстративные примеры
Коэффициенты статического и кинетического трения
Разобранный пример — Тормозной путь
Автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 100 км/ч (27,78 м/с) на мокрой дороге с коэффициентом кинетического трения 0,2.
Кинетическая энергия равна:
Сила трения при торможении равна:
Необходимый тормозной путь равен:
Коэффициенты трения для некоторых распространённых материалов и комбинаций материалов
Следующая таблица восстановлена с оригинальной страницы источника для сохранения полных справочных данных, включая диапазоны и пустые ячейки, где источник не предоставляет значение.
Статическое - Комбинация материалов | Кинетическое (скольжение) - Комбинация материалов | Условия поверхности, Смазка | Коэффициент статического трения | Коэффициент кинетического трения |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Чистое и сухое | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Смазанное и жирное | 0.3 | — |
| Алюминиевая бронза | Steel | Чистое и сухое | 0.45 | — |
| Aluminum | Углеродистая сталь | Чистое и сухое | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | влажно 0 oC | 0.4 | — |
| Aluminum | Snow | сухо 0 oC | 0.35 | — |
| тормозной материал2) | чугун | чисто и сухо | 0.4 | — |
| тормозной материал2) | чугун (влажный) | чисто и сухо | 0.2 | — |
| Brass | Steel | чисто и сухо | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | — |
| Brass | Steel | касторовое масло | 0.11 | — |
| Brass | чугун | чисто и сухо | — | 0.3 |
| Brass | Ice | чисто 0 oC | — | 0.02 |
| Brass | Ice | чисто -80 oC | — | 0.15 |
| Brick | Wood | чисто и сухо | 0.6 | — |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Bronze | чугун | чисто и сухо | — | 0.22 |
| бронза - спеченная | Steel | Grease | 0.13 | — |
| Cadmium | Cadmium | чисто и сухо | 0.5 | — |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | — |
| Cadmium | Chromium | чисто и сухо | 0.41 | — |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Cadmium | низкоуглеродистая сталь | чисто и сухо | — | 0.46 |
| чугун | чугун | чисто и сухо | 1.1 | 0.15 |
| Чугун | Чугун | Чистый и сухой | — | 0.15 |
| Чугун | Чугун | Grease | — | 0.07 |
| Чугун | Oak | Чистый и сухой | — | 0.49 |
| Чугун | Oak | Grease | — | 0.075 |
| Чугун | Steel | Чистый и сухой | 0.4 | — |
| Чугун | Steel | Чистый и сухой | — | 0.23 |
| Чугун | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Автомобильная шина | Asphalt | Чистый и сухой | 0.72 | — |
| Автомобильная шина | Grass | Чистый и сухой | 0.35 | — |
| Углерод (твердый) | Carbon | Чистый и сухой | 0.16 | — |
| Углерод (твердый) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Чистый и сухой | 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | — |
| Chromium | Chromium | Чистый и сухой | 0.41 | — |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Медно-свинцовый сплав | Steel | Чистый и сухой | 0.22 | — |
| Copper | Copper | Чистый и сухой | 1.6 | — |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | — |
| Copper | Чугун | Чистый и сухой | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Чистый и сухой | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | — | 0.18 |
| Copper | Steel | Олеиновая кислота | — | 0.18 |
| Copper | Glass | Чистый и сухой | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | — |
| Diamond | Diamond | Чистый и сухой | 0.1 | — |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | — |
| Diamond | Metals | Чистый и сухой | 0.1 - 0.15 | — |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | — |
| Garnet | Steel | Чистый и сухой | — | 0.39 |
| Glass | Glass | Чистый и сухой | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Чистый и сухой | 0.5 - 0.7 | — |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | — |
| Glass | Nickel | Чистый и сухой | 0.78 | — |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | — |
| Graphite | Steel | Чистый и сухой | 0.1 | — |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | — |
| Graphite | Графит (в вакууме) | Чистый и сухой | 0.5 - 0.8 | — |
| Graphite | Graphite | Чистый и сухой | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | — |
| Пеньковая верёвка | Timber | Чистый и сухой | 0.5 | — |
| Horseshoe | Rubber | Чистый и сухой | 0.68 | — |
| Horseshoe | Concrete | Чистый и сухой | 0.58 | — |
| Ice | Ice | Чистый 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Чистый -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Чистый -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Чистый и сухой | 0.05 | — |
| Ice | Steel | Чистый и сухой | 0.03 | — |
| Iron | Iron | Чистый и сухой | 1 | — |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | — |
| Lead | Чугун | Чистый и сухой | — | 0.43 |
| Leather | Oak | Параллельно волокнам | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Чистый и сухой | 0.4 | — |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | — |
| Leather | Wood | Чистый и сухой | 0.3 - 0.4 | — |
| Leather | Чистый металл | Чистый и сухой | 0.6 | — |
| Leather | Чугун | Чистый и сухой | 0.6 | 0.56 |
| Кожаное волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.31 | — |
| Кожаное волокно | Aluminum | Чистый и сухой | 0.3 | — |
| Magnesium | Magnesium | Чистый и сухой | 0.6 | — |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | — |
| Magnesium | Steel | Чистый и сухой | — | 0.42 |
| Magnesium | Чугун | Чистый и сухой | — | 0.25 |
| Masonry | Brick | Чистый и сухой | 0.6 - 0.7 | — |
| Mica | Mica | Свежий скол | 1 | — |
| Nickel | Nickel | Чистый и сухой | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Мягкая сталь | Чистый и сухой | — | 0.64 |
| Nickel | Мягкая сталь | Grease | — | 0.178 |
| Nylon | Nylon | Чистый и сухой | 0.15 - 0.25 | — |
| Nylon | Steel | Чистое и сухое | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Влажно 0 oC | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Сухо -10 oC | 0.3 | — |
| Oak | Дуб (параллельное волокно) | Чистое и сухое | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Дуб (поперечное волокно) | Чистое и сухое | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Дуб (поперечное волокно) | Grease | — | 0.072 |
| Paper | Чугун | Чистое и сухое | 0.2 | — |
| Фосфористая бронза | Steel | Чистое и сухое | 0.35 | — |
| Platinum | Platinum | Чистое и сухое | 1.2 | — |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Чистое и сухое | 0.8 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | — |
| Plexiglas | Steel | Чистое и сухое | 0.4 - 0.5 | — |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Чистое и сухое | 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | — |
| Polystyrene | Steel | Чистое и сухое | 0.3 - 0.35 | — |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | — |
| Полиэтилен | Полиэтилен | Чистое и сухое | 0.2 | — |
| Полиэтилен | Steel | Чистое и сухое | 0.2 | — |
| Полиэтилен | Steel | Grease | 0.2 | — |
| Rubber | Rubber | Чистое и сухое | 1.16 | — |
| Rubber | Cardboard | Чистое и сухое | 0.5 - 0.8 | — |
| Rubber | Сухой асфальт | Чистый и сухой | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Мокрый асфальт | Чистый и сухой | — | 0.25 - 0.75 |
| Rubber | Сухой бетон | Чистый и сухой | — | 0.6 - 0.85 |
| Rubber | Мокрый бетон | Чистый и сухой | — | 0.45 - 0.75 |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | — |
| Silver | Silver | Чистый и сухой | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Sapphire | Sapphire | Чистый и сухой | 0.2 | — |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | — |
| Silver | Silver | Чистый и сухой | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Skin | Metals | Чистый и сухой | 0.8 - 1.0 | — |
| Steel | Steel | Чистый и сухой | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Steel | Steel | Касторовое масло | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Стеариновая кислота | — | 0.15 |
| Steel | Steel | Легкое минеральное масло | 0.23 | — |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | — | 0.058 |
| Steel | Graphite | Чистый и сухой | 0.21 | — |
| Соломенное волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.26 | — |
| Соломенное волокно | Aluminum | Чистый и сухой | 0.27 | — |
| Смолистое волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.15 | — |
| Смоляное волокно | Aluminum | Чистое и сухое | 0.18 | — |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) (Тефлон) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Чистое и сухое | 0.04 | 0.04 |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Grease | 0.04 | — |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Steel | Чистое и сухое | 0.05 - 0.2 | — |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Snow | Влажно 0 oC | 0.05 | — |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Snow | Сухо 0 oC | 0.02 | — |
| Карбид вольфрама | Steel | Чистое и сухое | 0.4 - 0.6 | — |
| Карбид вольфрама | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | — |
| Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Чистое и сухое | 0.2 - 0.25 | — |
| Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Grease | 0.12 | — |
| Карбид вольфрама | Copper | Чистое и сухое | 0.35 | — |
| Карбид вольфрама | Iron | Чистое и сухое | 0.8 | — |
| Tin | Чугун | Чистый и сухой | — | 0.32 |
| Шина, сухая | Дорога, сухая | Чистый и сухой | 1 | — |
| Шина, мокрая | Дорога, мокрая | Чистый и сухой | 0.2 | — |
| Воск, лыжный | Snow | Мокрый 0 oC | 0.1 | — |
| Воск, лыжный | Snow | Сухой 0 oC | 0.04 | — |
| Воск, лыжный | Snow | Сухой -10 oC | 0.2 | — |
| Wood | Чистое дерево | Чистый и сухой | 0.25 - 0.5 | — |
| Wood | Мокрое дерево | Чистый и сухой | 0.2 | — |
| Wood | Чистый металл | Чистый и сухой | 0.2 - 0.6 | — |
| Wood | Мокрые металлы | Чистый и сухой | 0.2 | — |
| Wood | Stone | Чистый и сухой | 0.2 - 0.4 | — |
| Wood | Concrete | Чистый и сухой | 0.62 | — |
| Wood | Brick | Чистый и сухой | 0.6 | — |
| Дерево - вощеное | Мокрый снег | Чистое и сухое | 0.14 | 0.1 |
| Дерево - вощеное | Сухой снег | Чистое и сухое | — | 0.04 |
| Zinc | Чугун | Чистое и сухое | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Чистое и сухое | 0.6 | — |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 | — |
Источник: engineeringtoolbox.com
Инженерные заметки
- Статические коэффициенты всегда превышают кинетические значения. Для начала движения требуется большая сила, чем для его поддержания. Эта разница может составлять 2× или более для некоторых пар материалов (например, чугун на чугуне: μₛ = 1.1 против μₖ = 0.15).
- Смазка значительно снижает трение. Смазка или масло могут снизить коэффициент на 50–90 % по сравнению с сухими поверхностями и делают трение почти независимым от материалов поверхностей.
- Состояние поверхности имеет значение. Температура, влажность, оксидные слои и шероховатость поверхности все изменяют измеренные коэффициенты. Значения, приведенные здесь, относятся к чистым, контролируемым лабораторным условиям, если не указано иное.
- Эффекты давления. При низких и умеренных давлениях трение пропорционально нормальной силе и не зависит от площади контакта. При экстремальных давлениях трение резко возрастает и может произойти заклинивание.
- Эффекты скорости. При очень низких скоростях скольжения трение практически не зависит от скорости. С увеличением скорости кинетическое трение, как правило, уменьшается.
- Трение шина–дорога. Коэффициент для сухого асфальта около 0.72 падает примерно до 0.2 на мокрых поверхностях, поэтому тормозной путь может увеличиться в три раза или более в дождь.
- Коэффициенты запаса. Проектирование систем, зависящих от трения (тормоза, сцепления, конвейерные ленты), должно включать соответствующие запасы прочности и учитывать изменение коэффициента в течение срока службы компонента.