Massa específica de materiais comuns
Valores de massa específica de metais, plásticos, madeira, líquidos, gases e materiais de construção.
materialdensitytableTabela de dados
Produtos Alimentícios - Densidades a Granel
Engineering ToolBox - Recursos, Ferramentas e Informações Básicas para Engenharia e Design de Aplicações Técnicas!
Densidades a granel de alguns produtos alimentícios comuns como grãos, milho, cevada, açúcar e mais.
A tabela de engenharia substantiva da página de origem original é preservada abaixo.
Conversor de Unidades
Conversor de Unidades de Densidade
Tabelas de Origem Original Restauradas
48 linhas
Material Alimentício | Densidade a Granel (kg/m3) |
|---|---|
| Barley | 600 |
| Beans | 700 |
| Beterrabas, inteiras | 760 |
| Grãos de cervejaria, secos gastos | 450 |
| Grãos de cervejaria, úmidos gastos | 900 |
| Butter | 911 |
| Castanhas de caju | 560 |
| Coco, ralado | 320 - 352 |
| Grãos de café, verdes | 673 |
| Café, moído | 400 |
| Café, grãos torrados | 368 |
| Milho, debulhado | 720 |
| Amido de milho, embalado frouxamente | 540 |
| Amido de milho, embalado firmemente | 630 |
| Xarope de milho | 1380 |
| Farinha de trigo | 600 |
| Grão, Cevada | 620 |
| Grão, Milho - debulhado | 720 |
| Grão, Milho - espiga | 900 |
| Grão, bagaço seco de destilaria | 480 |
| Grão, Linhaça | 770 |
| Grão, Painço | 640 |
| Grão, Aveia | 410 |
| Grão, Arroz casca | 580 |
| Grão, Arroz, beneficiado | 750 |
| Grão, Centeio | 720 |
| Grão, Trigo | 770 |
| Honey | 1420 |
| Leite integral em pó | 320 |
| Mayonnaise | 910 |
| Maionese light | 1000 |
| Semente de mostarda | 720 |
| Oats | 420 |
| Óleo vegetal | 920 |
| Amendoim com casca | 270 |
| Amendoim, descascado | 650 |
| Ervilha, seca | 800 |
| Rapeseed | 770 |
| Arroz, limpo | 770 |
| Rye | 700 |
| Sal, Cloreto de Sódio | 2165 |
| Soja, triturada | 560 |
| Soja, inteira | 770 |
| Açúcar, granulado | 800 |
| Açúcar, cana crua | 960 |
| Açúcar, sacarose | 1550 |
| Casca de nozes, triturada | 650 |
| Wheat | 770 |
Fonte: engineeringtoolbox.com