Poderes caloríficos superiores de combustíveis
Dados de referência sobre o poder calorífico superior de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos comuns.
Visão Geral
O valor calorífico (calor de combustão) quantifica a energia liberada quando uma massa unitária de combustível sofre combustão completa. Existem duas convenções:
- Valor Calorífico Superior (HCV) — também chamado de Valor Calorífico Bruto (GCV) ou Higher Heating Value (HHV). Toda a água nos produtos de combustão é condensada, então o calor latente de vaporização é recuperado.
- Valor Calorífico Inferior (LCV) — também chamado de Valor Calorífico Líquido (NCV) ou Lower Heating Value (LHV). A água permanece como vapor nos gases de exaustão, então o calor latente não é recuperado. LHV é o valor prático para a maioria dos cálculos industriais de combustão onde o escape sai acima de 100 °C.
A diferença entre HHV e LHV depende do teor de hidrogênio do combustível. Combustíveis ricos em hidrogênio, como metano e hidrogênio, mostram a maior diferença.
Fórmulas Principais
O valor calorífico é determinado experimentalmente queimando uma massa conhecida de combustível dentro de um calorímetro e medindo o aumento de temperatura de uma massa conhecida de água:
O conteúdo de energia por massa unitária de combustível é então:
Variáveis
| Símbolo | Descrição | Typical Value / Unit |
|---|---|---|
| Heat released by combustion | J | |
| Mass of water in calorimeter | g | |
| Specific heat capacity of water | 4.18 J/(g·°C) | |
| Temperature rise of water | °C | |
| Mass of fuel burned | g | |
| Heating value (energy content) | J/g |
Combustíveis Gasosos
Propriedades a 0 °C / 32 °F, 1 bar.
Fuel | Densidade (kg/m^3) | HHV (MJ/kg) | HHV (Btu/ft^3) |
|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 49.9 | 1468 |
| Hydrogen | 0.09 | 141.7 | 341 |
| Methane | 0.716 | 55.5 | 1069 |
| Gás natural (EUA) | 0.777 | 52.2 | 1090 |
| Ammonia | — | 22.5 | — |
| Gás de cidade | — | — | 483 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Combustíveis Líquidos
Propriedades a 15 °C / 60 °F.
Fuel | Densidade (kg/l) | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 0.737 | 46.4 | — |
| Kerosene | 0.821 | 46.2 | — |
| Combustível diesel | 0.846 | 45.6 | — |
| Óleo combustível leve | 0.96 | 44 | — |
| Óleo combustível pesado | 0.98 | 41.8 | — |
| Butane | 0.601 | 49.1 | — |
| Ethane | 0.572 | 51.9 | — |
| LNG | 0.428 | 55.2 | — |
| Etanol (100%) | 0.789 | 29.7 | — |
| Methanol | — | — | — |
| Acetone | 0.787 | 31.8 | — |
| Butanol | 0.81 | 37.3 | — |
| Éter dimetílico (DME) | 0.665 | 31.7 | — |
| Éter dietílico | 0.716 | 43 | — |
| Glycerin | 1.263 | 19 | — |
| Óleo combustível (óleo de aquecimento) | 0.84 | 43 | — |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Combustíveis Sólidos
Fuel | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) |
|---|---|---|
| Carbon | 32.8 | — |
| Carvão antracite | 32.6 | — |
| Coque de petróleo | 31.3 | 29.5 |
| Carvão betuminoso | 30.2 | 29 |
| Semi-antracite | 29.5 | — |
| Charcoal | 29.6 | 28.4 |
| Coke | 26 | — |
| Carvão sub-betuminoso | 24.4 | — |
| Madeira (seca) | 16.2 | 15.4 |
| Peat | 17 | — |
| Lignito (carvão marrom) | 14 | — |
| Sulfur | 9.2 | 9.2 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Fatores de Conversão de Unidades
From | MJ/kg | kWh/kg | Btu/lb |
|---|---|---|---|
| 1 MJ/kg | 1 | 0.2778 | 429.9 |
| 1 kcal/kg | 0.004187 | 0.001162 | 1.8 |
| 1 Btu/lb | 0.002328 | 0.000646 | 1 |
| 1 kWh/kg | 3.597 | 1 | 1547.7 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Tabelas de Fontes Originais Restauradas
As tabelas a seguir são restauradas da página de fonte original para preservar os dados de referência completos.
Combustíveis Gasosos - Poderes caloríficos superiores e inferiores (valores de aquecimento)
Combustível Gasoso | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| Gás natural (mercado dos EUA)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| Gás de cidade | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Combustíveis Líquidos - Poderes caloríficos superiores e inferiores (valores de aquecimento)
Combustível Líquido | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| Combustível diesel* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| Éter dimetílico (DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| Etanol (100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| Éter dietílico (éter) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| Gasolina* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| Óleo combustível (óleo de aquecimento)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| Óleo combustível pesado* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| Querosene* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| Óleo combustível leve* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| GNL* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| GLP* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| Óleo combustível marítimo* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| Éster metílico (biodiesel) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| Óleos vegetais (biodiesel)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| Parafina (cera)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| Nafta de petróleo* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| Óleo residual* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| Alcatrão* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Combustíveis sólidos - Valores caloríficos superior e inferior (valores de aquecimento)
Combustível sólido* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão antracite | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| Carvão betuminoso | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| Linhito (carvão marrom) | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| Coque de petróleo | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| Semi-antracite | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| Carvão sub-betuminoso | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| Enxofre (s) | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| Madeira (seca) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Notas de Engenharia
Conversor de Unidades de Valor Calorífico
- Combustíveis que são misturas (gás natural, gasolina, carvão) podem variar 5–10 % no valor calorífico entre fontes, estações e mercados. Os valores acima são representativos para as densidades indicadas.
- Combustíveis sólidos são particularmente sensíveis ao teor de umidade e cinzas. Frações mais altas de umidade ou cinzas reduzem o valor calorífico efetivo entregue por unidade de massa.
- PCS é adequado para análise de caldeiras de condensação ou células a combustível onde o vapor de água é condensado. PCI é a base padrão para cálculos de eficiência de caldeiras convencionais, turbinas a gás e motores de combustão interna.
- As densidades de combustíveis gasosos dependem da temperatura e pressão; os valores da tabela estão em condições padrão (0 °C, 1 bar). Ajuste usando a lei dos gases ideais para outras condições.