Coeficientes de atrito de materiais e superfícies comuns
Coeficientes de atrito estático e cinético para combinações comuns de materiais.
Visão Geral
Os coeficientes de atrito descrevem a resistência ao movimento deslizante entre duas superfícies em contato. O coeficiente de atrito (μ) é uma razão adimensional entre a força de atrito e a força normal que pressiona as superfícies uma contra a outra. Existem dois tipos distintos: atrito estático (μₛ), que resiste ao início do movimento, e atrito cinético ou deslizante (μₖ), que atua uma vez que o movimento relativo está em andamento. Os coeficientes estáticos são sempre maiores ou iguais aos coeficientes cinéticos — mais força é necessária para começar a mover um objeto do que para mantê-lo em movimento.
Condições da superfície, como lubrificação, rugosidade, temperatura e contaminação, influenciam significativamente o coeficiente medido. Os valores nas referências de engenharia representam faixas típicas; aplicações reais requerem testes sob condições representativas.
Leis do Atrito
As leis de atrito da fonte são preservadas aqui na forma prática de engenharia:
- O atrito atua tangencialmente na superfície de contato e se opõe ao movimento relativo iminente ou real.
- A força de atrito é proporcional à força normal entre as superfícies.
- Para superfícies deslizantes secas, a força de atrito é comumente modelada como independente da área de contato aparente.
- O atrito estático resiste ao início do movimento; o atrito cinético ou deslizante atua após o movimento começar e geralmente é menor.
- O coeficiente depende fortemente do par de materiais, acabamento da superfície, lubrificação, contaminação e temperatura.
Força de Atrito
A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela força normal entre as superfícies.
Força Normal em uma Superfície Horizontal
Para um objeto repousando ou se movendo sobre uma superfície horizontal, a força normal é igual ao peso do objeto.
Força de Atrito Combinada (Horizontal, com Carga de Gravidade)
Energia Cinética de um Corpo em Movimento
Distância de Frenagem (Atrito Constante)
A distância necessária para parar um veículo sob frenagem por atrito, derivada igualando a energia cinética ao trabalho realizado pelo atrito.
Variáveis
| Símbolo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| Força de atrito | N (lbf) | |
| Friction coefficient (static μₛ or kinetic μₖ) | — | |
| Força normal | N (lbf) | |
| Massa | kg (lb) | |
| Acceleration of gravity (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Velocidade | m/s | |
| Kinetic energy | J | |
| Braking distance | m |
Calculadora de Força de Atrito
Força de Atrito
Atrito Estático vs. Cinético — Exemplos Ilustrativos
Coeficientes de Atrito Estático vs. Cinético
Exemplo Prático — Distância de Frenagem
Um carro com massa de 2000 kg viaja a 100 km/h (27,78 m/s) em uma estrada molhada com coeficiente de atrito cinético de 0,2.
A energia cinética é:
A força de frenagem por atrito é:
A distância de parada necessária é:
Coeficientes de Atrito para Alguns Materiais Comuns e Combinações de Materiais
A tabela a seguir é restaurada da página de origem original para preservar os dados de referência completos, incluindo intervalos e células em branco onde a fonte não fornece um valor.
Estático - Combinação de Materiais | Cinético (Deslizamento) - Combinação de Materiais | Condições de Superfície, Lubrificante | Coeficiente de Atrito Estático | Coeficiente de Atrito Cinético |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Limpo e Seco | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Lubrificado e Untado | 0.3 | — |
| Alumínio-bronze | Steel | Limpo e Seco | 0.45 | — |
| Aluminum | Aço de Baixo Carbono | Limpo e Seco | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | Úmido 0 oC | 0.4 | — |
| Aluminum | Snow | Seco 0 oC | 0.35 | — |
| Material de freio2) | Ferro fundido | Limpo e Seco | 0.4 | — |
| Material de freio2) | Ferro fundido (úmido) | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Brass | Steel | Limpo e Seco | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | — |
| Brass | Steel | Óleo de mamona | 0.11 | — |
| Brass | Ferro fundido | Limpo e Seco | — | 0.3 |
| Brass | Ice | Limpo 0 oC | — | 0.02 |
| Brass | Ice | Limpo -80 oC | — | 0.15 |
| Brick | Wood | Limpo e Seco | 0.6 | — |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Bronze | Ferro fundido | Limpo e Seco | — | 0.22 |
| Bronze - sinterizado | Steel | Grease | 0.13 | — |
| Cadmium | Cadmium | Limpo e Seco | 0.5 | — |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | — |
| Cadmium | Chromium | Limpo e Seco | 0.41 | — |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Cadmium | Aço baixo carbono | Limpo e Seco | — | 0.46 |
| Ferro fundido | Ferro fundido | Limpo e Seco | 1.1 | 0.15 |
| Ferro Fundido | Ferro Fundido | Limpo e Seco | — | 0.15 |
| Ferro Fundido | Ferro Fundido | Grease | — | 0.07 |
| Ferro Fundido | Oak | Limpo e Seco | — | 0.49 |
| Ferro Fundido | Oak | Grease | — | 0.075 |
| Ferro Fundido | Steel | Limpo e Seco | 0.4 | — |
| Ferro Fundido | Steel | Limpo e Seco | — | 0.23 |
| Ferro Fundido | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Pneu de Carro | Asphalt | Limpo e Seco | 0.72 | — |
| Pneu de Carro | Grass | Limpo e Seco | 0.35 | — |
| Carbono (duro) | Carbon | Limpo e Seco | 0.16 | — |
| Carbono (duro) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Limpo e Seco | 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | — |
| Chromium | Chromium | Limpo e Seco | 0.41 | — |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Liga de Cobre e Chumbo | Steel | Limpo e Seco | 0.22 | — |
| Copper | Copper | Limpo e Seco | 1.6 | — |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | — |
| Copper | Ferro Fundido | Limpo e Seco | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Limpo e Seco | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | — | 0.18 |
| Copper | Steel | Ácido Oleico | — | 0.18 |
| Copper | Glass | Limpo e Seco | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | — |
| Diamond | Diamond | Limpo e Seco | 0.1 | — |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | — |
| Diamond | Metals | Limpo e Seco | 0.1 - 0.15 | — |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | — |
| Garnet | Steel | Limpo e Seco | — | 0.39 |
| Glass | Glass | Limpo e Seco | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Limpo e Seco | 0.5 - 0.7 | — |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | — |
| Glass | Nickel | Limpo e Seco | 0.78 | — |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | — |
| Graphite | Steel | Limpo e Seco | 0.1 | — |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | — |
| Graphite | Grafite (no vácuo) | Limpo e Seco | 0.5 - 0.8 | — |
| Graphite | Graphite | Limpo e Seco | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | — |
| Corda de Cânhamo | Timber | Limpo e Seco | 0.5 | — |
| Horseshoe | Rubber | Limpo e Seco | 0.68 | — |
| Horseshoe | Concrete | Limpo e Seco | 0.58 | — |
| Ice | Ice | Limpo 0 °C | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Limpo -12 °C | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Limpo -80 °C | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Limpo e Seco | 0.05 | — |
| Ice | Steel | Limpo e Seco | 0.03 | — |
| Iron | Iron | Limpo e Seco | 1 | — |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | — |
| Lead | Ferro Fundido | Limpo e Seco | — | 0.43 |
| Leather | Oak | Paralelo à fibra | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Limpo e Seco | 0.4 | — |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | — |
| Leather | Wood | Limpo e Seco | 0.3 - 0.4 | — |
| Leather | Metal Limpo | Limpo e Seco | 0.6 | — |
| Leather | Ferro Fundido | Limpo e Seco | 0.6 | 0.56 |
| Fibra de couro | Ferro Fundido | Limpo e Seco | 0.31 | — |
| Fibra de couro | Aluminum | Limpo e Seco | 0.3 | — |
| Magnesium | Magnesium | Limpo e Seco | 0.6 | — |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | — |
| Magnesium | Steel | Limpo e Seco | — | 0.42 |
| Magnesium | Ferro Fundido | Limpo e Seco | — | 0.25 |
| Masonry | Brick | Limpo e Seco | 0.6 - 0.7 | — |
| Mica | Mica | Recém-clivado | 1 | — |
| Nickel | Nickel | Limpo e Seco | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Aço Macio | Limpo e Seco | — | 0.64 |
| Nickel | Aço Macio | Grease | — | 0.178 |
| Nylon | Nylon | Limpo e Seco | 0.15 - 0.25 | — |
| Nylon | Steel | Limpo e Seco | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Úmido 0 °C | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Seco -10 °C | 0.3 | — |
| Oak | Carvalho (fibra paralela) | Limpo e Seco | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Carvalho (fibra cruzada) | Limpo e Seco | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Carvalho (fibra cruzada) | Grease | — | 0.072 |
| Paper | Ferro Fundido | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Bronze Fosforado | Steel | Limpo e Seco | 0.35 | — |
| Platinum | Platinum | Limpo e Seco | 1.2 | — |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Limpo e Seco | 0.8 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | — |
| Plexiglas | Steel | Limpo e Seco | 0.4 - 0.5 | — |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Limpo e Seco | 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | — |
| Polystyrene | Steel | Limpo e Seco | 0.3 - 0.35 | — |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | — |
| Polietileno | Polietileno | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Polietileno | Steel | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Polietileno | Steel | Grease | 0.2 | — |
| Rubber | Rubber | Limpo e Seco | 1.16 | — |
| Rubber | Cardboard | Limpo e Seco | 0.5 - 0.8 | — |
| Rubber | Asfalto Seco | Limpo e Seco | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Asfalto Molhado | Limpo e Seco | — | 0.25 - 0.75 |
| Rubber | Concreto Seco | Limpo e Seco | — | 0.6 - 0.85 |
| Rubber | Concreto Molhado | Limpo e Seco | — | 0.45 - 0.75 |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | — |
| Silver | Silver | Limpo e Seco | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Sapphire | Sapphire | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | — |
| Silver | Silver | Limpo e Seco | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Skin | Metals | Limpo e Seco | 0.8 - 1.0 | — |
| Steel | Steel | Limpo e Seco | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Steel | Steel | Óleo de rícino | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Ácido esteárico | — | 0.15 |
| Steel | Steel | Óleo mineral leve | 0.23 | — |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | — | 0.058 |
| Steel | Graphite | Limpo e Seco | 0.21 | — |
| Fibra de palha | Ferro fundido | Limpo e Seco | 0.26 | — |
| Fibra de palha | Aluminum | Limpo e Seco | 0.27 | — |
| Fibra alcatroada | Ferro fundido | Limpo e Seco | 0.15 | — |
| Fibra Alcatroadas | Aluminum | Limpo e Seco | 0.18 | — |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) (Teflon) | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Limpo e Seco | 0.04 | 0.04 |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Grease | 0.04 | — |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | Steel | Limpo e Seco | 0.05 - 0.2 | — |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | Snow | Úmido 0 °C | 0.05 | — |
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | Snow | Seco 0 °C | 0.02 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Steel | Limpo e Seco | 0.4 - 0.6 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Carbeto de Tungstênio | Limpo e Seco | 0.2 - 0.25 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Carbeto de Tungstênio | Grease | 0.12 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Copper | Limpo e Seco | 0.35 | — |
| Carbeto de Tungstênio | Iron | Limpo e Seco | 0.8 | — |
| Tin | Ferro Fundido | Limpo e Seco | — | 0.32 |
| Pneu, seco | Pista, seca | Limpo e Seco | 1 | — |
| Pneu, molhado | Pista, molhada | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Cera de esqui | Snow | Molhado 0 °C | 0.1 | — |
| Cera de esqui | Snow | Seco 0 °C | 0.04 | — |
| Cera de esqui | Snow | Seco -10 °C | 0.2 | — |
| Wood | Madeira Limpa | Limpo e Seco | 0.25 - 0.5 | — |
| Wood | Madeira Molhada | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Wood | Metal Limpo | Limpo e Seco | 0.2 - 0.6 | — |
| Wood | Metais Molhados | Limpo e Seco | 0.2 | — |
| Wood | Stone | Limpo e Seco | 0.2 - 0.4 | — |
| Wood | Concrete | Limpo e Seco | 0.62 | — |
| Wood | Brick | Limpo e Seco | 0.6 | — |
| Madeira - encerada | Neve úmida | Limpo e Seco | 0.14 | 0.1 |
| Madeira - encerada | Neve seca | Limpo e Seco | — | 0.04 |
| Zinc | Ferro Fundido | Limpo e Seco | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Limpo e Seco | 0.6 | — |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 | — |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Notas de Engenharia
- Os coeficientes estáticos sempre excedem os valores cinéticos. Uma força maior é necessária para iniciar o movimento do que para sustentá-lo. Essa diferença pode ser de 2× ou mais para alguns pares de materiais (ex.: ferro fundido sobre ferro fundido: μₛ = 1,1 vs. μₖ = 0,15).
- A lubrificação reduz drasticamente o atrito. Graxa ou óleo podem reduzir o coeficiente em 50–90 % em comparação com superfícies secas e tornam o atrito quase independente dos materiais das superfícies envolvidas.
- A condição da superfície importa. Temperatura, umidade, camadas de óxido e rugosidade superficial alteram todos os coeficientes medidos. Os valores tabulados aqui aplicam-se a condições de laboratório limpas e controladas, salvo indicação em contrário.
- Efeitos de pressão. A pressões baixas a moderadas, o atrito é proporcional à força normal e independente da área de contato. Em pressões extremas, o atrito aumenta abruptamente e pode ocorrer travamento.
- Efeitos de velocidade. Em velocidades de deslizamento muito baixas, o atrito é essencialmente independente da velocidade. À medida que a velocidade aumenta, o atrito cinético geralmente diminui.
- Atrito pneu–estrada. Um coeficiente de atrito em asfalto seco de cerca de 0,72 cai para aproximadamente 0,2 em superfícies molhadas, motivo pelo qual as distâncias de frenagem podem aumentar em um fator de três ou mais na chuva.
- Fatores de segurança. O projeto de sistemas dependentes de atrito (freios, embreagens, correias transportadoras) deve incluir margens de segurança apropriadas e levar em conta a variação do coeficiente ao longo da vida útil do componente.