Emissões de CO₂ de combustíveis
Dados de referência sobre fatores de emissão de CO₂ da combustão de combustíveis comuns.
Visão Geral
Quando um combustível à base de carbono queima, cada quilograma de carbono no combustível produz 3,67 kg de dióxido de carbono (CO₂). Essa razão vem dos pesos moleculares: CO₂ tem 44 g/mol e carbono tem 12 g/mol, resultando em 44 ÷ 12 = 3,67. Conhecer o teor de carbono de qualquer combustível permite estimar suas emissões diretas de CO₂ sem necessidade de análises complexas de combustão.
Os valores abaixo cobrem apenas emissões do poço ao escapamento — a extração, processamento e transporte a montante estão excluídos.
Fórmulas Principais
Emissão de CO₂ por Quilograma de Combustível
onde é o teor específico de carbono do combustível (kg C / kg combustível).
Emissão de CO₂ por Unidade de Energia
onde é o poder calorífico líquido do combustível (MJ / kg).
Massa de CO₂ a Partir do Combustível Consumido
Variáveis
| Símbolo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| Specific CO₂ emission per unit fuel mass | kg CO₂ / kg fuel | |
| Specific CO₂ emission per unit energy | kg CO₂ / MJ | |
| Specific carbon content of the fuel | kg C / kg fuel | |
| Mass of fuel consumed | kg | |
| Mass of CO₂ produced | kg | |
| Net heating value (lower calorific value) | MJ / kg |
Calculadora de Emissão de CO₂
Emissão de CO₂ do Combustível
Conversor de Unidades
Conversor de Unidades de Emissão de CO₂ do Combustível
Dados de Referência de Emissões de Combustível
Fuel | Conteúdo de carbono (kg C / kg) | Poder calorífico (MJ / kg) | CO₂ por kg de combustível (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| Gás natural (metano) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| Propano (GLP) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| Querosene / combustível de jato | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| Óleo combustível pesado (No. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| Carvão antracite | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| Carvão betuminoso | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| Carvão sub-betuminoso | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| Coque de petróleo | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| Etanol (E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| Metanol (M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| Biodiesel (B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| Madeira (seca) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Tabelas de Fonte Original Restauradas
As tabelas a seguir são restauradas da página de fonte original para preservar os dados de referência completos.
A tabela HTML original tem 23 linhas: 2 linhas de cabeçalho multi-linha e 21 linhas de dados de combustível. A tabela restaurada abaixo preserva todas as 21 linhas de dados, desde Metano até Bio energia.
Linhas de Cabeçalho da Fonte Original
Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | Coluna 5 | Coluna 6 | Coluna 7 | Coluna 8 | Coluna 9 | Coluna 10 | Coluna 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | Densidade do líquido | Conteúdo específico de carbono | Conteúdo específico de energia | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de combustível) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de combustível) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de combustível) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de energia) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de energia) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de energia) | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de energia) |
| — | kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Combustão de Combustíveis - Emissão de Dióxido de Carbono
kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu | Emissão específica de CO2 (baseada na quantidade de energia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metano (gás natural) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| LPG (peso de C3=C4) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| Querosene (Jato) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| Óleo combustível pesado (No.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| Coque de petróleo | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| Carvão: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| Subbetuminoso | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| Turfa (seco)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| Etanol combustível (E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| Metanol combustível (M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| Biodiesel (B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| Madeira1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| Bioenergia2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fonte: engineeringtoolbox.com
Notas de Engenharia
- Os valores de aquecimento na tabela são valores caloríficos líquidos (inferiores) assumindo que o vapor d'água nos gases de exaustão não é condensado. Se valores brutos (superiores) forem usados, o CO₂ por MJ parecerá ligeiramente menor.
- Combustíveis de biomassa (madeira, etanol, biodiesel) são frequentemente tratados como carbono neutro na contabilidade do ciclo de vida porque o CO₂ liberado foi recentemente absorvido da atmosfera. Os fatores de emissão diretos acima ainda se aplicam na chaminé.
- Carvão o teor de carbono varia amplamente por veio e classificação. Use dados de análise elementar específicos da mina para cálculos precisos.
- A relação 44/12 (3.667) assume combustão completa. A combustão incompleta produz CO em vez disso, reduzindo o CO₂ real e aumentando o risco de toxicidade.
- Os fatores de emissão não consideram N₂O or CH₄ slip, que contribuem para impacto adicional de gases de efeito estufa, particularmente em motores a gás natural e algumas caldeiras industriais.
- Ao relatar sob frameworks regulatórios (EPA, EU ETS), sempre referencie o banco de dados de fatores de emissão específico prescrito pelo regulador.