연료의 고위발열량
일반 고체, 액체 및 기체 연료의 고위발열량 참고 데이터.
fuelshighercalorificvalues
개요
발열량(연소열)은 단위 질량의 연료가 완전 연소될 때 방출되는 에너지를 정량화합니다. 두 가지 규약이 있습니다:
- 고발열량(HCV) — 총 발열량(GCV) 또는 고발열량(HHV)이라고도 합니다. 연소 생성물의 모든 물이 응축되므로 증발 잠열이 회수됩니다.
- 저발열량(LCV) — 순 발열량(NCV) 또는 저발열량(LHV)이라고도 합니다. 물은 연도 가스에서 증기로 남아 있으므로 잠열이 회수되지 않습니다. LHV는 배기가스가 100 °C 이상으로 배출되는 대부분의 산업용 연소 계산에서 실용적인 값입니다.
HHV와 LHV의 차이는 연료의 수소 함량에 따라 달라집니다. 메탄 및 수소와 같은 수소가 풍부한 연료가 가장 큰 차이를 보입니다.
주요 공식
발열량은 알려진 연료 질량을 열량계 내에서 연소시키고 알려진 물 질량의 온도 상승을 측정하여 실험적으로 결정됩니다:
단위 연료 질량당 에너지 함량은 다음과 같습니다:
변수
| 기호 | 설명 | Typical Value / Unit |
|---|---|---|
| Heat released by combustion | J | |
| Mass of water in calorimeter | g | |
| Specific heat capacity of water | 4.18 J/(g·°C) | |
| Temperature rise of water | °C | |
| Mass of fuel burned | g | |
| Heating value (energy content) | J/g |
기체 연료
0 °C / 32 °F, 1 bar에서의 특성.
6 행
연료 | 밀도 (kg/m^3) | HHV (MJ/kg) | HHV (Btu/ft^3) |
|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 49.9 | 1468 |
| Hydrogen | 0.09 | 141.7 | 341 |
| Methane | 0.716 | 55.5 | 1069 |
| 천연가스(미국) | 0.777 | 52.2 | 1090 |
| Ammonia | — | 22.5 | — |
| 도시가스 | — | — | 483 |
출처: engineeringtoolbox.com
액체 연료
15 °C / 60 °F에서의 특성.
16 행
연료 | 밀도 (kg/l) | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) |
|---|---|---|---|
| 가솔린(휘발유) | 0.737 | 46.4 | — |
| Kerosene | 0.821 | 46.2 | — |
| 디젤 연료 | 0.846 | 45.6 | — |
| 경연료유 | 0.96 | 44 | — |
| 중연료유 | 0.98 | 41.8 | — |
| Butane | 0.601 | 49.1 | — |
| Ethane | 0.572 | 51.9 | — |
| LNG | 0.428 | 55.2 | — |
| 에탄올(100%) | 0.789 | 29.7 | — |
| Methanol | — | — | — |
| Acetone | 0.787 | 31.8 | — |
| Butanol | 0.81 | 37.3 | — |
| 디메틸 에테르(DME) | 0.665 | 31.7 | — |
| 디에틸 에테르 | 0.716 | 43 | — |
| Glycerin | 1.263 | 19 | — |
| 가스 오일(난방유) | 0.84 | 43 | — |
출처: engineeringtoolbox.com
고체 연료
12 행
연료 | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) |
|---|---|---|
| Carbon | 32.8 | — |
| 무연탄 | 32.6 | — |
| 석유 코크스 | 31.3 | 29.5 |
| 역청탄 | 30.2 | 29 |
| 반무연탄 | 29.5 | — |
| Charcoal | 29.6 | 28.4 |
| Coke | 26 | — |
| 아역청탄 | 24.4 | — |
| 목재(건조) | 16.2 | 15.4 |
| Peat | 17 | — |
| 갈탄 | 14 | — |
| Sulfur | 9.2 | 9.2 |
출처: engineeringtoolbox.com
단위 변환 계수
4 행
변환 전 | MJ/kg | kWh/kg | Btu/lb |
|---|---|---|---|
| 1 MJ/kg | 1 | 0.2778 | 429.9 |
| 1 kcal/kg | 0.004187 | 0.001162 | 1.8 |
| 1 Btu/lb | 0.002328 | 0.000646 | 1 |
| 1 kWh/kg | 3.597 | 1 | 1547.7 |
출처: engineeringtoolbox.com
복원된 원본 소스 표
다음 표는 완전한 참조 데이터를 보존하기 위해 원본 소스 페이지에서 복원되었습니다.
기체 연료 - 고발열량 및 저발열량
6 행
기체 연료 | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| 천연가스(미국 시장)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| 도시가스 | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
출처: engineeringtoolbox.com
액체 연료 - 고발열량 및 저발열량
28 행
액체 연료 | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| 디젤 연료* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| 디메틸 에테르(DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| 에탄올(100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| 디에틸 에테르(에테르) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| 가솔린(휘발유)* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| 가스 오일(난방유)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| 중연료유* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| 등유* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| 경연료유* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| LNG* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| LPG* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| 선박용 가스 오일* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| 메틸 에스테르(바이오디젤) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| 식물성 오일(바이오디젤)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| 파라핀(왁스)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| 석유 나프타* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| 잔사유* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| 타르* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
출처: engineeringtoolbox.com
고체 연료 - 고발열량 및 저발열량
12 행
고체 연료* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무연탄 | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| 역청탄 | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| 갈탄 | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| 석유 코크스 | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| 반무연탄 | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| 아역청탄 | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| 황(s) | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| 목재(건조) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
출처: engineeringtoolbox.com
공학 참고 사항
발열량 단위 변환기
- 혼합물인 연료(천연가스, 가솔린, 석탄)는 공급처, 계절, 시장에 따라 발열량이 5–10% 변할 수 있습니다. 위 값은 명시된 밀도에 대한 대표값입니다.
- 고체 연료는 특히 수분과 회분 함량에 민감합니다. 수분이나 회분 분율이 높을수록 단위 질량당 전달되는 유효 발열량이 감소합니다.
- HHV는 수증기가 응축되는 응축 보일러 또는 연료 전지 분석에 적합합니다. LHV는 기존 보일러, 가스 터빈, 내연 기관 효율 계산의 표준 기준입니다.
- 기체 연료 밀도는 온도와 압력에 따라 달라집니다. 표 값은 표준 조건(0 °C, 1 bar)에서입니다. 다른 조건에 대해서는 이상 기체 법칙을 사용하여 조정하세요.