연료의 CO₂ 배출량
일반 연료 연소에 따른 CO₂ 배출계수 참고 데이터.
co2emissionfuels
개요
탄소계 연료가 연소될 때, 연료의 탄소 1kg당 3.67kg의 이산화탄소(CO₂)가 생성됩니다. 이 비율은 분자량에서 비롯됩니다: CO₂는 44 g/mol이고 탄소는 12 g/mol이므로 44 ÷ 12 = 3.67입니다. 모든 연료의 탄소 함량을 알면 복잡한 연소 분석 없이 직접 CO₂ 배출량을 추정할 수 있습니다.
아래 값은 배기구까지의 배출만 다룹니다 — 상류 추출, 가공, 운송은 제외됩니다.
주요 공식
연료 kg당 CO₂ 배출량
여기서 는 연료의 특정 탄소 함량(kg C / kg 연료)입니다.
단위 에너지당 CO₂ 배출량
여기서 는 연료의 순 발열량(MJ / kg)입니다.
소비된 연료로부터의 CO₂ 질량
변수
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| Specific CO₂ emission per unit fuel mass | kg CO₂ / kg fuel | |
| Specific CO₂ emission per unit energy | kg CO₂ / MJ | |
| Specific carbon content of the fuel | kg C / kg fuel | |
| Mass of fuel consumed | kg | |
| Mass of CO₂ produced | kg | |
| Net heating value (lower calorific value) | MJ / kg |
CO₂ 배출량 계산기
연료 CO₂ 배출량
단위 변환기
연료 CO₂ 배출량 단위 변환기
연료 배출량 참조 데이터
16 행
연료 | 탄소 함량 (kg C / kg) | 발열량 (MJ / kg) | 연료 kg당 CO₂ (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| 천연가스(메탄) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| 프로판(LPG) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| 등유 / 제트 연료 | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| 중연료유(No. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| 무연탄 | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| 역청탄 | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| 아역청탄 | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| 석유 코크스 | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| 에탄올(E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| 메탄올(M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| 바이오디젤(B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| 목재(건조) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
출처: engineeringtoolbox.com
복원된 원본 소스 표
다음 표는 완전한 참조 데이터를 보존하기 위해 원본 소스 페이지에서 복원되었습니다.
원본 HTML 표에는 23개의 행이 있습니다: 다중 행 헤더 2줄과 연료 데이터 행 21줄. 아래 복원된 표는 메탄에서 바이오 에너지까지 21개의 데이터 행을 모두 보존합니다.
원본 소스 헤더 행
2 행
열 1 | 열 2 | 열 3 | 열 4 | 열 5 | 열 6 | 열 7 | 열 8 | 열 9 | 열 10 | 열 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | 액체 밀도 | 특정 탄소 함량 | 특정 에너지 함량 | 특정 CO₂ 배출량(연료량 기준) | 특정 CO₂ 배출량(연료량 기준) | 특정 CO₂ 배출량(연료량 기준) | 특정 CO₂ 배출량(에너지 기준) | 특정 CO₂ 배출량(에너지 기준) | 특정 CO₂ 배출량(에너지 기준) | 특정 CO₂ 배출량(에너지 기준) |
| — | kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu |
출처: engineeringtoolbox.com
연료 연소 - 이산화탄소 배출량
21 행
kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu | 특정 CO₂ 배출량(에너지 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메탄(천연가스) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| LPG(C3=C4 중량) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| 등유(제트) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| 중연료유(No.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| 석유 코크스 | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| 석탄: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| 아역청탄 | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| 토탄(건조)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| 에탄올 연료(E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| 메탄올 연료(M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| 바이오디젤(B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| 목재1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| 바이오 에너지2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
출처: engineeringtoolbox.com
공학 참고 사항
- 발열량 표의 값은 연도 가스의 수증기가 응축되지 않는다고 가정한 순(저) 발열량입니다. 총(고) 발열량을 사용하면 MJ당 CO₂가 약간 낮게 나타납니다.
- 바이오매스 연료(목재, 에탄올, 바이오디젤)는 방출된 CO₂가 최근 대기에서 흡수되었기 때문에 수명 주기 회계에서 종종 탄소 중립으로 처리됩니다. 위의 직접 배출 계수는 굴뚝에서 여전히 적용됩니다.
- 석탄 탄소 함량은 탄층과 등급에 따라 크게 다릅니다. 정확한 계산을 위해 광산별 원소 분석 데이터를 사용하세요.
- **44/12 비율(3.667)**은 완전 연소를 가정합니다. 불완전 연소는 대신 CO를 생성하여 실제 CO₂를 낮추고 독성 위험을 높입니다.
- 배출 계수는 특히 천연가스 엔진과 일부 산업용 보일러에서 추가 온실가스 영향을 미치는 N₂O 또는 CH₄ 슬립을 고려하지 않습니다.
- 규제 프레임워크(EPA, EU ETS)에 따라 보고할 때는 항상 규제 기관이 지정한 특정 배출 계수 데이터베이스를 참조하세요.