換気風量
室容積と換気要件から必要な換気風量を計算します。
概要
換気空気流量は、許容可能な室内空気品質、熱快適性、汚染物質の希釈を維持するために供給される外気の量を決定します。設計者は、異なる空間タイプに対して、毎時空気交換数(空気シフト)および床面積あたりまたは人あたりの特定の流量のガイドラインを使用します。この参照は、主要な数式、標準的なレート、および実際的な考慮事項を提供します。
主要な数式
換気の主要な計算は空気シフト(毎時空気交換数)です。
空気シフト
この数式は、供給される毎時総空気量(q)を部屋の体積(V)に関連付けます。nが高いほど、空気交換が頻繁に行われます。
変数
| 記号 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 換気回数 | 1/h | |
| 給気流量 | m³/h | |
| 室容積 | m³ |
参照データ
空間タイプ | 空気シフト (n) (1/h) | 人あたりの供給空気量 (L/s) |
|---|---|---|
| アパート(人あたり) | — | 15 |
| 集会/講堂 | — | 10 - 15 |
| オフィス - スタッフルーム | — | — |
| 浴室/シャワー | — | — |
| ベーカリー - 生産エリア | 8 | — |
出典: Engineering ToolBox
計算機
空気シフト計算機
例 - 空気シフト
ソースの例では、容積 10 m3、供給空気流量 5 m3/h の部屋が説明されています。空気回数(Air shift)は次のとおりです:
これは、部屋の空気量の半分が毎時入れ替わることを意味します。
単位変換
換気空気流量 単位変換
設計ノート
- 基準: 住宅の換気ガイドラインは、多くの場合ASHRAE 62.2のような基準を参照します。最小必要流量は、寝室の数と総床面積によって異なる場合があります。
- 喫煙: 喫煙者の存在は、上記の表に示すように、必要となる外気供給量を大幅に増加させます。喫煙が許可されている空間の設計では、この要因を考慮する必要があります。
- 単位変換: 計算では、一貫した単位を使用してください。一般的な変換は次のとおりです:
1 l/s = 3.6 m³/hおよび1 cfm (ft³/min) ≈ 0.4719 l/s。 - 空気回数と一人当たり/面積当たり流量: 空気回数(
n)は部屋全体の単純な指標ですが、一人当たりの供給率(L/s person)または床面積当たりの供給率(L/s m²)は、特に居住者数が変動する空間では、容量計画により正確な場合があります。
復元されたソース元の表
以下の表は、完全な参照データを保持するために、ソース元のページから復元されたものです。
キャプションのない最初に検出されたソース表は、換気エンジニアリングデータではなくページレイアウト/検索のアーティファクトです。以下のエンジニアリング表に混在させる代わりに、ここで意図的に文書化されています。
ソースは、喫煙が必要な外気供給量に大きな影響を与えることに注意しています。そのCIBSE Guide B2の喫煙に関する参照は、以下の表として保存されています: 喫煙なし、一部喫煙、喫煙、重度喫煙。住宅の換気ガイダンスは、ソースのASHRAE 62.2スタイルの推奨事に従い、必要な外気流量は床面積と寝室の数によって選択されます。
ソースの住宅表は、外気供給空気を cfm で示し、寝室帯を 0 - 1、2 - 3、4 - 5、6 - 7、> 7 とし、床面積帯を < 1500 ft2 から > 7500 ft2 としています。
ソースの単位変換の例は、上記の計算機で保持されています: 1 l/s = 3.6 m3/h および 1 cfm = 0.471947 l/s.
外気供給空気量
建物と部屋の種類 | 建物と部屋の種類 | 空気交換 - n - (1/h) | 供給空気流量(l/s per m2 床面積) | 供給空気流量(l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Animals | Sheep | — | — | 動物1頭あたり3 |
| Horses | — | — | 動物1頭あたり40 | — |
| Hens | — | — | 動物1頭あたり3 | — |
| Cows | — | — | 動物1頭あたり100 | — |
| Chickens | — | — | 動物1頭あたり2 | — |
| 豚、母豚 | — | — | 動物1頭あたり60 | — |
| Piglet | — | — | 動物1頭あたり15 | — |
| Apartments | — | — | — | 1人あたり15 |
| 集会場 | — | 5 - 10 | — | 1人あたり10 - 15 |
| Auditoriums | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| Bakeries | Production | — | 8 | — |
| 菓子室 | — | 6 | — | — |
| Banks | Service | — | 2 - 3 | — |
| Archive | — | 1 | — | — |
| Staff | — | 2 - 3 | — | — |
| Baths | — | 5 - 8 | — | 15 |
| 理髪店 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| Bars | — | — | — | 1人あたり15 - 20 |
| 美容室 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| ボウリング場 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| Cafeterias | — | — | 4 | 1人あたり10 - 15 |
| 映画館/劇場 | — | 5 - 10 | — | 7 - 10 人あたり |
| 薬局 | 滅菌室 | — | 15 | — |
| Laboratory | — | 15 | — | — |
| 包装室 | — | 4 | — | — |
| Store | — | 1 | — | — |
| Churches | — | — | 2 | 10 人あたり |
| Clubhouses | — | — | — | 15 - 20 人あたり |
| カクテルラウンジ | — | — | — | 15 - 20 人あたり |
| コンピュータ室 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| 裁判所 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| ダンスホール | — | — | — | 15 - 20 人あたり |
| 歯科医院、診療所 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| 百貨店(cfm/平方フィート) | — | — | 0.3 | — |
| 食堂 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| ドラッグストア | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| 機関室 | — | 4 | — | — |
| 展示ホール | — | — | 10 - 20 | — |
| 消防署 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| Garages | — | 5 - 6 | > 1 | — |
| Hospitals | General | — | — | 15 人あたり |
| Therapy | — | 9 | — | — |
| 手術室 | — | 14 | — | — |
| Autopsy | — | 9 | — | — |
| Hotels | Reception | — | — | 15 - 20 人あたり |
| Room | — | 3 | — | — |
| Industries | Factory | — | — | 10 - 20 人あたり |
| 大工作業場 | — | 2 - 5 | — | — |
| 自動車修理工場 | — | 4 | — | — |
| 自動車修理工場、排気口 | — | — | 60 - 80 車あたり | — |
| 機械作業場 | — | 3 - 4 | — | — |
| Welding | — | 12 - 15 | — | — |
| Assembly | — | 4 - 5 | — | — |
| Jails | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| 宝石店 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| Libraries | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| エレベーターシャフト(エレベーターカー) | — | — | 8 - 10 | — |
| 昼食室、軽食堂 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| 公共建築 | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| Museums | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| Smithies | — | — | 6 - 7 | — |
| Kitchens | Small | 20 - 40 | — | — |
| Large | 10 - 20 | — | — | — |
| 7 m2未満 | — | — | 15 | — |
| 7 m2超 | — | — | 20 | — |
| 工業全般 | — | 25 - 30 | — | — |
| ガスオーブン | — | — | 550/m2 外壁 | — |
| 電気オーブン | — | — | 300/m2外壁 | — |
| グリルテーブル | — | — | 400/m2外壁 | — |
| フライパン | — | — | 300 | — |
| ボイリングパン 100 l | — | — | 100 | — |
| ボイリングパン 200 l | — | — | 200 | — |
| コーヒーマシン | — | — | 60 | — |
| 冷蔵キャビネット | — | 7 - 10 | — | — |
| 冷却・冷凍室 | — | 0.3 - 0.5 | — | — |
| Store | — | 2 - 4 | — | — |
| Laundries | — | 10 - 15 | — | — |
| Lavatories | — | 5 - 10 | — | 10 |
| ナイトクラブ | — | — | — | 15 - 25 人あたり |
| Malls | — | — | — | 10 - 15 人あたり |
| Motels | — | — | — | 15 - 20 人あたり |
| Offices | Module | 3 - 8 | — | 10 - 20 人あたり |
| Landscape | — | — | 10 - 20 人あたり | — |
| 会議室 | — | — | 15 - 30 人あたり | — |
| 講義室 | — | — | 10 - 20 人あたり | — |
| 食堂 | — | — | 15 - 25 人あたり | — |
| スタッフ更衣室 | — | 8 - 12 | — | — |
| ダイニングルーム | — | 8 - 10 | — | — |
| 休憩室 | — | — | 1人あたり15 | — |
| 警察署 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| 郵便局 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| 精密製造 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| Restaurants | — | 5 - 10 | 10 | 1人あたり10 - 15 |
| 小売店舗 (cfm/平方フィート) | — | — | 0.3 | — |
| Schools | Classroom | — | 4 - 5 | 1人あたり10 - 15 |
| Shops | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| ショッピングセンター | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| 体育館 | — | — | 3 - 4 | — |
| スーパーマーケット | — | — | — | 1人あたり10 |
| プール | — | 5 - 10 | — | — |
| Taverns | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
| 市役所 | — | — | — | 1人あたり10 - 15 |
出典: engineeringtoolbox.com
喫煙に対する外気供給量
喫煙の程度 | 喫煙する居住者の割合 (%) | 供給空気 (リットル/秒 人) |
|---|---|---|
| 喫煙なし | 0 | 8 |
| 一部の喫煙 | 25 | 16 |
| 重度の喫煙 | 45 | 24 |
| 非常に重度の喫煙 | 75 | 36 |
出典: engineeringtoolbox.com
外気供給空気流量 - 住宅用空気換気
床面積 (ft2) | 寝室数 | 寝室数 | 寝室数 | 寝室数 | 寝室数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | — |
| < 1500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| > 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
出典: engineeringtoolbox.com