一般的な材料と表面の摩擦係数
一般的な材料組み合わせの静的および動的摩擦係数。
frictioncoefficients計算機
概要
摩擦係数は、接触する2つの表面間の滑動に対する抵抗を表します。摩擦係数(μ)は、摩擦力を表面を押し合う垂直力で割った無次元量です。2つの異なる種類が存在します:静止摩擦(μₛ)は動きの開始を妨げ、動摩擦または滑り摩擦(μₖ)は相対運動が生じた後に作用します。静止摩擦係数は常に動摩擦係数以上となります——物体を動かし始めるには、動かし続けるよりも大きな力が必要です。
潤滑、粗さ、温度、汚染などの表面状態は、測定される摩擦係数に大きく影響します。工学的参考文献に記載されている値は典型的な範囲を示しており、実際の用途では代表的な条件下での試験が必要です。
摩擦の法則
原文の摩擦の法則は、実用工学的な形でここに保持されています:
- 摩擦は接触面に接線方向にはたらき、切迫したまたは実際の相対運動に逆らいます。
- 摩擦力は表面間の垂直力に比例します。
- 乾燥した滑動面では、摩擦力は見かけの接触面積に依存しないものとして一般的にモデル化されます。
- 静止摩擦は動きの開始に抵抗し、動摩擦または滑り摩擦は動きが始まった後に作用し、通常は低くなります。
- 摩擦係数は、材料の組み合わせ、表面仕上げ、潤滑、汚染、温度に大きく依存します。
摩擦力
摩擦力は、摩擦係数に表面間の垂直力を乗じたものです。
水平面上の垂直力
水平面上に置かれているまたは移動している物体では、垂直力は物体の重量に等しくなります。
合成摩擦力(水平方向、重力荷重)
運動する物体の運動エネルギー
制動距離(一定摩擦)
摩擦ブレーキによる車両の停止に必要な距離で、運動エネルギーと摩擦による仕事が等しいと置いて導出されます。
変数
| 記号 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 摩擦力 | N (lbf) | |
| 摩擦係数(静止摩擦係数 μₛ または動摩擦係数 μₖ) | — | |
| 垂直抗力 | N (lbf) | |
| 質量 | kg (lb) | |
| 重力加速度(9.81 m/s²、32.17 ft/s²) | m/s² | |
| 速度 | m/s | |
| 運動エネルギー | J | |
| 制動距離 | m |
摩擦力計算機
摩擦力
静止摩擦と動摩擦 — 例示
静止摩擦係数と動摩擦係数
演習例 — 制動距離
質量 2000 kg の車が 100 km/h (27.78 m/s) で、動摩擦係数が 0.2 の濡れた道路上を走行する。
運動エネルギーは以下です:
摩擦制動力は以下です:
必要な停止距離は以下です:
いくつかの一般的な材料および材料の組み合わせの摩擦係数
以下のテーブルは、完全な参照データを保持するために元のソースページから復元されたもので、ソースが値を提供していない範囲や空白セルを含みます。
170 行
静止 - 材料の組み合わせ | 動(滑り) - 材料の組み合わせ | 表面状態、潤滑剤 | 静止摩擦係数 | 動摩擦係数 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | 清潔で乾燥した | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | 潤滑された脂っぽい | 0.3 | — |
| アルミニウム青銅 | Steel | 清潔で乾燥した | 0.45 | — |
| Aluminum | 軟鋼 | 清潔で乾燥した | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | 湿潤 0 oC | 0.4 | — |
| Aluminum | Snow | 乾燥 0 oC | 0.35 | — |
| ブレーキ材料2) | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | 0.4 | — |
| ブレーキ材料2) | 鋳鉄 (湿潤) | 清潔で乾燥 | 0.2 | — |
| Brass | Steel | 清潔で乾燥 | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | — |
| Brass | Steel | ひまし油 | 0.11 | — |
| Brass | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | — | 0.3 |
| Brass | Ice | 清潔 0 oC | — | 0.02 |
| Brass | Ice | 清潔 -80 oC | — | 0.15 |
| Brick | Wood | 清潔で乾燥 | 0.6 | — |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Bronze | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | — | 0.22 |
| 青銅 - 焼結 | Steel | Grease | 0.13 | — |
| Cadmium | Cadmium | 清潔で乾燥 | 0.5 | — |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | — |
| Cadmium | Chromium | 清潔で乾燥 | 0.41 | — |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Cadmium | 軟鋼 | 清潔で乾燥 | — | 0.46 |
| 鋳鉄 | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | 1.1 | 0.15 |
| 鋳鉄 | 鋳鉄 | 清潔で乾燥した | — | 0.15 |
| 鋳鉄 | 鋳鉄 | Grease | — | 0.07 |
| 鋳鉄 | Oak | 清潔で乾燥した | — | 0.49 |
| 鋳鉄 | Oak | Grease | — | 0.075 |
| 鋳鉄 | Steel | 清潔で乾燥した | 0.4 | — |
| 鋳鉄 | Steel | 清潔で乾燥した | — | 0.23 |
| 鋳鉄 | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| 自動車タイヤ | Asphalt | 清潔で乾燥した | 0.72 | — |
| 自動車タイヤ | Grass | 清潔で乾燥した | 0.35 | — |
| 炭素(硬質) | Carbon | 清潔で乾燥した | 0.16 | — |
| 炭素(硬質) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | — |
| Carbon | Steel | 清潔で乾燥した | 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | — |
| Chromium | Chromium | 清潔で乾燥した | 0.41 | — |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| 銅-鉛合金 | Steel | 清潔で乾燥した | 0.22 | — |
| Copper | Copper | 清潔で乾燥した | 1.6 | — |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | — |
| Copper | 鋳鉄 | 清潔で乾燥した | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | 清潔で乾燥した | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | — | 0.18 |
| Copper | Steel | オレイン酸 | — | 0.18 |
| Copper | Glass | 清潔で乾燥した | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | — |
| Diamond | Diamond | 清潔で乾燥した | 0.1 | — |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | — |
| Diamond | Metals | 清潔で乾燥した | 0.1 - 0.15 | — |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | — |
| Garnet | Steel | 清潔で乾燥した | — | 0.39 |
| Glass | Glass | 清潔で乾燥した | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | 清潔で乾燥した | 0.5 - 0.7 | — |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | — |
| Glass | Nickel | 清潔で乾燥した | 0.78 | — |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | — |
| Graphite | Steel | 清潔で乾燥した | 0.1 | — |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | — |
| Graphite | 黒鉛(真空中) | 清潔で乾燥した | 0.5 - 0.8 | — |
| Graphite | Graphite | 清潔で乾燥した | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | — |
| 麻ロープ | Timber | 清潔で乾燥した | 0.5 | — |
| Horseshoe | Rubber | 清潔で乾燥した | 0.68 | — |
| Horseshoe | Concrete | 清潔で乾燥した | 0.58 | — |
| Ice | Ice | 清潔 0℃ | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | 清潔 -12℃ | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | 清潔 -80℃ | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | 清潔で乾燥した | 0.05 | — |
| Ice | Steel | 清潔で乾燥した | 0.03 | — |
| Iron | Iron | 清潔で乾燥した | 1 | — |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | — |
| Lead | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | — | 0.43 |
| Leather | Oak | 木目に平行 | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | 清潔で乾燥 | 0.4 | — |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | — |
| Leather | Wood | 清潔で乾燥 | 0.3 - 0.4 | — |
| Leather | 清潔な金属 | 清潔で乾燥 | 0.6 | — |
| Leather | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | 0.6 | 0.56 |
| 皮革繊維 | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | 0.31 | — |
| 皮革繊維 | Aluminum | 清潔で乾燥 | 0.3 | — |
| Magnesium | Magnesium | 清潔で乾燥 | 0.6 | — |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | — |
| Magnesium | Steel | 清潔で乾燥 | — | 0.42 |
| Magnesium | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | — | 0.25 |
| Masonry | Brick | 清潔で乾燥 | 0.6 - 0.7 | — |
| Mica | Mica | 新しくへき開 | 1 | — |
| Nickel | Nickel | 清潔で乾燥 | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | 軟鋼 | 清潔で乾燥 | — | 0.64 |
| Nickel | 軟鋼 | Grease | — | 0.178 |
| Nylon | Nylon | 清潔で乾燥 | 0.15 - 0.25 | — |
| Nylon | Steel | 清浄で乾燥 | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | 湿潤 0 oC | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | 乾燥 -10 oC | 0.3 | — |
| Oak | 樫(繊維平行方向) | 清浄で乾燥 | 0.62 | 0.48 |
| Oak | 樫(繊維直交方向) | 清浄で乾燥 | 0.54 | 0.32 |
| Oak | 樫(繊維直交方向) | Grease | — | 0.072 |
| Paper | 鋳鉄 | 清浄で乾燥 | 0.2 | — |
| りん青銅 | Steel | 清浄で乾燥 | 0.35 | — |
| Platinum | Platinum | 清浄で乾燥 | 1.2 | — |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | 清浄で乾燥 | 0.8 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | — |
| Plexiglas | Steel | 清浄で乾燥 | 0.4 - 0.5 | — |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | 清浄で乾燥 | 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | — |
| Polystyrene | Steel | 清浄で乾燥 | 0.3 - 0.35 | — |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | — |
| ポリエチレン | ポリエチレン | 清浄で乾燥 | 0.2 | — |
| ポリエチレン | Steel | 清浄で乾燥 | 0.2 | — |
| ポリエチレン | Steel | Grease | 0.2 | — |
| Rubber | Rubber | 清浄で乾燥 | 1.16 | — |
| Rubber | Cardboard | 清浄で乾燥 | 0.5 - 0.8 | — |
| Rubber | 乾燥アスファルト | 清浄且つ乾燥 | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | 湿潤アスファルト | 清浄且つ乾燥 | — | 0.25 - 0.75 |
| Rubber | 乾燥コンクリート | 清浄且つ乾燥 | — | 0.6 - 0.85 |
| Rubber | 湿潤コンクリート | 清浄且つ乾燥 | — | 0.45 - 0.75 |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | — |
| Silver | Silver | 清浄且つ乾燥 | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Sapphire | Sapphire | 清浄且つ乾燥 | 0.2 | — |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | — |
| Silver | Silver | 清浄且つ乾燥 | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Skin | Metals | 清浄且つ乾燥 | 0.8 - 1.0 | — |
| Steel | Steel | 清浄且つ乾燥 | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Steel | Steel | ヒマシ油 | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | ステアリン酸 | — | 0.15 |
| Steel | Steel | 軽質鉱物油 | 0.23 | — |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | — | 0.058 |
| Steel | Graphite | 清浄且つ乾燥 | 0.21 | — |
| 麦わら繊維 | 鋳鉄 | 清浄且つ乾燥 | 0.26 | — |
| 麦わら繊維 | Aluminum | 清浄且つ乾燥 | 0.27 | — |
| タール含有繊維 | 鋳鉄 | 清浄且つ乾燥 | 0.15 | — |
| タール処理された繊維 | Aluminum | 清潔で乾燥した | 0.18 | — |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) (テフロン) | ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | 清潔で乾燥した | 0.04 | 0.04 |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | Grease | 0.04 | — |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | Steel | 清潔で乾燥した | 0.05 - 0.2 | — |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | Snow | 湿潤 0°C | 0.05 | — |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | Snow | 乾燥 0°C | 0.02 | — |
| タングステンカーバイド | Steel | 清潔で乾燥した | 0.4 - 0.6 | — |
| タングステンカーバイド | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | — |
| タングステンカーバイド | タングステンカーバイド | 清潔で乾燥した | 0.2 - 0.25 | — |
| タングステンカーバイド | タングステンカーバイド | Grease | 0.12 | — |
| タングステンカーバイド | Copper | 清潔で乾燥した | 0.35 | — |
| タングステンカーバイド | Iron | 清潔で乾燥した | 0.8 | — |
| Tin | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | — | 0.32 |
| タイヤ、乾燥 | 道路、乾燥 | 清潔で乾燥 | 1 | — |
| タイヤ、濡れた | 道路、濡れた | 清潔で乾燥 | 0.2 | — |
| ワックス、スキー | Snow | 濡れた 0 oC | 0.1 | — |
| ワックス、スキー | Snow | 乾燥 0 oC | 0.04 | — |
| ワックス、スキー | Snow | 乾燥 -10 oC | 0.2 | — |
| Wood | 清潔な木材 | 清潔で乾燥 | 0.25 - 0.5 | — |
| Wood | 濡れた木材 | 清潔で乾燥 | 0.2 | — |
| Wood | 清潔な金属 | 清潔で乾燥 | 0.2 - 0.6 | — |
| Wood | 濡れた金属 | 清潔で乾燥 | 0.2 | — |
| Wood | Stone | 清潔で乾燥 | 0.2 - 0.4 | — |
| Wood | Concrete | 清潔で乾燥 | 0.62 | — |
| Wood | Brick | 清潔で乾燥 | 0.6 | — |
| 木材 - ワックス掛け | 濡れた雪 | 清潔で乾燥 | 0.14 | 0.1 |
| 木材 - ワックス掛け | 乾燥した雪 | 清潔で乾燥 | — | 0.04 |
| Zinc | 鋳鉄 | 清潔で乾燥 | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | 清潔で乾燥 | 0.6 | — |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 | — |
出典: engineeringtoolbox.com
工学ノート
- 静的係数は常に動的値を上回ります。 運動を開始するには、維持するよりも大きな力が必要です。この差は、一部の材料ペアでは2倍以上になることがあります(例:鋳鉄と鋳鉄:μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15)。
- 潤滑は摩擦を大幅に低減します。 グリースまたは油は、乾燥表面と比較して係数を50~90%低下させ、摩擦を関与する表面材料からほぼ独立させます。
- 表面条件は重要です。 温度、湿度、酸化層、表面粗さはすべて測定係数を変化させます。ここに表形式で示された値は、特に記載がない限り、清潔で管理された実験室条件に適用されます。
- 圧力の影響。 低から中程度の圧力では、摩擦は垂直力に比例し、接触面積に依存しません。極端な圧力では、摩擦が急激に増加し、固着が発生する可能性があります。
- 速度の影響。 非常に低いスライド速度では、摩擦は本質的に速度に依存しません。速度が増加するにつれて、動摩擦は一般的に減少します。
- タイヤと道路の摩擦。 乾燥したアスファルトでの係数約0.72は、濡れた表面では約0.2に低下します。これが、雨天時に制動距離が3倍以上に増加する理由です。
- 安全係数。 摩擦に依存するシステム(ブレーキ、クラッチ、コンベアベルト)の設計には、適切な安全マージンを含め、コンポーネントの耐用年数にわたる係数の変動を考慮する必要があります。