燃料の燃焼 — 発熱量と化学量論
一般的な燃料の高位・低位発熱量、燃焼化学量論、空燃比。
combustionfuelsheatingvalues
概要
燃料の発熱量は、完全燃焼時に単位質量あたりに放出されるエネルギーを定量化します。2つの標準的な指標があります:
- 高位発熱量(HHV) — 総発熱量とも呼ばれ、燃焼生成物中の水蒸気を液体に凝縮させることで回収される潜熱を含みます。
- 低位発熱量(LHV) — 正味発熱量とも呼ばれ、水は排気中で蒸気のままであると仮定します。これはほとんどの実際の燃焼機器にとってより関連性の高い数値です。
HHVとLHVの差は燃料の水素含有量に依存します。水素の燃焼で水が生成されるためです。水素が豊富な燃料(天然ガスなど)はHHVとLHVの差が最も大きくなります。
主要な公式
炭化水素燃料の高位発熱量と低位発熱量の関係は、水素の質量分率から推定できます:
ここで は25 °Cにおける水の蒸発潜熱(約2.442 MJ/kg)、 は燃料中の水素の質量パーセント、係数9は燃焼した水素の単位質量あたりに生成される水の化学量論比です。
変数
| 記号 | 説明 | 代表的な単位 |
|---|---|---|
| HHV | 高位(総)発熱量 | MJ/kg |
| LHV | 低位(正味)発熱量 | MJ/kg |
| 基準温度における水の蒸発潜熱 | MJ/kg | |
| 燃料中の水素質量分率 | % |
燃料発熱量
12 行
燃料 | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) | 状態 |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | 141.8 | 120 | Gas |
| メタン(天然ガス) | 55.5 | 50 | Gas |
| Propane | 50.3 | 46.4 | 気体 / 液体 |
| Butane | 49.5 | 45.7 | 気体 / 液体 |
| Gasoline | 46.4 | 43.4 | Liquid |
| Kerosene | 46.2 | 43 | Liquid |
| Diesel | 45.6 | 42.5 | Liquid |
| 燃料油(重質) | 42.5 | 39.5 | Liquid |
| Ethanol | 29.7 | 26.8 | Liquid |
| 石炭(無煙炭) | 32.5 | 31.5 | Solid |
| 石炭(瀝青炭) | 30 | 28 | Solid |
| 木材(乾燥) | 20 | 18 | Solid |
出典: engineeringtoolbox.com
HHV比較
燃料別の高位および低位発熱量
復元された元のソース表
以下の表は、完全な参考データを保存するために元のソースページから復元されたものです。
気体燃料 - 高位および低位発熱量
6 行
気体燃料 | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| 天然ガス(米国市場)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| 都市ガス | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
出典: engineeringtoolbox.com
液体燃料 - 高位および低位発熱量
28 行
液体燃料 | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| ディーゼル燃料* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| ジメチルエーテル(DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| エタノール(100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| ジエチルエーテル(エーテル) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| ガソリン* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| ガス油(暖房油)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| 重質燃料油* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| 灯油* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| 軽質燃料油* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| LNG* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| LPG* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| 船舶用ガス油* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| メチルエステル(バイオディーゼル) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| 植物油(バイオディーゼル)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| パラフィン(ワックス)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| 石油ナフサ* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| 残渣油* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| タール* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
出典: engineeringtoolbox.com
固体燃料 - 高位および低位発熱量
12 行
固体燃料* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無煙炭 | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| 瀝青炭 | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| 亜炭(褐炭) | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| 石油コークス | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| 半無煙炭 | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| 亜瀝青炭 | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| 硫黄 | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| 木材(乾燥) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
出典: engineeringtoolbox.com
工学的注意事項
燃料エネルギーとLHV推定
単位換算器
燃料発熱量単位換算器
- 基準条件 — すべての表形式の値は25 °C、1 atmでの値です。発熱量は圧力と温度でわずかに変化します。燃料ガス規格(ISO 6976など)は正確な補正手順を指定しています。
- 水分含有量 — 木材や石炭などの固体燃料は、水分と灰分が大きく異なります。示されている値は、適度に乾燥した代表的なサンプルを想定しています。実際の機器のサイズ決定には、常に受入時または燃焼時の値を使用してください。
- 水素の影響 — HHVとLHVの差は水素含有量とともに大きくなります。天然ガス(水素約25質量%)では、差は約10%です。石炭(水素約4%)では、差はわずか3–4%です。
- 燃焼効率 — 復水ボイラーは潜熱の一部を回収でき、実効効率をHHV基準に近づけます。標準(非復水)機器は多くの市場でLHV基準で評価されます。
- 単位換算 — 1 Btu/lb ≈ 2.326 kJ/kg。米国の実務では、発熱量は一般的にBTU/lbまたはBTU/ft³で報告されます。メートル法データはMJ/kgまたはkJ/m³を使用します。