Débit d’air de ventilation
Calcul du débit d’air de ventilation requis à partir du volume du local et du taux de renouvellement demandé.
Aperçu
Le débit d'air de ventilation détermine la quantité d'air extérieur fournie à un espace pour maintenir une qualité de l'air intérieur acceptable, un confort thermique et diluer les polluants. Les concepteurs utilisent des directives pour les changements d'air par heure (renouvellements d'air) et des débits spécifiques par surface au sol ou par personne pour différents types d'espace. Cette référence fournit des formules clés, des taux standard et des considérations pratiques.
Formules clés
Le calcul principal pour la ventilation est le renouvellement d'air (changements d'air par heure).
Renouvellement d'air
Cette formule relie le volume d'air total fourni par heure (q) au volume de la pièce (V). Un n plus élevé indique un remplacement d'air plus fréquent.
Variables
| Symbole | Descriptif | Unité |
|---|---|---|
| Air shifts | 1/h | |
| Supply air flow rate | m³/h | |
| Room volume | m³ |
Données de référence
Type d'espace | Renouvellements d'air (n) (1/h) | Air fourni par personne (L/s) |
|---|---|---|
| Appartements (par personne) | — | 15 |
| Salles d'assemblée / Auditoires | — | 10 - 15 |
| Bureaux - Salles du personnel | — | — |
| Bains / Douches | — | — |
| Boulangeries - Zone de production | 8 | — |
Source: Engineering ToolBox
Calculatrice
Calculatrice de renouvellement d'air
Exemple - Renouvellement d'air
L'exemple source décrit une pièce avec un volume de 10 m3 et un débit d'air neuf de 5 m3/h. Le renouvellement d'air est :
Cela signifie que la moitié du volume d'air de la pièce est renouvelée chaque heure.
Convertisseur d'unités
Convertisseur d'unités de débit d'air de ventilation
Notes de conception
- Normes : Les directives de ventilation résidentielle font souvent référence à des normes comme ASHRAE 62.2. Les débits minimaux requis peuvent dépendre du nombre de chambres et de la surface au sol totale.
- Tabagisme : La présence de fumeurs augmente considérablement l'apport d'air extérieur requis, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Ce facteur doit être pris en compte dans la conception des espaces où le tabagisme est autorisé.
- Conversion d'unités : Pour les calculs, assurez-vous d'utiliser des unités cohérentes. Une conversion courante est :
1 l/s = 3.6 m³/hand1 cfm (ft³/min) ≈ 0.4719 l/s. - Renouvellements d'air vs. débits par personne/par surface : Les renouvellements d'air (
n) sont une mesure simple pour une pièce entière, tandis que les débits d'air neuf par personne (L/s personne) ou par surface au sol (L/s m²) sont souvent plus précis pour la planification de la capacité, en particulier dans les espaces à occupation variable.
Tableaux originaux de la source restaurés
Les tableaux suivants sont restaurés à partir de la page source originale afin de préserver les données de référence complètes.
Le premier tableau source détecté sans légende est un artefact de mise en page/recherche plutôt que des données d'ingénierie de ventilation. Il est intentionnellement documenté ici au lieu d'être mélangé aux tableaux d'ingénierie ci-dessous.
La source note que le tabagisme a un impact important sur l'apport d'air extérieur requis. Sa référence au tabagisme dans le Guide CIBSE B2 est préservée dans le tableau ci-dessous : pas de tabagisme, tabagisme modéré, tabagisme important, et tabagisme très important. Les directives de ventilation résidentielle suivent les recommandations de la source de style ASHRAE 62.2, avec des taux d'air extérieur requis sélectionnés par surface au sol et nombre de chambres.
Le tableau résidentiel source donne l'air neuf extérieur en cfm et utilise des bandes de chambres 0 - 1, 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7, et > 7 par rapport à des bandes de surface au sol de < 1500 ft2 à > 7500 ft2.
Les exemples de conversion d'unités de la source sont préservés dans le calculateur ci-dessus : 1 l/s = 3.6 m3/h et 1 cfm = 0.471947 l/s.
Taux d'air neuf extérieur
Type de bâtiment et de pièce | Type de bâtiment et pièce | Renouvellements d'air - n - (1/h) | Débit d'air neuf (l/s par m² de surface au sol) | Débit d'air neuf (l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Animals | Sheep | — | — | 3 par animal |
| Horses | — | — | 40 par animal | — |
| Hens | — | — | 3 par animal | — |
| Cows | — | — | 100 par animal | — |
| Chickens | — | — | 2 par animal | — |
| Porcs, truie | — | — | 60 par animal | — |
| Piglet | — | — | 15 par animal | — |
| Apartments | — | — | — | 15 par personne |
| Salles de réunion | — | 5 - 10 | — | 10 - 15 par personne |
| Auditoriums | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bakeries | Production | — | 8 | — |
| Salle de pâtisserie | — | 6 | — | — |
| Banks | Service | — | 2 - 3 | — |
| Archive | — | 1 | — | — |
| Staff | — | 2 - 3 | — | — |
| Baths | — | 5 - 8 | — | 15 |
| Salons de coiffure | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bars | — | — | — | 15 - 20 par personne |
| Salons d'esthétique | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bowling | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Cafeterias | — | — | 4 | 10 - 15 par personne |
| Cinémas/Théâtres | — | 5 - 10 | — | 7 - 10 par personne |
| Pharmacies | Salle stérile | — | 15 | — |
| Laboratory | — | 15 | — | — |
| Salle d'emballage | — | 4 | — | — |
| Store | — | 1 | — | — |
| Churches | — | — | 2 | 10 par personne |
| Clubhouses | — | — | — | 15 - 20 par personne |
| Bars à cocktails | — | — | — | 15 - 20 par personne |
| Salles informatiques | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Palais de justice | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Salles de danse | — | — | — | 15 - 20 par personne |
| Cliniques, cabinets dentaires | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Grands magasins (cfm/pied carré) | — | — | 0.3 | — |
| Réfectoires | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Pharmacie | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Salles des machines | — | 4 | — | — |
| Salles d'exposition | — | — | 10 - 20 | — |
| Caserne de pompiers | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Garages | — | 5 - 6 | > 1 | — |
| Hospitals | General | — | — | 15 par personne |
| Therapy | — | 9 | — | — |
| Bloc opératoire | — | 14 | — | — |
| Autopsy | — | 9 | — | — |
| Hotels | Reception | — | — | 15 - 20 par personne |
| Room | — | 3 | — | — |
| Industries | Factory | — | — | 10 - 20 par personne |
| Atelier de menuiserie | — | 2 - 5 | — | — |
| Garage automobile | — | 4 | — | — |
| Garage automobile, sortie d'échappement | — | — | 60 - 80 par voiture | — |
| Atelier mécanique | — | 3 - 4 | — | — |
| Welding | — | 12 - 15 | — | — |
| Assembly | — | 4 - 5 | — | — |
| Jails | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bijouterie | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Libraries | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Cage d'ascenseur (Cabine d'ascenseur) | — | — | 8 - 10 | — |
| Salles de déjeuner, cafétérias | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bâtiments municipaux | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Museums | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Smithies | — | — | 6 - 7 | — |
| Kitchens | Small | 20 - 40 | — | — |
| Large | 10 - 20 | — | — | — |
| < 7 m2 | — | — | 15 | — |
| > 7 m2 | — | — | 20 | — |
| Industriel en général | — | 25 - 30 | — | — |
| Fours à gaz | — | — | 550/m2 mur extérieur | — |
| Fours électriques | — | — | 300/m2mur extérieur | — |
| Table de grill | — | — | 400/m2mur extérieur | — |
| Poêle à frire | — | — | 300 | — |
| Casserole 100 l | — | — | 100 | — |
| Casserole 200 l | — | — | 200 | — |
| Machine à café | — | — | 60 | — |
| Armoire réfrigérée | — | 7 - 10 | — | — |
| Chambre froide et congélation | — | 0.3 - 0.5 | — | — |
| Store | — | 2 - 4 | — | — |
| Laundries | — | 10 - 15 | — | — |
| Lavatories | — | 5 - 10 | — | 10 |
| Boîtes de nuit | — | — | — | 15 - 25 par personne |
| Malls | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Motels | — | — | — | 15 - 20 par personne |
| Offices | Module | 3 - 8 | — | 10 - 20 par personne |
| Landscape | — | — | 10 - 20 par personne | — |
| Salle de conférence | — | — | 15 - 30 par personne | — |
| Salle de cours | — | — | 10 - 20 par personne | — |
| Réfectoire | — | — | 15 - 25 par personne | — |
| Personnel, vestiaires | — | 8 - 12 | — | — |
| Salle à manger | — | 8 - 10 | — | — |
| Salle de repos | — | — | 15 par personne | — |
| Commissariats de police | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Bureaux de poste | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Fabrication de précision | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Restaurants | — | 5 - 10 | 10 | 10 - 15 par personne |
| Magasins de détail (cfm/pi²) | — | — | 0.3 | — |
| Schools | Classroom | — | 4 - 5 | 10 - 15 par personne |
| Shops | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Centres commerciaux | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Salles de sport | — | — | 3 - 4 | — |
| Supermarchés | — | — | — | 10 par personne |
| Piscines | — | 5 - 10 | — | — |
| Taverns | — | — | — | 10 - 15 par personne |
| Mairies | — | — | — | 10 - 15 par personne |
Source: engineeringtoolbox.com
Débits d'air neuf extérieur vs. tabagisme
Niveau de tabagisme | Proportion d'occupants qui fument (%) | Air neuf (litre/s personne) |
|---|---|---|
| Non-fumeurs | 0 | 8 |
| Léger tabagisme | 25 | 16 |
| Fort tabagisme | 45 | 24 |
| Très fort tabagisme | 75 | 36 |
Source: engineeringtoolbox.com
Débits d'air neuf extérieur - Ventilation résidentielle de l'air
Surface au sol (ft2) | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | — |
| < 1500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| > 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Source: engineeringtoolbox.com