Masse volumique des matériaux courants
Masses volumiques des métaux, plastiques, bois, liquides, gaz et matériaux de construction.
materialdensitytableTableau de données
Produits Alimentaires - Densités en Vrac
Boîte à Outils d'Ingénierie - Ressources, Outils et Informations de Base pour l'Ingénierie et la Conception d'Applications Techniques !
Densités en vrac de certains produits alimentaires courants comme les céréales, le maïs, l'orge, le sucre et plus encore.
Le tableau d'ingénierie substantiel de la page source originale est conservé ci-dessous.
Convertisseur d'Unités
Convertisseur d'Unités de Densité
Tableaux Sources Originaux Restaurés
48 lignes
Produit Alimentaire | Densité en vrac (kg/m3) |
|---|---|
| Barley | 600 |
| Beans | 700 |
| Betteraves, entières | 760 |
| Drèche de brasserie, sèche | 450 |
| Drèche de brasserie, humide | 900 |
| Butter | 911 |
| Noix de cajou | 560 |
| Coco, râpé | 320 - 352 |
| Grains de café, verts | 673 |
| Café, moulu | 400 |
| Café, grains torréfiés | 368 |
| Maïs, égrené | 720 |
| Amidon de maïs, emballé lâchement | 540 |
| Amidon de maïs, emballé serré | 630 |
| Sirop de maïs | 1380 |
| Farine de blé | 600 |
| Grain, Orge | 620 |
| Grain, Maïs - décortiqué | 720 |
| Grain, Maïs - épi | 900 |
| Grain, drèches sèches de distillerie | 480 |
| Grain, Lin | 770 |
| Grain, Millet | 640 |
| Grain, Avoine | 410 |
| Grain, Riz paddy | 580 |
| Grain, Riz décortiqué | 750 |
| Grain, Seigle | 720 |
| Grain, Blé | 770 |
| Honey | 1420 |
| Lait entier en poudre | 320 |
| Mayonnaise | 910 |
| Mayonnaise, allégée | 1000 |
| Graine de moutarde | 720 |
| Oats | 420 |
| Huile végétale | 920 |
| Arachides en coque | 270 |
| Arachides décortiquées | 650 |
| Pois secs | 800 |
| Rapeseed | 770 |
| Riz nettoyé | 770 |
| Rye | 700 |
| Sel, Chlorure de sodium | 2165 |
| Soja concassé | 560 |
| Soja entier | 770 |
| Sucre granulé | 800 |
| Sucre, canne brute | 960 |
| Sucre, saccharose | 1550 |
| Coquilles de noix, broyées | 650 |
| Wheat | 770 |
Source: engineeringtoolbox.com