Coefficients de frottement des matériaux et surfaces courants
Coefficients de frottement statique et cinétique pour les combinaisons de matériaux courantes.
Vue d'ensemble
Les coefficients de frottement décrivent la résistance au mouvement de glissement entre deux surfaces en contact. Le coefficient de frottement (μ) est un rapport sans dimension de la force de frottement à la force normale pressant les surfaces ensemble. Deux types distincts existent : le frottement statique (μₛ), qui résiste au début du mouvement, et le frottement cinétique ou de glissement (μₖ), qui agit une fois que le mouvement relatif est en cours. Les coefficients statiques sont toujours supérieurs ou égaux aux coefficients cinétiques — il faut plus de force pour commencer à déplacer un objet que pour le maintenir en mouvement.
Les conditions de surface telles que la lubrification, la rugosité, la température et la contamination influencent significativement le coefficient mesuré. Les valeurs dans les références d'ingénierie représentent des plages typiques ; les applications réelles nécessitent des tests dans des conditions représentatives.
Lois de frottement
Les lois de frottement de la source sont préservées ici sous une forme pratique pour l'ingénierie :
- Le frottement agit tangentiellement à la surface de contact et s'oppose au mouvement relatif imminent ou actuel.
- La force de frottement est proportionnelle à la force normale entre les surfaces.
- Pour les surfaces de glissement sèches, la force de frottement est couramment modélisée comme indépendante de la zone de contact apparente.
- Le frottement statique résiste au début du mouvement ; le frottement cinétique ou de glissement agit après le début du mouvement et est généralement plus faible.
- Le coefficient dépend fortement de l'appariement des matériaux, de la finition de surface, de la lubrification, de la contamination et de la température.
Force de frottement
La force de frottement est égale au coefficient de frottement multiplié par la force normale entre les surfaces.
Force normale sur une surface horizontale
Pour un objet reposant sur ou se déplaçant sur une surface horizontale, la force normale est égale au poids de l'objet.
Force de frottement combinée (horizontale, chargée par la gravité)
Énergie cinétique d'un corps en mouvement
Distance de freinage (frottement constant)
La distance nécessaire pour arrêter un véhicule sous freinage par frottement, dérivée en égalant l'énergie cinétique au travail effectué par le frottement.
Variables
| Symbole | Descriptif | Unité |
|---|---|---|
| Force de frottement | N (lbf) | |
| Friction coefficient (static μₛ or kinetic μₖ) | — | |
| Force normale | N (lbf) | |
| Masse | kg (lb) | |
| Acceleration of gravity (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Vitesse | m/s | |
| Kinetic energy | J | |
| Braking distance | m |
Calculateur de force de frottement
Force de frottement
Frottement statique vs. cinétique — Exemples illustratifs
Coefficients de frottement statique et cinétique
Exemple travaillé — Distance de freinage
Une voiture de masse 2000 kg circule à 100 km/h (27,78 m/s) sur une route mouillée avec un coefficient de frottement cinétique de 0,2.
L'énergie cinétique est :
La force de freinage par frottement est :
La distance d'arrêt requise est :
Coefficients de frottement pour certains matériaux et combinaisons de matériaux courants
Le tableau suivant est restauré depuis la page source originale afin de conserver les données de référence complètes, y compris les plages et les cellules vides lorsque la source ne fournit pas de valeur.
Statique - Combinaison de matériaux | Cinétique (Glissement) - Combinaison de matériaux | Conditions de surface, Lubrifiant | Coefficient de frottement statique | Coefficient de frottement cinétique |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Propre et sec | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Lubrifié et graisseux | 0.3 | — |
| Aluminium-bronze | Steel | Propre et sec | 0.45 | — |
| Aluminum | Acier doux | Propre et sec | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | Humide 0 oC | 0.4 | — |
| Aluminum | Snow | Sec 0 oC | 0.35 | — |
| Matériau de frein2) | Fonte | Propre et sec | 0.4 | — |
| Matériau de frein2) | Fonte (mouillée) | Propre et sec | 0.2 | — |
| Brass | Steel | Propre et sec | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | — |
| Brass | Steel | Huile de ricin | 0.11 | — |
| Brass | Fonte | Propre et sec | — | 0.3 |
| Brass | Ice | Propre 0 oC | — | 0.02 |
| Brass | Ice | Propre -80 oC | — | 0.15 |
| Brick | Wood | Propre et sec | 0.6 | — |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Bronze | Fonte | Propre et sec | — | 0.22 |
| Bronze - fritté | Steel | Grease | 0.13 | — |
| Cadmium | Cadmium | Propre et sec | 0.5 | — |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | — |
| Cadmium | Chromium | Propre et sec | 0.41 | — |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Cadmium | Acier doux | Propre et sec | — | 0.46 |
| Fonte | Fonte | Propre et sec | 1.1 | 0.15 |
| Fonte | Fonte | Propre et Sec | — | 0.15 |
| Fonte | Fonte | Grease | — | 0.07 |
| Fonte | Oak | Propre et Sec | — | 0.49 |
| Fonte | Oak | Grease | — | 0.075 |
| Fonte | Steel | Propre et Sec | 0.4 | — |
| Fonte | Steel | Propre et Sec | — | 0.23 |
| Fonte | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Pneu de voiture | Asphalt | Propre et Sec | 0.72 | — |
| Pneu de voiture | Grass | Propre et Sec | 0.35 | — |
| Carbone (dur) | Carbon | Propre et Sec | 0.16 | — |
| Carbone (dur) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Propre et Sec | 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | — |
| Chromium | Chromium | Propre et Sec | 0.41 | — |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Alliage cuivre-plomb | Steel | Propre et Sec | 0.22 | — |
| Copper | Copper | Propre et Sec | 1.6 | — |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | — |
| Copper | Fonte | Propre et sec | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Propre et sec | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | — | 0.18 |
| Copper | Steel | Acide oléique | — | 0.18 |
| Copper | Glass | Propre et sec | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | — |
| Diamond | Diamond | Propre et sec | 0.1 | — |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | — |
| Diamond | Metals | Propre et sec | 0.1 - 0.15 | — |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | — |
| Garnet | Steel | Propre et sec | — | 0.39 |
| Glass | Glass | Propre et sec | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Propre et sec | 0.5 - 0.7 | — |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | — |
| Glass | Nickel | Propre et sec | 0.78 | — |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | — |
| Graphite | Steel | Propre et sec | 0.1 | — |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite (dans le vide) | Propre et sec | 0.5 - 0.8 | — |
| Graphite | Graphite | Propre et sec | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | — |
| Corde en chanvre | Timber | Propre et sec | 0.5 | — |
| Horseshoe | Rubber | Propre et sec | 0.68 | — |
| Horseshoe | Concrete | Propre et sec | 0.58 | — |
| Ice | Ice | Propre 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Propre -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Propre -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Propre et sec | 0.05 | — |
| Ice | Steel | Propre et sec | 0.03 | — |
| Iron | Iron | Propre et sec | 1 | — |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | — |
| Lead | Fonte | Propre et sec | — | 0.43 |
| Leather | Oak | Parallèle au grain | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Propre et sec | 0.4 | — |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | — |
| Leather | Wood | Propre et sec | 0.3 - 0.4 | — |
| Leather | Métal propre | Propre et sec | 0.6 | — |
| Leather | Fonte | Propre et sec | 0.6 | 0.56 |
| Fibre de cuir | Fonte | Propre et sec | 0.31 | — |
| Fibre de cuir | Aluminum | Propre et sec | 0.3 | — |
| Magnesium | Magnesium | Propre et sec | 0.6 | — |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | — |
| Magnesium | Steel | Propre et sec | — | 0.42 |
| Magnesium | Fonte | Propre et sec | — | 0.25 |
| Masonry | Brick | Propre et sec | 0.6 - 0.7 | — |
| Mica | Mica | Fraîchement clivé | 1 | — |
| Nickel | Nickel | Propre et sec | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Acier doux | Propre et sec | — | 0.64 |
| Nickel | Acier doux | Grease | — | 0.178 |
| Nylon | Nylon | Propre et sec | 0.15 - 0.25 | — |
| Nylon | Steel | Propre et Sec | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Mouillé 0 oC | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Sec -10 oC | 0.3 | — |
| Oak | Chêne (grain parallèle) | Propre et Sec | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Chêne (grain travers) | Propre et Sec | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Chêne (grain travers) | Grease | — | 0.072 |
| Paper | Fonte | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Bronze au phosphore | Steel | Propre et Sec | 0.35 | — |
| Platinum | Platinum | Propre et Sec | 1.2 | — |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Propre et Sec | 0.8 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | — |
| Plexiglas | Steel | Propre et Sec | 0.4 - 0.5 | — |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Propre et Sec | 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | — |
| Polystyrene | Steel | Propre et Sec | 0.3 - 0.35 | — |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | — |
| Polyéthylène | Polyéthylène | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Polyéthylène | Steel | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Polyéthylène | Steel | Grease | 0.2 | — |
| Rubber | Rubber | Propre et Sec | 1.16 | — |
| Rubber | Cardboard | Propre et Sec | 0.5 - 0.8 | — |
| Rubber | Asphalte sec | Propre et sec | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Asphalte mouillé | Propre et sec | — | 0.25 - 0.75 |
| Rubber | Béton sec | Propre et sec | — | 0.6 - 0.85 |
| Rubber | Béton mouillé | Propre et sec | — | 0.45 - 0.75 |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | — |
| Silver | Silver | Propre et sec | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Sapphire | Sapphire | Propre et sec | 0.2 | — |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | — |
| Silver | Silver | Propre et sec | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Skin | Metals | Propre et sec | 0.8 - 1.0 | — |
| Steel | Steel | Propre et sec | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Steel | Steel | Huile de ricin | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Acide stéarique | — | 0.15 |
| Steel | Steel | Huile minérale légère | 0.23 | — |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | — | 0.058 |
| Steel | Graphite | Propre et sec | 0.21 | — |
| Fibre de paille | Fonte | Propre et sec | 0.26 | — |
| Fibre de paille | Aluminum | Propre et sec | 0.27 | — |
| Fibre goudronnée | Fonte | Propre et sec | 0.15 | — |
| Fibre goudronnée | Aluminum | Propre et Sec | 0.18 | — |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) (Teflon) | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Propre et Sec | 0.04 | 0.04 |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Grease | 0.04 | — |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Steel | Propre et Sec | 0.05 - 0.2 | — |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Snow | Humide 0 oC | 0.05 | — |
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | Snow | Sec 0 oC | 0.02 | — |
| Carbure de tungstène | Steel | Propre et Sec | 0.4 - 0.6 | — |
| Carbure de tungstène | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | — |
| Carbure de tungstène | Carbure de tungstène | Propre et Sec | 0.2 - 0.25 | — |
| Carbure de tungstène | Carbure de tungstène | Grease | 0.12 | — |
| Carbure de tungstène | Copper | Propre et Sec | 0.35 | — |
| Carbure de tungstène | Iron | Propre et Sec | 0.8 | — |
| Tin | Fonte | Propre et Sec | — | 0.32 |
| Pneu, sec | Route, sèche | Propre et Sec | 1 | — |
| Pneu, mouillé | Route, mouillée | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Cire, ski | Snow | Mouillé 0 oC | 0.1 | — |
| Cire, ski | Snow | Sec 0 oC | 0.04 | — |
| Cire, ski | Snow | Sec -10 oC | 0.2 | — |
| Wood | Bois Propre | Propre et Sec | 0.25 - 0.5 | — |
| Wood | Bois Mouillé | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Wood | Métal Propre | Propre et Sec | 0.2 - 0.6 | — |
| Wood | Métaux Mouillés | Propre et Sec | 0.2 | — |
| Wood | Stone | Propre et Sec | 0.2 - 0.4 | — |
| Wood | Concrete | Propre et Sec | 0.62 | — |
| Wood | Brick | Propre et Sec | 0.6 | — |
| Bois - ciré | Neige mouillée | Propre et sec | 0.14 | 0.1 |
| Bois - ciré | Neige sèche | Propre et sec | — | 0.04 |
| Zinc | Fonte | Propre et sec | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Propre et sec | 0.6 | — |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 | — |
Source: engineeringtoolbox.com
Notes d'ingénierie
- Les coefficients statiques dépassent toujours les valeurs cinétiques. Une force plus importante est nécessaire pour initier le mouvement que pour le maintenir. Cette différence peut être de 2× ou plus pour certaines paires de matériaux (par exemple, fonte sur fonte : μₛ = 1,1 contre μₖ = 0,15).
- La lubrification réduit considérablement la friction. La graisse ou l'huile peuvent abaisser le coefficient de 50 à 90 % par rapport à des surfaces sèches et rendent la friction presque indépendante des matériaux de surface impliqués.
- L'état de surface est important. La température, l'humidité, les couches d'oxyde et la rugosité superficielle modifient tous les coefficients mesurés. Les valeurs tabulées ici s'appliquent à des conditions de laboratoire propres et contrôlées, sauf indication contraire.
- Effets de la pression. À des pressions faibles à modérées, la friction est proportionnelle à la force normale et indépendante de la surface de contact. À des pressions extrêmes, la friction augmente fortement et un grippage peut survenir.
- Effets de la vitesse. À des vitesses de glissement très faibles, la friction est essentiellement indépendante de la vitesse. À mesure que la vitesse augmente, la friction cinétique diminue généralement.
- Friction pneu–route. Un coefficient de friction autour de 0,72 sur asphalte sec chute à environ 0,2 sur des surfaces mouillées, ce qui explique pourquoi les distances de freinage peuvent être multipliées par trois ou plus sous la pluie.
- Facteurs de sécurité. La conception des systèmes dépendant de la friction (freins, embrayages, convoyeurs à bande) doit inclure des marges de sécurité appropriées et tenir compte de la variation du coefficient sur la durée de vie du composant.