Combustion des combustibles — pouvoirs calorifiques et stœchiométrie
Pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur des combustibles courants, stœchiométrie et rapport air-combustible.
Vue d'ensemble
Le pouvoir calorifique (valeur calorifique) d'un combustible quantifie l'énergie libérée par unité de masse lors d'une combustion complète. Deux mesures standard existent :
- Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) — aussi appelé pouvoir calorifique brut, inclut la chaleur latente récupérée en condensant la vapeur d'eau présente dans les produits de combustion à l'état liquide.
- Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) — aussi appelé pouvoir calorifique net, suppose que l'eau reste sous forme de vapeur dans les gaz d'échappement ; c'est le chiffre le plus pertinent pour la plupart des équipements de combustion réels.
La différence entre le PCS et le PCI dépend de la teneur en hydrogène du combustible, car la combustion de l'hydrogène produit de l'eau. Les combustibles riches en hydrogène (tels que le gaz naturel) présentent le plus grand écart entre le PCS et le PCI.
Formules clés
La relation entre les pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur pour un hydrocarbure peut être estimée à partir de la fraction massique d'hydrogène :
où est la chaleur latente de vaporisation de l'eau à 25 °C (environ 2.442 MJ/kg), est le pourcentage massique d'hydrogène dans le combustible, et le facteur 9 provient du rapport stœchiométrique d'eau produite par unité de masse d'hydrogène brûlé.
Variables
| Symbole | Descriptif | Typical Unit |
|---|---|---|
| HHV | Higher (gross) heating value | MJ/kg |
| LHV | Lower (net) heating value | MJ/kg |
| Latent heat of vaporization of water at reference temperature | MJ/kg | |
| Mass fraction of hydrogen in fuel | % |
Valeurs calorifiques des combustibles
Fuel | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) | State |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | 141.8 | 120 | Gas |
| Méthane (gaz naturel) | 55.5 | 50 | Gas |
| Propane | 50.3 | 46.4 | Gaz / Liquide |
| Butane | 49.5 | 45.7 | Gaz / Liquide |
| Gasoline | 46.4 | 43.4 | Liquid |
| Kerosene | 46.2 | 43 | Liquid |
| Diesel | 45.6 | 42.5 | Liquid |
| Fuel oil (lourd) | 42.5 | 39.5 | Liquid |
| Ethanol | 29.7 | 26.8 | Liquid |
| Charbon (anthracite) | 32.5 | 31.5 | Solid |
| Charbon (bitumineux) | 30 | 28 | Solid |
| Bois (sec) | 20 | 18 | Solid |
Source: engineeringtoolbox.com
Comparaison des PCS
Pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs par type de combustible
Tableaux de la source originale restaurés
Les tableaux suivants sont restaurés à partir de la page source originale afin de préserver les données de référence complètes.
Combustibles gazeux - Pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs (valeurs calorifiques)
Combustible gazeux | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| Gaz naturel (marché américain)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| Gaz de ville | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
Source: engineeringtoolbox.com
Carburants liquides - Valeurs calorifiques supérieures et inférieures (valeurs de chauffage)
Carburant liquide | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| Gazole* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| Éther diméthylique (DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| Éthanol (100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| Éther diéthylique (éther) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| Essence (pétrole)* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| Gas oil (huile de chauffage)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| Fuel lourd* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| Kérosène* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| Fuel léger* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| GNL* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| GPL* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| Gazole marin* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| Ester méthylique (biodiesel) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| Huiles végétales (biodiesel)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| Paraffine (cire)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| Naphta de pétrole* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| Huile résiduelle* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| Goudron* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
Source: engineeringtoolbox.com
Combustibles solides - Valeurs calorifiques supérieure et inférieure (pouvoirs calorifiques)
Combustible solide* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charbon anthracite | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| Charbon bitumineux | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| Lignite (charbon brun) | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| Coke de pétrole | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| Semi-anthracite | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| Charbon sous-bitumineux | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| Soufre (s) | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| Bois (sec) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
Source: engineeringtoolbox.com
Notes d'ingénierie
Énergie du combustible et estimation du LHV
Convertisseur d'unités
Convertisseur d'unités de pouvoir calorifique des combustibles
- Conditions de référence — Toutes les valeurs tabulées sont à 25 °C et 1 atm. Les valeurs calorifiques varient légèrement avec la pression et la température ; les normes de gaz combustible (par exemple, ISO 6976) spécifient des procédures de correction exactes.
- Teneur en humidité — Les combustibles solides comme le bois et le charbon varient considérablement en humidité et en cendres. Les valeurs indiquées supposent des échantillons représentatifs et raisonnablement secs. Utilisez toujours les valeurs telles que reçues ou telles que brûlées pour le dimensionnement réel des équipements.
- Effet de l'hydrogène — L'écart entre le HHV et le LHV augmente avec la teneur en hydrogène. Pour le gaz naturel (~25 % H₂ en masse), la différence est d'environ 10 %. Pour le charbon (~4 % H₂), la différence n'est que de 3–4 %.
- Efficacité de combustion — Les chaudières à condensation peuvent récupérer une partie de la chaleur latente, rapprochant l'efficacité effective de la base HHV. Les appareils standard (non à condensation) sont classés sur une base LHV dans de nombreux marchés.
- Conversion d'unités — 1 Btu/lb ≈ 2.326 kJ/kg. Dans la pratique américaine, les valeurs calorifiques sont couramment exprimées en BTU/lb ou BTU/ft³ ; les données métriques utilisent MJ/kg ou kJ/m³.