Émissions de CO₂ des combustibles
Données de référence sur les facteurs d’émission de CO₂ de la combustion des combustibles courants.
Aperçu
Lorsqu'un combustible à base de carbone brûle, chaque kilogramme de carbone dans le combustible produit 3,67 kg de dioxyde de carbone (CO₂). Ce rapport provient des poids moléculaires : le CO₂ est de 44 g/mol et le carbone est de 12 g/mol, donnant 44 ÷ 12 = 3,67. Connaître le contenu en carbone de tout combustible permet d'estimer ses émissions directes de CO₂ sans analyse de combustion complexe.
Les valeurs ci-dessous couvrent uniquement les émissions du puits à l'échappement—l'extraction en amont, le traitement et le transport sont exclus.
Formules clés
Émission de CO₂ par kilogramme de combustible
où est le contenu en carbone spécifique du combustible (kg C / kg combustible).
Émission de CO₂ par unité d'énergie
où est le pouvoir calorifique inférieur du combustible (MJ / kg).
Masse de CO₂ à partir du combustible consommé
Variables
| Symbole | Descriptif | Unité |
|---|---|---|
| Specific CO₂ emission per unit fuel mass | kg CO₂ / kg fuel | |
| Specific CO₂ emission per unit energy | kg CO₂ / MJ | |
| Specific carbon content of the fuel | kg C / kg fuel | |
| Mass of fuel consumed | kg | |
| Mass of CO₂ produced | kg | |
| Net heating value (lower calorific value) | MJ / kg |
Calculateur d'émissions de CO₂
Émission de CO₂ du combustible
Convertisseur d'unités
Convertisseur d'unités pour les émissions de CO₂ des combustibles
Données de référence sur les émissions de carburant
Fuel | Contenu en carbone (kg C / kg) | Valeur calorifique (MJ / kg) | CO₂ par kg de carburant (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel (méthane) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| Propane (GPL) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| Kérosène / carburéacteur | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| Fuel lourd (No. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| Anthracite | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| Houille à teneur en matières volatiles moyenne | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| Houille à teneur en matières volatiles basse | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| Coke de pétrole | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| Éthanol (E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| Méthanol (M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| Biodiesel (B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| Bois (sec) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
Source: engineeringtoolbox.com
Tableaux de la source d'origine restaurés
Les tableaux suivants sont restaurés depuis la page source d'origine afin de préserver les données de référence complètes.
Le tableau HTML d'origine comporte 23 lignes : 2 lignes d'en-tête multi-lignes et 21 lignes de données sur les combustibles. Le tableau restauré ci-dessous conserve l'ensemble des 21 lignes de données, du méthane à l'énergie biomasse.
Lignes d'en-tête de source originales
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | Colonne 10 | Colonne 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | Densité du liquide | Contenu en carbone spécifique | Contenu énergétique spécifique | Émission spécifique de CO2 (quantité de carburant de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité de carburant de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité de carburant de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité d'énergie de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité d'énergie de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité d'énergie de base) | Émission spécifique de CO2 (quantité d'énergie de base) |
| — | kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu |
Source: engineeringtoolbox.com
Combustion des carburants - Émission de dioxyde de carbone
kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu | Émission spécifique CO2emission (quantité par base d'énergie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthane (gaz naturel) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| GPL (poids de C3=C4) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| Kérosène (Jet) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| Fuel lourd (No.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| Coke de pétrole | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| Charbon : | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| Sub-bitumineux | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| Tourbe (sèche)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| Éthanol carburant (E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| Méthanol carburant (M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| Biodiesel (B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| Bois1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| Bioénergie2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source: engineeringtoolbox.com
Notes d'ingénierie
- Les pouvoirs calorifiques du tableau sont des valeurs calorifiques nettes (inférieures) supposant que la vapeur d'eau dans les gaz de combustion n'est pas condensée. Si des valeurs brutes (supérieures) sont utilisées, le CO₂ par MJ apparaîtra légèrement plus faible.
- Les combustibles issus de la biomasse (bois, éthanol, biodiesel) sont souvent considérés comme neutres en carbone dans les bilans de cycle de vie car le CO₂ libéré a été récemment absorbé depuis l'atmosphère. Les facteurs d'émission directs ci-dessus s'appliquent toujours au niveau de la cheminée.
- Le teneur en carbone du charbon varie considérablement selon la veine et le rang. Utilisez des données d'analyse élémentaire spécifiques à la mine pour des calculs précis.
- Le rapport 44/12 (3,667) suppose une combustion complète. Une combustion incomplète produit du CO à la place, réduisant le CO₂ réel et augmentant le risque de toxicité.
- Les facteurs d'émission ne tiennent pas compte des fuites de N₂O ou de CH₄, qui contribuent à un impact supplémentaire sur les gaz à effet de serre, en particulier dans les moteurs au gaz naturel et certaines chaudières industrielles.
- Lors des déclarations selon les cadres réglementaires (EPA, EU ETS), référez-vous toujours à la base de données de facteurs d'émission spécifique prescrite par le régulateur.