Densidad de materiales comunes
Valores de densidad de metales, plásticos, madera, líquidos, gases y materiales de construcción.
materialdensitytableTabla de datos
Productos Alimenticios - Densidades a Granel
Engineering ToolBox - ¡Recursos, Herramientas e Información Básica para Ingeniería y Diseño de Aplicaciones Técnicas!
Densidades a granel de algunos productos alimenticios comunes como grano, maíz, cebada, azúcar y más.
La tabla de ingeniería sustantiva de la página de fuente original se preserva a continuación.
Convertidor de Unidades
Convertidor de Unidades de Densidad
Tablas de Fuente Original Restauradas
48 filas
Material Alimenticio | Densidad a Granel (kg/m3) |
|---|---|
| Barley | 600 |
| Beans | 700 |
| Remolachas, enteras | 760 |
| Grano de cervecería, gastado seco | 450 |
| Grano de cervecería, gastado húmedo | 900 |
| Butter | 911 |
| Anacardos | 560 |
| Coco, rallado | 320 - 352 |
| Granos de café, verdes | 673 |
| Café, molido | 400 |
| Café, granos tostados | 368 |
| Maíz, desgranado | 720 |
| Maicena, empaquetada sueltamente | 540 |
| Maicena, empaquetada firmemente | 630 |
| Jarabe de maíz | 1380 |
| Harina de trigo | 600 |
| Grano, Cebada | 620 |
| Grano, Maíz - desgranado | 720 |
| Grano, Maíz - mazorca | 900 |
| Grano, residuos secos de destilería | 480 |
| Grano, Lino | 770 |
| Grano, Mijo | 640 |
| Grano, Avena | 410 |
| Grano, Arroz con cáscara | 580 |
| Grano, Arroz, descascarillado | 750 |
| Grano, Centeno | 720 |
| Grano, Trigo | 770 |
| Honey | 1420 |
| Leche, entera en polvo | 320 |
| Mayonnaise | 910 |
| Mayonesa, ligera | 1000 |
| Semilla de mostaza | 720 |
| Oats | 420 |
| Aceite, vegetal | 920 |
| Cacahuetes con cáscara | 270 |
| Cacahuetes, sin cáscara | 650 |
| Guisantes, secos | 800 |
| Rapeseed | 770 |
| Arroz, limpio | 770 |
| Rye | 700 |
| Sal, Cloruro de Sodio | 2165 |
| Soja, quebrada | 560 |
| Soja, entera | 770 |
| Azúcar, granulada | 800 |
| Azúcar, caña cruda | 960 |
| Azúcar, sacarosa | 1550 |
| Cáscaras de nuez, trituradas | 650 |
| Wheat | 770 |
Fuente: engineeringtoolbox.com