Coeficientes de fricción de materiales y superficies comunes
Coeficientes de fricción estática y cinética para combinaciones de materiales comunes.
Descripción general
Los coeficientes de fricción describen la resistencia al movimiento deslizante entre dos superficies en contacto. El coeficiente de fricción (μ) es una relación adimensional entre la fuerza de fricción y la fuerza normal que presiona las superficies juntas. Existen dos tipos distintos: fricción estática (μₛ), que resiste el inicio del movimiento, y fricción cinética o deslizante (μₖ), que actúa una vez que el movimiento relativo está en marcha. Los coeficientes estáticos siempre son mayores o iguales que los coeficientes cinéticos—se necesita más fuerza para empezar a mover un objeto que para mantenerlo en movimiento.
Las condiciones de la superficie, como la lubricación, la rugosidad, la temperatura y la contaminación, influyen significativamente en el coeficiente medido. Los valores en las referencias de ingeniería representan rangos típicos; las aplicaciones reales requieren pruebas bajo condiciones representativas.
Leyes de la Fricción
Las leyes de la fricción de la fuente se preservan aquí en forma práctica de ingeniería:
- La fricción actúa tangencialmente en la superficie de contacto y se opone al movimiento relativo inminente o actual.
- La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal entre las superficies.
- Para superficies deslizantes secas, la fuerza de fricción comúnmente se modela como independiente del área de contacto aparente.
- La fricción estática resiste el inicio del movimiento; la fricción cinética o deslizante actúa después de que el movimiento comienza y generalmente es menor.
- El coeficiente depende fuertemente del emparejamiento de materiales, el acabado de la superficie, la lubricación, la contaminación y la temperatura.
Fuerza de Fricción
La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal entre las superficies.
Fuerza Normal en una Superficie Horizontal
Para un objeto que descansa en o se mueve a través de una superficie horizontal, la fuerza normal es igual al peso del objeto.
Fuerza de Fricción Combinada (Horizontal, Cargada por Gravedad)
Energía Cinética de un Cuerpo en Movimiento
Distancia de Frenado (Fricción Constante)
La distancia requerida para detener un vehículo bajo frenado por fricción, derivada igualando la energía cinética al trabajo realizado por la fricción.
Variables
| Símbolo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza de fricción | N (lbf) | |
| Friction coefficient (static μₛ or kinetic μₖ) | — | |
| Fuerza normal | N (lbf) | |
| Masa | kg (lb) | |
| Acceleration of gravity (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Velocidad | m/s | |
| Kinetic energy | J | |
| Braking distance | m |
Calculadora de Fuerza de Fricción
Fuerza de Fricción
Fricción Estática vs. Fricción Cinética — Ejemplos Ilustrativos
Coeficientes de Fricción Estática vs. Cinética
Ejemplo Práctico — Distancia de Frenado
Un coche con una masa de 2000 kg viaja a 100 km/h (27.78 m/s) en una carretera mojada con un coeficiente de fricción cinética de 0.2.
La energía cinética es:
La fuerza de frenado por fricción es:
La distancia de parada requerida es:
Coeficientes de Fricción para Algunos Materiales Comunes y Combinaciones de Materiales
La siguiente tabla se restaura de la página de fuente original para preservar los datos de referencia completos, incluyendo rangos y celdas en blanco donde la fuente no proporciona un valor.
Estática - Combinación de Materiales | Cinética (Deslizamiento) - Combinación de Materiales | Condiciones de Superficie, Lubricante | Coeficiente de Fricción Estática | Coeficiente de Fricción Cinética |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Limpio y Seco | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Lubricado y Graso | 0.3 | — |
| Aluminio-bronce | Steel | Limpio y Seco | 0.45 | — |
| Aluminum | Acero Dulce | Limpio y Seco | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | Humedecido 0 oC | 0.4 | — |
| Aluminum | Snow | Seco 0 oC | 0.35 | — |
| Material de freno2) | Hierro fundido | Limpio y Seco | 0.4 | — |
| Material de freno2) | Hierro fundido (mojado) | Limpio y Seco | 0.2 | — |
| Brass | Steel | Limpio y Seco | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | — |
| Brass | Steel | Aceite de ricino | 0.11 | — |
| Brass | Hierro fundido | Limpio y Seco | — | 0.3 |
| Brass | Ice | Limpio 0 oC | — | 0.02 |
| Brass | Ice | Limpio -80 oC | — | 0.15 |
| Brick | Wood | Limpio y Seco | 0.6 | — |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Bronze | Hierro fundido | Limpio y Seco | — | 0.22 |
| Bronce sinterizado | Steel | Grease | 0.13 | — |
| Cadmium | Cadmium | Limpio y Seco | 0.5 | — |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | — |
| Cadmium | Chromium | Limpio y Seco | 0.41 | — |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Cadmium | Acero suave | Limpio y Seco | — | 0.46 |
| Hierro fundido | Hierro fundido | Limpio y Seco | 1.1 | 0.15 |
| Hierro fundido | Hierro fundido | Limpio y seco | — | 0.15 |
| Hierro fundido | Hierro fundido | Grease | — | 0.07 |
| Hierro fundido | Oak | Limpio y seco | — | 0.49 |
| Hierro fundido | Oak | Grease | — | 0.075 |
| Hierro fundido | Steel | Limpio y seco | 0.4 | — |
| Hierro fundido | Steel | Limpio y seco | — | 0.23 |
| Hierro fundido | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Neumático de coche | Asphalt | Limpio y seco | 0.72 | — |
| Neumático de coche | Grass | Limpio y seco | 0.35 | — |
| Carbón (duro) | Carbon | Limpio y seco | 0.16 | — |
| Carbón (duro) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Limpio y seco | 0.14 | — |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | — |
| Chromium | Chromium | Limpio y seco | 0.41 | — |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | — |
| Aleación de cobre-plomo | Steel | Limpio y seco | 0.22 | — |
| Copper | Copper | Limpio y seco | 1.6 | — |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | — |
| Copper | Hierro fundido | Limpio y Seco | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Limpio y Seco | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | — | 0.18 |
| Copper | Steel | Ácido oleico | — | 0.18 |
| Copper | Glass | Limpio y Seco | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | — |
| Diamond | Diamond | Limpio y Seco | 0.1 | — |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | — |
| Diamond | Metals | Limpio y Seco | 0.1 - 0.15 | — |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | — |
| Garnet | Steel | Limpio y Seco | — | 0.39 |
| Glass | Glass | Limpio y Seco | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Limpio y Seco | 0.5 - 0.7 | — |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | — |
| Glass | Nickel | Limpio y Seco | 0.78 | — |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | — |
| Graphite | Steel | Limpio y Seco | 0.1 | — |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | — |
| Graphite | Grafito (en vacío) | Limpio y Seco | 0.5 - 0.8 | — |
| Graphite | Graphite | Limpio y Seco | 0.1 | — |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | — |
| Cuerda de cáñamo | Timber | Limpio y Seco | 0.5 | — |
| Horseshoe | Rubber | Limpio y Seco | 0.68 | — |
| Horseshoe | Concrete | Limpio y Seco | 0.58 | — |
| Ice | Ice | Limpio 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Limpio -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Limpio -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Limpio y Seco | 0.05 | — |
| Ice | Steel | Limpio y Seco | 0.03 | — |
| Iron | Iron | Limpio y Seco | 1 | — |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | — |
| Lead | Hierro fundido | Limpio y seco | — | 0.43 |
| Leather | Oak | Paralelo a la fibra | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Limpio y seco | 0.4 | — |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | — |
| Leather | Wood | Limpio y seco | 0.3 - 0.4 | — |
| Leather | Metal limpio | Limpio y seco | 0.6 | — |
| Leather | Hierro fundido | Limpio y seco | 0.6 | 0.56 |
| Fibra de cuero | Hierro fundido | Limpio y seco | 0.31 | — |
| Fibra de cuero | Aluminum | Limpio y seco | 0.3 | — |
| Magnesium | Magnesium | Limpio y seco | 0.6 | — |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | — |
| Magnesium | Steel | Limpio y seco | — | 0.42 |
| Magnesium | Hierro fundido | Limpio y seco | — | 0.25 |
| Masonry | Brick | Limpio y seco | 0.6 - 0.7 | — |
| Mica | Mica | Recién clivado | 1 | — |
| Nickel | Nickel | Limpio y seco | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Acero dulce | Limpio y seco | — | 0.64 |
| Nickel | Acero dulce | Grease | — | 0.178 |
| Nylon | Nylon | Limpio y seco | 0.15 - 0.25 | — |
| Nylon | Steel | Limpio y Seco | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Húmedo 0°C | 0.4 | — |
| Nylon | Snow | Seco -10°C | 0.3 | — |
| Oak | Roble (veta paralela) | Limpio y Seco | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Roble (veta cruzada) | Limpio y Seco | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Roble (veta cruzada) | Grease | — | 0.072 |
| Paper | Hierro fundido | Limpio y Seco | 0.2 | — |
| Fosforbronce | Steel | Limpio y Seco | 0.35 | — |
| Platinum | Platinum | Limpio y Seco | 1.2 | — |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Limpio y Seco | 0.8 | — |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | — |
| Plexiglas | Steel | Limpio y Seco | 0.4 - 0.5 | — |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Limpio y Seco | 0.5 | — |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | — |
| Polystyrene | Steel | Limpio y Seco | 0.3 - 0.35 | — |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | — |
| Polietileno | Polietileno | Limpio y Seco | 0.2 | — |
| Polietileno | Steel | Limpio y Seco | 0.2 | — |
| Polietileno | Steel | Grease | 0.2 | — |
| Rubber | Rubber | Limpio y Seco | 1.16 | — |
| Rubber | Cardboard | Limpio y Seco | 0.5 - 0.8 | — |
| Rubber | Asfalto Seco | Limpio y Seco | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Asfalto Mojado | Limpio y Seco | — | 0.25 - 0.75 |
| Rubber | Concreto Seco | Limpio y Seco | — | 0.6 - 0.85 |
| Rubber | Concreto Mojado | Limpio y Seco | — | 0.45 - 0.75 |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | — |
| Silver | Silver | Limpio y Seco | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Sapphire | Sapphire | Limpio y Seco | 0.2 | — |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | — |
| Silver | Silver | Limpio y Seco | 1.4 | — |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | — |
| Skin | Metals | Limpio y Seco | 0.8 - 1.0 | — |
| Steel | Steel | Limpio y Seco | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | — |
| Steel | Steel | Aceite de ricino | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Ácido esteárico | — | 0.15 |
| Steel | Steel | Aceite mineral ligero | 0.23 | — |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | — | 0.058 |
| Steel | Graphite | Limpio y Seco | 0.21 | — |
| Fibra de paja | Hierro fundido | Limpio y Seco | 0.26 | — |
| Fibra de paja | Aluminum | Limpio y Seco | 0.27 | — |
| Fibra alquitranada | Hierro fundido | Limpio y Seco | 0.15 | — |
| Fibra alquitranada | Aluminum | Limpio y seco | 0.18 | — |
| Politetafluoroetileno (PTFE) (Teflón) | Politetafluoroetileno (PTFE) | Limpio y seco | 0.04 | 0.04 |
| Politetafluoroetileno (PTFE) | Politetafluoroetileno (PTFE) | Grease | 0.04 | — |
| Politetafluoroetileno (PTFE) | Steel | Limpio y seco | 0.05 - 0.2 | — |
| Politetafluoroetileno (PTFE) | Snow | Húmedo 0 oC | 0.05 | — |
| Politetafluoroetileno (PTFE) | Snow | Seco 0 oC | 0.02 | — |
| Carburo de tungsteno | Steel | Limpio y seco | 0.4 - 0.6 | — |
| Carburo de tungsteno | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | — |
| Carburo de tungsteno | Carburo de tungsteno | Limpio y seco | 0.2 - 0.25 | — |
| Carburo de tungsteno | Carburo de tungsteno | Grease | 0.12 | — |
| Carburo de tungsteno | Copper | Limpio y seco | 0.35 | — |
| Carburo de tungsteno | Iron | Limpio y seco | 0.8 | — |
| Tin | Hierro fundido | Limpio y seco | — | 0.32 |
| Neumático, seco | Carretera, seca | Limpio y seco | 1 | — |
| Neumático, mojado | Carretera, mojada | Limpio y seco | 0.2 | — |
| Cera, esquí | Snow | Mojado 0 oC | 0.1 | — |
| Cera, esquí | Snow | Seco 0 oC | 0.04 | — |
| Cera, esquí | Snow | Seco -10 oC | 0.2 | — |
| Wood | Madera limpia | Limpio y seco | 0.25 - 0.5 | — |
| Wood | Madera mojada | Limpio y seco | 0.2 | — |
| Wood | Metal limpio | Limpio y seco | 0.2 - 0.6 | — |
| Wood | Metales mojados | Limpio y seco | 0.2 | — |
| Wood | Stone | Limpio y seco | 0.2 - 0.4 | — |
| Wood | Concrete | Limpio y seco | 0.62 | — |
| Wood | Brick | Limpio y seco | 0.6 | — |
| Madera - encerada | Nieve húmeda | Limpio y Seco | 0.14 | 0.1 |
| Madera - encerada | Nieve seca | Limpio y Seco | — | 0.04 |
| Zinc | Hierro fundido | Limpio y Seco | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Limpio y Seco | 0.6 | — |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 | — |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Notas de Ingeniería
- Los coeficientes estáticos siempre superan los valores cinéticos. Se requiere una fuerza mayor para iniciar el movimiento que para mantenerlo. Esta diferencia puede ser de 2× o más para algunos pares de materiales (por ejemplo, hierro fundido sobre hierro fundido: μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15).
- La lubricación reduce drásticamente la fricción. La grasa o el aceite pueden reducir el coeficiente en un 50–90 % en comparación con superficies secas y hacen que la fricción sea casi independiente de los materiales superficiales involucrados.
- La condición de la superficie importa. La temperatura, la humedad, las capas de óxido y la rugosidad de la superficie alteran los coeficientes medidos. Los valores tabulados aquí se aplican a condiciones de laboratorio limpias y controladas, a menos que se indique lo contrario.
- Efectos de la presión. A presiones bajas a moderadas, la fricción es proporcional a la fuerza normal e independiente del área de contacto. A presiones extremas, la fricción aumenta bruscamente y puede ocurrir agarrotamiento.
- Efectos de la velocidad. A velocidades de deslizamiento muy bajas, la fricción es esencialmente independiente de la velocidad. A medida que aumenta la velocidad, la fricción cinética generalmente disminuye.
- Fricción neumático-carretera. Un coeficiente de aproximadamente 0.72 en asfalto seco cae a aproximadamente 0.2 en superficies mojadas, por lo que las distancias de frenado pueden aumentar en un factor de tres o más bajo la lluvia.
- Factores de seguridad. El diseño de sistemas dependientes de la fricción (frenos, embragues, cintas transportadoras) debe incluir márgenes de seguridad adecuados y tener en cuenta la variación del coeficiente durante la vida útil del componente.