Combustión de combustibles — poderes caloríficos y estequiometría
Poderes caloríficos superior e inferior de combustibles comunes, estequiometría y relación aire-combustible.
Resumen
El valor calorífico (valor energético) de un combustible cuantifica la energía liberada por unidad de masa durante la combustión completa. Existen dos medidas estándar:
- Valor Calorífico Superior (HHV) — también llamado valor energético bruto, incluye el calor latente recuperado al condensar el vapor de agua en los productos de combustión nuevamente a líquido.
- Valor Calorífico Inferior (LHV) — también llamado valor energético neto, asume que el agua permanece como vapor en los gases de escape; esta es la cifra más relevante para la mayoría de los equipos de combustión del mundo real.
La diferencia entre HHV y LHV depende del contenido de hidrógeno del combustible, ya que la combustión del hidrógeno produce agua. Los combustibles ricos en hidrógeno (como el gas natural) muestran la mayor brecha entre HHV y LHV.
Fórmulas Clave
La relación entre los valores caloríficos superior e inferior para un combustible hidrocarburo puede estimarse a partir de la fracción másica de hidrógeno:
donde es el calor latente de vaporización del agua a 25 °C (aproximadamente 2.442 MJ/kg), es el porcentaje másico de hidrógeno en el combustible, y el factor 9 proviene de la relación estequiométrica de agua producida por unidad de masa de hidrógeno quemado.
Variables
| Símbolo | Descripción | Typical Unit |
|---|---|---|
| HHV | Higher (gross) heating value | MJ/kg |
| LHV | Lower (net) heating value | MJ/kg |
| Latent heat of vaporization of water at reference temperature | MJ/kg | |
| Mass fraction of hydrogen in fuel | % |
Valores Caloríficos de Combustibles
Fuel | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) | State |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | 141.8 | 120 | Gas |
| Metano (gas natural) | 55.5 | 50 | Gas |
| Propane | 50.3 | 46.4 | Gas / Líquido |
| Butane | 49.5 | 45.7 | Gas / Líquido |
| Gasoline | 46.4 | 43.4 | Liquid |
| Kerosene | 46.2 | 43 | Liquid |
| Diesel | 45.6 | 42.5 | Liquid |
| Fuelóleo (pesado) | 42.5 | 39.5 | Liquid |
| Ethanol | 29.7 | 26.8 | Liquid |
| Carbón (antracita) | 32.5 | 31.5 | Solid |
| Carbón (bituminoso) | 30 | 28 | Solid |
| Madera (seca) | 20 | 18 | Solid |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Comparación de HHV
Valores de Calor Superior e Inferior por Combustible
Tablas de Fuente Original Restauradas
Las siguientes tablas se restauran de la página de fuente original para preservar los datos de referencia completos.
Combustibles Gaseosos - Valores caloríficos superior e inferior (valores de calor)
Combustible Gaseoso | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| Gas natural (mercado de EE.UU.)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| Gas de alumbrado | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Combustibles Líquidos - Valores caloríficos superior e inferior (valores de calor)
Combustible Líquido | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| Diésel* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| Dimetil éter (DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| Etanol (100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| Éter dietílico (éter) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| Gasolina* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| Gasóleo (aceite para calefacción)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| Fuelóleo pesado* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| Queroseno* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| Fuelóleo ligero* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| GNL* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| GLP* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| Gasóleo marino* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| Éster metílico (biodiésel) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| Aceites vegetales (biodiésel)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| Parafina (cera)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| Nafta de petróleo* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| Aceite residual* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| Alquitrán* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Combustibles sólidos - Valores caloríficos superior e inferior (poder calorífico)
Combustible sólido* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón antracita | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| Carbón bituminoso | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| Lignito (carbón pardo) | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| Coque de petróleo | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| Semi antracita | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| Carbón sub-bituminoso | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| Azufre (s) | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| Madera (seca) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Notas de ingeniería
Energía del combustible y estimación del LHV
Convertidor de unidades
Convertidor de unidades del poder calorífico del combustible
- Condiciones de referencia — Todos los valores tabulados están a 25 °C y 1 atm. Los poderes caloríficos cambian ligeramente con la presión y la temperatura; los estándares de combustibles gaseosos (por ejemplo, ISO 6976) especifican procedimientos exactos de corrección.
- Contenido de humedad — Los combustibles sólidos como la madera y el carbón varían ampliamente en humedad y cenizas. Los valores mostrados asumen muestras representativas razonablemente secas. Use siempre los valores tal como se reciben o tal como se queman para dimensionar equipos reales.
- Efecto del hidrógeno — La brecha entre HHV y LHV crece con el contenido de hidrógeno. Para el gas natural (~25 % H₂ en masa), la diferencia es de aproximadamente el 10 %. Para el carbón (~4 % H₂), la diferencia es solo del 3-4 %.
- Eficiencia de combustión — Las calderas de condensación pueden recuperar una parte del calor latente, acercando la eficiencia efectiva a la base HHV. Los aparatos estándar (no condensadores) se clasifican con base en LHV en muchos mercados.
- Conversión de unidades — 1 Btu/lb ≈ 2.326 kJ/kg. En la práctica de EE. UU., los poderes caloríficos se reportan comúnmente en BTU/lb o BTU/ft³; los datos métricos usan MJ/kg o kJ/m³.