Emisiones de CO₂ de combustibles
Datos de referencia sobre factores de emisión de CO₂ de la combustión de combustibles comunes.
Descripción general
Cuando un combustible a base de carbono se quema, cada kilogramo de carbono en el combustible produce 3.67 kg de dióxido de carbono (CO₂). Esta relación proviene de los pesos moleculares: CO₂ es 44 g/mol y el carbono es 12 g/mol, dando 44 ÷ 12 = 3.67. Conocer el contenido de carbono de cualquier combustible permite estimar sus emisiones directas de CO2 sin análisis de combustión complejos.
Los valores a continuación cubren solo las emisiones de pozo a escape; se excluyen la extracción, el procesamiento y el transporte aguas arriba.
Fórmulas Clave
Emisión de CO₂ por Kilogramo de Combustible
donde es el contenido específico de carbono del combustible (kg C / kg combustible).
Emisión de CO₂ por Unidad de Energía
donde es el valor calórico neto del combustible (MJ / kg).
Masa de CO₂ del Combustible Consumido
Variables
| Símbolo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Specific CO₂ emission per unit fuel mass | kg CO₂ / kg fuel | |
| Specific CO₂ emission per unit energy | kg CO₂ / MJ | |
| Specific carbon content of the fuel | kg C / kg fuel | |
| Mass of fuel consumed | kg | |
| Mass of CO₂ produced | kg | |
| Net heating value (lower calorific value) | MJ / kg |
Calculadora de Emisión de CO₂
Emisión de CO₂ del Combustible
Convertidor de Unidades
Convertidor de Unidades de Emisión de CO₂ de Combustible
Datos de referencia de emisión de combustible
Fuel | Contenido de carbono (kg C / kg) | Valor calorífico (MJ / kg) | CO₂ por kg de combustible (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| Gas natural (metano) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| Propano (GLP) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| Queroseno / combustible para aviones | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| Fuelóleo pesado (Nº 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| Carbón antracita | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| Carbón bituminoso | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| Carbón sub-bituminoso | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| Coque de petróleo | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| Etanol (E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| Metanol (M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| Biodiésel (B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| Madera (seca) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Tablas de fuentes originales restauradas
Las siguientes tablas se restauran de la página de la fuente original para preservar los datos de referencia completos.
La tabla HTML original tiene 23 filas: 2 líneas de encabezado de múltiples filas y 21 filas de datos de combustible. La tabla restaurada a continuación conserva todas las 21 filas de datos desde el Metano hasta la Bioenergía.
Filas de Encabezado de la Fuente Original
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | Densidad del líquido | Contenido específico de carbono | Contenido específico de energía | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de combustible) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de combustible) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de combustible) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de energía) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de energía) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de energía) | Emisión específica de CO2 (basada en cantidad de energía) |
| — | kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Combustión de Combustibles - Emisión de Dióxido de Carbono
kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu | Emisión específica de CO2 (por unidad de energía) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metano (gas natural) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| GLP (peso de C3=C4) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| Queroseno (Jet) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| Fuelóleo pesado (No.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| Coque de petróleo | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| Carbón: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| Subbituminoso | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| Turba (seca)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| Combustible de etanol (E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| Combustible de metanol (M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| Biodiésel (B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| Madera1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| Bioenergía2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fuente: engineeringtoolbox.com
Notas de Ingeniería
- Valores caloríficos en la tabla son valores caloríficos netos (inferiores) asumiendo que el vapor de agua en los gases de combustión no se condensa. Si se utilizan valores brutos (superiores), el CO₂ por MJ parecerá ligeramente inferior.
- Combustibles de biomasa (madera, etanol, biodiesel) a menudo se tratan como carbono-neutros en la contabilidad del ciclo de vida porque el CO₂ liberado fue recientemente absorbido de la atmósfera. Los factores de emisión directos anteriores aún se aplican en la chimenea.
- Carbón el contenido de carbono varía ampliamente por veta y rango. Utilice datos de análisis ultimate específicos de la mina para cálculos precisos.
- La relación 44/12 (3.667) asume combustión completa. La combustión incompleta produce CO en su lugar, disminuyendo el CO₂ real y aumentando el riesgo de toxicidad.
- Los factores de emisión no contabilizan fugas de N₂O o CH₄, que contribuyen a un impacto adicional de gases de efecto invernadero particularmente en motores de gas natural y algunas calderas industriales.
- Al informar bajo marcos regulatorios (EPA, EU ETS), siempre haga referencia a la base de datos de factores de emisión específica prescrita por el regulador.