Lüftungsvolumenstrom
Berechnung des erforderlichen Lüftungsvolumenstroms aus Raumvolumen und Luftwechselanforderung.
Übersicht
Der Lüftungsluft-Volumenstrom bestimmt die Menge der Außenluft, die einem Raum zugeführt wird, um eine akzeptable Raumluftqualität, thermischen Komfort aufrechtzuerhalten und Schadstoffe zu verdünnen. Planer verwenden Richtlinien für Luftwechsel pro Stunde (Luftwechsel) und spezifische Volumenströme pro Bodenfläche oder pro Person für verschiedene Raumnutzungen. Diese Referenz enthält wesentliche Formeln, Standardraten und praktische Überlegungen.
Wichtige Formeln
Die primäre Berechnung für die Lüftung ist der Luftwechsel (Luftwechsel pro Stunde).
Luftwechsel
Diese Formel setzt den gesamten pro Stunde zugeführten Luftvolumenstrom (q) ins Verhältnis zum Raumvolumen (V). Ein höherer n zeigt häufigeren Luftaustausch an.
Variablen
| Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Air shifts | 1/h | |
| Supply air flow rate | m³/h | |
| Room volume | m³ |
Referenzdaten
Raumnutzung | Luftwechsel (n) (1/h) | Zuluft pro Person (L/s) |
|---|---|---|
| Wohnungen (pro Person) | — | 15 |
| Versammlungs- / Auditoriumsräume | — | 10 - 15 |
| Büros - Personalräume | — | — |
| Bäder / Duschen | — | — |
| Bäckereien - Produktionsbereich | 8 | — |
Quelle: Engineering ToolBox
Rechner
Luftwechsel-Rechner
Beispiel - Luftwechsel
Das Quellenbeispiel beschreibt einen Raum mit einem Volumen von 10 m3 und einem Zuluftvolumenstrom von 5 m3/h. Die Luftwechselzahl beträgt:
Das bedeutet, dass die Hälfte des Raumluftvolumens pro Stunde ersetzt wird.
Einheitenrechner
Einheitenrechner für Lüftungsvolumenstrom
Planungshinweise
- Normen: Richtlinien zur Wohnraumlüftung verweisen häufig auf Normen wie ASHRAE 62.2. Die erforderlichen Mindestvolumenströmungen können von der Anzahl der Schlafräume und der Gesamtbodenfläche abhängen.
- Rauchen: Das Vorhandensein von Rauchern erhöht die erforderliche Außenluftzufuhr erheblich, wie in der obigen Tabelle dargestellt. Dieser Faktor muss bei der Planung von Räumen berücksichtigt werden, in denen das Rauchen gestattet ist.
- Einheitenumrechnung: Stellen Sie bei Berechnungen sicher, dass einheitliche Einheiten verwendet werden. Eine gängige Umrechnung ist:
1 l/s = 3.6 m³/hand1 cfm (ft³/min) ≈ 0.4719 l/s. - Luftwechsel vs. pro-Person-/pro-Fläche-Raten: Luftwechselzahlen (
n) sind ein einfaches Maß für einen gesamten Raum, während Zuluftmengen pro Person (L/s Person) oder pro Bodenfläche (L/s m²) oft präziser für die Kapazitätsplanung sind, insbesondere in Räumen mit schwankender Belegung.
Wiederhergestellte Originaltabellen der Quelle
Die folgenden Tabellen wurden von der ursprünglichen Quellenseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.
Die zuerst erkannte Quellentabelle ohne Beschriftung ist ein Seitenlayout-/Suchartefakt und keine technische Lüftungstabelle. Sie wird hier absichtlich dokumentiert, anstatt sie in die technischen Tabellen unten einzureihen.
Die Quelle merkt an, dass Rauchen einen starken Einfluss auf die erforderliche Außenluftzufuhr hat. Die CIBSE Guide B2-Raucherreferenz ist in der folgenden Tabelle erhalten: Nichtrauchen, leichtes Rauchen, starkes Rauchen und sehr starkes Rauchen. Die Wohnraumlüftungsrichtlinie folgt den Empfehlungen der Quelle im ASHRAE 62.2-Stil, wobei die erforderlichen Außenluftraten nach Bodenfläche und Anzahl der Schlafräume ausgewählt werden.
Die Wohnraumtabelle der Quelle gibt die Außenluftzufuhr in cfm an und verwendet Schlafräume-Bänder 0 – 1, 2 – 3, 4 – 5, 6 – 7 und > 7 gegenüber Bodenflächen-Bändern von < 1500 ft2 bis > 7500 ft2.
Einheitenumrechnungen aus der Quelle sind im obigen Rechner erhalten: 1 l/s = 3,6 m3/h und 1 cfm = 0,471947 l/s.
Außenluft-Zuluftmengen
Gebäude- und Raumtyp | Gebäude- und Raumtyp | Luftwechsel - n - (1/h) | Zuluftstrom (l/s pro m2 Bodenfläche) | Zuluftstrom (l/s) |
|---|---|---|---|---|
| Animals | Sheep | — | — | 3 pro Tier |
| Horses | — | — | 40 pro Tier | — |
| Hens | — | — | 3 pro Tier | — |
| Cows | — | — | 100 pro Tier | — |
| Chickens | — | — | 2 pro Tier | — |
| Schweine, Sau | — | — | 60 pro Tier | — |
| Piglet | — | — | 15 pro Tier | — |
| Apartments | — | — | — | 15 pro Person |
| Versammlungshallen | — | 5 - 10 | — | 10 - 15 pro Person |
| Auditoriums | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Bakeries | Production | — | 8 | — |
| Backraum | — | 6 | — | — |
| Banks | Service | — | 2 - 3 | — |
| Archive | — | 1 | — | — |
| Staff | — | 2 - 3 | — | — |
| Baths | — | 5 - 8 | — | 15 |
| Friseurläden | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Bars | — | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Kosmetikstudios | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Bowlingbahnen | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Cafeterias | — | — | 4 | 10 - 15 pro Person |
| Kinos/Theater | — | 5 - 10 | — | 7 - 10 pro Person |
| Apotheken | Sterilraum | — | 15 | — |
| Laboratory | — | 15 | — | — |
| Verpackungsraum | — | 4 | — | — |
| Store | — | 1 | — | — |
| Churches | — | — | 2 | 10 pro Person |
| Clubhouses | — | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Cocktail-Loungen | — | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Computerräume | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Gerichtsgebäude | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Tanzsäle | — | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Zahnkliniken, Praxen | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Kaufhäuser (cfm/Sq.Ft) | — | — | 0.3 | — |
| Speisesäle | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Drogerie | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Maschinenräume | — | 4 | — | — |
| Ausstellungshallen | — | — | 10 - 20 | — |
| Feuerwachen | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Garages | — | 5 - 6 | > 1 | — |
| Hospitals | General | — | — | 15 pro Person |
| Therapy | — | 9 | — | — |
| Operationssaal | — | 14 | — | — |
| Autopsy | — | 9 | — | — |
| Hotels | Reception | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Room | — | 3 | — | — |
| Industries | Factory | — | — | 10 - 20 pro Person |
| Tischlerei-Werkstatt | — | 2 - 5 | — | — |
| Autowerkstatt | — | 4 | — | — |
| Autowerkstatt, Auspuffauslass | — | — | 60 - 80 pro Auto | — |
| Mechanische Werkstatt | — | 3 - 4 | — | — |
| Welding | — | 12 - 15 | — | — |
| Assembly | — | 4 - 5 | — | — |
| Jails | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Schmuckgeschäft | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Libraries | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Aufzugsschacht (Aufzugskabine) | — | — | 8 - 10 | — |
| Mittagsräume, Imbissstuben | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Kommunale Gebäude | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Museums | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Smithies | — | — | 6 - 7 | — |
| Kitchens | Small | 20 - 40 | — | — |
| Large | 10 - 20 | — | — | — |
| < 7 m2 | — | — | 15 | — |
| > 7 m2 | — | — | 20 | — |
| Industriell allgemein | — | 25 - 30 | — | — |
| Gasöfen | — | — | 550/m2Außenwand | — |
| Elektroöfen | — | — | 300/m²Außenwand | — |
| Grilltisch | — | — | 400/m²Außenwand | — |
| Bratpfanne | — | — | 300 | — |
| Kochkessel 100 l | — | — | 100 | — |
| Kochkessel 200 l | — | — | 200 | — |
| Kaffeemaschine | — | — | 60 | — |
| Kühlschrank | — | 7 - 10 | — | — |
| Kühl- und Gefrierraum | — | 0.3 - 0.5 | — | — |
| Store | — | 2 - 4 | — | — |
| Laundries | — | 10 - 15 | — | — |
| Lavatories | — | 5 - 10 | — | 10 |
| Nachtclubs | — | — | — | 15 - 25 pro Person |
| Malls | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Motels | — | — | — | 15 - 20 pro Person |
| Offices | Module | 3 - 8 | — | 10 - 20 pro Person |
| Landscape | — | — | 10 - 20 pro Person | — |
| Konferenzraum | — | — | 15 - 30 pro Person | — |
| Vorlesungsraum | — | — | 10 - 20 pro Person | — |
| Speisesaal | — | — | 15 - 25 pro Person | — |
| Personal, Umkleideraum | — | 8 - 12 | — | — |
| Esszimmer | — | 8 - 10 | — | — |
| Ruhezimmer | — | — | 15 pro Person | — |
| Polizeistationen | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Postämter | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Präzisionsfertigung | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Restaurants | — | 5 - 10 | 10 | 10 - 15 pro Person |
| Einzelhandelsgeschäfte (cfm/Sq.Ft) | — | — | 0.3 | — |
| Schools | Classroom | — | 4 - 5 | 10 - 15 pro Person |
| Shops | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Einkaufszentren | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Sporthallen | — | — | 3 - 4 | — |
| Supermärkte | — | — | — | 10 pro Person |
| Schwimmbäder | — | 5 - 10 | — | — |
| Taverns | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
| Rathäuser | — | — | — | 10 - 15 pro Person |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Außenluftzufuhrraten vs. Rauchen
Rauchniveau | Anteil der Insassen, die rauchen (%) | Zuluft (liter/s person) |
|---|---|---|
| Nicht rauchen | 0 | 8 |
| Gelegentliches Rauchen | 25 | 16 |
| Starkes Rauchen | 45 | 24 |
| Sehr starkes Rauchen | 75 | 36 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Außenluftzufuhrraten - Wohnraumlüftung
Fläche (ft2) | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms | Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | — |
| < 1500 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| 3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| 4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| 6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| > 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
Quelle: engineeringtoolbox.com