Spezifische Wärmekapazität von Wasser
Thermodynamische Referenzdaten zur spezifischen Wärmekapazität von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur.
Übersicht
Wasser hat eine der höchsten spezifischen Wärmekapazitäten aller gängigen Stoffe, was es zu einem ausgezeichneten Wärmeübertragungs- und thermischen Speichermedium macht. Die isobare spezifische Wärme (Cp) wird am häufigsten in offenen oder druckkonstanten Systemen wie Gebäudeheizungen verwendet, während die isochore spezifische Wärme (Cv) für geschlossene, volumenkonstante Systeme gilt.
Die folgenden Werte sind bei Sättigungsdruck angegeben, der für Temperaturen unter 100 °C effektiv dem atmosphärischen Druck entspricht.
Originalquelltext und Rechnerbasis
Die Quelle beschreibt die spezifische Wärme als die Wärmemenge, die benötigt wird, um die Temperatur einer Einheitsmasse um ein Grad zu ändern. Für Wasser präsentiert sie sowohl isochore spezifische Wärme als auch isobare spezifische Wärme, mit nach Temperatur tabellierten Werten in SI- und imperialen Einheiten. Die unten wiederhergestellten Tabellen erhalten die Celsius- und Fahrenheit-Quelldaten, einschließlich des Hochtemperatur-Bereichs für gesättigte Flüssigkeit.
Der Rechner "Zur Erwärmung von Wasser benötigte Wärme" leitet sich direkt aus der Quellenbeziehung der Wärmekapazität ab:
heat = mass * specific heat * temperature change
Es ist eine interaktive Form desselben Engineering-Anwendungsfalls wie der Quellenrechner und die wiederhergestellten Tabellen der spezifischen Wärme.
Wichtige Formeln
Aufgenommene oder abgegebene Wärme:
Q = m * Cp * ΔT
Temperaturänderung bei bekannter Wärmezufuhr:
ΔT = Q / (m * Cp)
Variablen
| Symbol | Bedeutung | Typical SI Unit |
|---|---|---|
| Q | Heat transferred | J or kJ |
| m | Mass of water | kg |
| Cp | Isobaric specific heat capacity | kJ/(kg·K) |
| Cv | Isochoric specific heat capacity | kJ/(kg·K) |
| ΔT | Temperature change | K or °C |
Isobare spezifische Wärme (Cp) — Flüssiges Wasser
Das Cp von Wasser erreicht ein Minimum nahe 35–40 °C und steigt auf beiden Seiten an. Dieses Verhalten ist bei der Dimensionierung von Wärmetauschern und Kesseln von Bedeutung.
Temperatur (°C) | Cp (kJ/(kg·K)) | Cp (kcal/(kg·K)) |
|---|---|---|
| 0 | 4.2199 | 1.0079 |
| 10 | 4.1955 | 1.0021 |
| 20 | 4.1844 | 0.9994 |
| 30 | 4.1801 | 0.9984 |
| 40 | 4.1796 | 0.9983 |
| 50 | 4.1815 | 0.9987 |
| 60 | 4.1851 | 0.9996 |
| 70 | 4.1902 | 1.0008 |
| 80 | 4.1969 | 1.0024 |
| 100 | 4.2157 | 1.0069 |
| 120 | 4.2435 | 1.0135 |
| 140 | 4.2826 | 1.0229 |
| 160 | 4.3354 | 1.0355 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Isochore spezifische Wärme (Cv) — Flüssiges Wasser
Temperatur (°C) | Cv (kJ/(kg·K)) | Cv (J/(mol·K)) |
|---|---|---|
| 0 | 4.2174 | 75.981 |
| 10 | 4.191 | 75.505 |
| 20 | 4.157 | 74.893 |
| 30 | 4.1175 | 74.181 |
| 40 | 4.0737 | 73.392 |
| 50 | 4.0264 | 72.54 |
| 60 | 3.9767 | 71.644 |
| 80 | 3.8729 | 69.774 |
| 100 | 3.7682 | 67.888 |
| 120 | 3.6662 | 66.05 |
| 140 | 3.5694 | 64.306 |
| 160 | 3.4788 | 62.674 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Cp vs. Temperatur
Isobare spezifische Wärme von Wasser vs. Temperatur
Wasserspezifische Wärme vs. Temperatur - Fahrenheit
Rechner
Benötigte Wärme zum Erwärmen von Wasser
Online-Wasser-Spezifische-Wärme-Rechner
Die Originalquelle enthielt einen Online-Wasser-Spezifische-Wärme-Rechner. Diese migrierte Version gibt Cp und Cv für flüssiges Wasser durch Interpolation über die wiederhergestellte Quellentabelle zurück. Für eine schnelle interaktive Annäherung geben Sie die Temperatur in Celsius ein und verwenden Sie die quadratischen Anpassungen unten für den normalen Flüssigkeitsbereich; detaillierte tabellarische Werte bleiben in den wiederhergestellten Quellentabellen verfügbar.
Online-Wasser-Spezifische-Wärme-Rechner
Einheitenkonverter
Spezifische-Wärme-Einheitenkonverter
Wiederhergestellte Original-Quellentabellen
Die folgenden Tabellen werden von der ursprünglichen Quellseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.
Wasser - Spezifische Wärme vs. Temperatur
°C (°C) | J/(mol K) (J/(mol K)) | kJ/kgK (kJ/kgK) | kWh/(kg K) (kWh/(kg K)) | kcal/(kg K)) (Btu(IT)/lbm °F (kcal/(kg K)) (Btu(IT)/lbm °F) | J/(mol K) (J/(mol K)) | kJ/kgK (kJ/kgK) | kWh/(kg K) (kWh/(kg K)) | kcal/(kg K)) (Btu(IT)/lbm °F (kcal/(kg K)) (Btu(IT)/lbm °F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 75.981 | 4.2174 | 0.001172 | 1.0073 | 76.026 | 4.2199 | 0.001172 | 1.0079 |
| 10 | 75.505 | 4.191 | 0.001164 | 1.001 | 75.586 | 4.1955 | 0.001165 | 1.0021 |
| 20 | 74.893 | 4.157 | 0.001155 | 0.9929 | 75.386 | 4.1844 | 0.001162 | 0.9994 |
| 25 | 74.548 | 4.1379 | 0.001149 | 0.9883 | 75.336 | 4.1816 | 0.001162 | 0.9988 |
| 30 | 74.181 | 4.1175 | 0.001144 | 0.9834 | 75.309 | 4.1801 | 0.001161 | 0.9984 |
| 40 | 73.392 | 4.0737 | 0.001132 | 0.973 | 75.3 | 4.1796 | 0.001161 | 0.9983 |
| 50 | 72.54 | 4.0264 | 0.001118 | 0.9617 | 75.334 | 4.1815 | 0.001162 | 0.9987 |
| 60 | 71.644 | 3.9767 | 0.001105 | 0.9498 | 75.399 | 4.1851 | 0.001163 | 0.9996 |
| 70 | 70.716 | 3.9252 | 0.00109 | 0.9375 | 75.491 | 4.1902 | 0.001164 | 1.0008 |
| 80 | 69.774 | 3.8729 | 0.001076 | 0.925 | 75.611 | 4.1969 | 0.001166 | 1.0024 |
| 90 | 68.828 | 3.8204 | 0.001061 | 0.9125 | 75.763 | 4.2053 | 0.001168 | 1.0044 |
| 100 | 67.888 | 3.7682 | 0.001047 | 0.9 | 75.95 | 4.2157 | 0.001171 | 1.0069 |
| 110 | 66.96 | 3.7167 | 0.001032 | 0.8877 | 76.177 | 4.2283 | 0.001175 | 1.0099 |
| 120 | 66.05 | 3.6662 | 0.001018 | 0.8757 | 76.451 | 4.2435 | 0.001179 | 1.0135 |
| 140 | 64.306 | 3.5694 | 0.000992 | 0.8525 | 77.155 | 4.2826 | 0.00119 | 1.0229 |
| 160 | 62.674 | 3.4788 | 0.000966 | 0.8309 | 78.107 | 4.3354 | 0.001204 | 1.0355 |
| 180 | 61.163 | 3.3949 | 0.000943 | 0.8109 | 79.36 | 4.405 | 0.001224 | 1.0521 |
| 200 | 59.775 | 3.3179 | 0.000922 | 0.7925 | 80.996 | 4.4958 | 0.001249 | 1.0738 |
| 220 | 58.514 | 3.2479 | 0.000902 | 0.7757 | 83.137 | 4.6146 | 0.001282 | 1.1022 |
| 240 | 57.381 | 3.185 | 0.000885 | 0.7607 | 85.971 | 4.7719 | 0.001326 | 1.1397 |
| 260 | 56.392 | 3.1301 | 0.000869 | 0.7476 | 89.821 | 4.9856 | 0.001385 | 1.1908 |
| 280 | 55.578 | 3.0849 | 0.000857 | 0.7368 | 95.285 | 5.2889 | 0.001469 | 1.2632 |
| 300 | 55.003 | 3.053 | 0.000848 | 0.7292 | 103.6 | 5.7504 | 0.001597 | 1.3735 |
| 320 | 54.819 | 3.0428 | 0.000845 | 0.7268 | 117.78 | 6.5373 | 0.001816 | 1.5614 |
| 340 | 55.455 | 3.0781 | 0.000855 | 0.7352 | 147.88 | 8.208 | 0.00228 | 1.9604 |
| 360 | 59.402 | 3.2972 | 0.000916 | 0.7875 | 270.31 | 15.004 | 0.004168 | 3.5836 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Wasser - Spezifische Wärme vs. Temperatur
°F (°F) | Btu(IT)/(mol °R) (Btu(IT)/(mol °R)) | Btu(IT)/(lbm °F)) (kcal/(kg K) (Btu(IT)/(lbm °F)) (kcal/(kg K)) | kJ/kgK (kJ/kgK) | Btu(IT)/kmol °R (Btu(IT)/kmol °R) | Btu(IT)/lbm °F) (kcal/kg K (Btu(IT)/lbm °F) (kcal/kg K) | kJ/kg K (kJ/kg K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 40 | 1.007 | 4.217 | 40.032 | 1.008 | 4.22 |
| 40 | 39.9 | 1.005 | 4.208 | 39.916 | 1.005 | 4.208 |
| 50 | 39.8 | 1.001 | 4.191 | 39.801 | 1.002 | 4.196 |
| 60 | 39.6 | 0.996 | 4.169 | 39.739 | 1.001 | 4.189 |
| 80 | 39.2 | 0.986 | 4.128 | 39.66 | 0.999 | 4.181 |
| 100 | 38.7 | 0.975 | 4.082 | 39.643 | 0.998 | 4.179 |
| 120 | 38.3 | 0.963 | 4.033 | 39.662 | 0.999 | 4.181 |
| 140 | 37.7 | 0.95 | 3.977 | 39.702 | 1 | 4.185 |
| 160 | 37.2 | 0.937 | 3.923 | 39.761 | 1.001 | 4.191 |
| 180 | 36.7 | 0.923 | 3.865 | 39.835 | 1.003 | 4.199 |
| 200 | 36.1 | 0.909 | 3.805 | 39.927 | 1.005 | 4.209 |
| 212 | 35.7 | 0.9 | 3.768 | 39.993 | 1.007 | 4.216 |
| 220 | 35.5 | 0.895 | 3.745 | 40.042 | 1.008 | 4.221 |
| 240 | 35 | 0.88 | 3.686 | 40.186 | 1.012 | 4.236 |
| 260 | 34.4 | 0.867 | 3.629 | 40.364 | 1.016 | 4.255 |
| 280 | 33.9 | 0.854 | 3.574 | 40.58 | 1.022 | 4.278 |
| 300 | 33.4 | 0.841 | 3.522 | 40.838 | 1.028 | 4.305 |
| 350 | 32.3 | 0.813 | 3.404 | 41.685 | 1.05 | 4.394 |
| 400 | 31.3 | 0.789 | 3.302 | 42.902 | 1.08 | 4.522 |
| 450 | 30.4 | 0.767 | 3.209 | 44.009 | 1.108 | 4.639 |
| 500 | 29.7 | 0.748 | 3.13 | 47.296 | 1.191 | 4.986 |
| 550 | 28.8 | 0.725 | 3.035 | 51.318 | 1.292 | 5.41 |
| 600 | 28.3 | 0.713 | 2.987 | 59.69 | 1.503 | 6.292 |
| 625 | 28.4 | 0.716 | 2.997 | 66.611 | 1.677 | 7.022 |
| 650 | 28.9 | 0.728 | 3.047 | 82.851 | 2.086 | 8.734 |
| 675 | 29.9 | 0.754 | 3.156 | 126.67 | 3.189 | 13.353 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Originalquellbilder
Die folgenden originalen Quellbilder werden beibehalten, um visuelle Referenzmaterialien nicht zu verlieren. Wenn ein Bild Diagramm- oder Tabellendaten enthält, werden die extrahierten Werte in den Seitentabellen, Rechnern oder interaktiven Diagrammen dargestellt; verbleibende Bilder werden als visuelle Quellenreferenzen beibehalten.

Technische Hinweise
- Verwenden Sie Cp für die meisten HVAC- und Sanitärberechnungen. Isobare Bedingungen dominieren bei offenen Behältern, Rohrleitungen und Wärmetauschern auf der Wasserseite.
- Cv sinkt monotonisch mit der Temperatur, während Cp ein flaches Minimum um 35–40 °C aufweist.
- Über 100 °C gelten die Werte für unter Druck stehendes (gesättigtes) flüssiges Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Systemdruck den Sättigungsdruck bei der Arbeitstemperatur übersteigt.
- Für schnelle Abschätzungen wird oft ein konstantes Cp von 4.18 kJ/(kg·K) angenommen, was einen Fehler von weniger als 1 % zwischen etwa 10 °C und 60 °C verursacht.
- Gültige Eingabebereiche für die Interpolation: 0–370 °C / 32–700 °F.