Verbrennung von Brennstoffen — Heizwerte und Stöchiometrie
Obere und untere Heizwerte, Verbrennungsstöchiometrie und Luftverhältnis gängiger Brennstoffe.
Übersicht
Der Heizwert (kalorischer Wert) eines Kraftstoffs quantifiziert die pro Masseneinheit bei vollständiger Verbrennung freigesetzte Energie. Es gibt zwei Standardmaße:
- Höherer Heizwert (HHV) — auch Bruttokalorischer Wert genannt, umfasst die latente Wärme, die durch Kondensation von Wasserdampf in den Verbrennungsprodukten zurück in flüssige Form gewonnen wird.
- Niedrigerer Heizwert (LHV) — auch Nettokalorischer Wert genannt, geht davon aus, dass Wasser als Dampf in den Abgasen verbleibt; dies ist die relevanteste Zahl für die meisten realen Verbrennungsanlagen.
Der Unterschied zwischen HHV und LHV hängt vom Wasserstoffgehalt des Kraftstoffs ab, da die Verbrennung von Wasser Wasser produziert. Wasserstoffreiche Kraftstoffe (wie Erdgas) zeigen die größte Lücke zwischen HHV und LHV.
Wichtige Formeln
Die Beziehung zwischen höheren und niedrigeren Heizwerten für einen Kohlenwasserstoffkraftstoff kann aus dem Massenanteil von Wasserstoff geschätzt werden:
wobei die latente Verdampfungswärme von Wasser bei 25 °C ist (ungefähr 2.442 MJ/kg), der Massenprozentsatz von Wasserstoff im Kraftstoff ist, und der Faktor 9 aus dem stöchiometrischen Verhältnis des produzierten Wassers pro Masseneinheit verbrannten Wasserstoffs stammt.
Variablen
| Symbol | Beschreibung | Typical Unit |
|---|---|---|
| HHV | Higher (gross) heating value | MJ/kg |
| LHV | Lower (net) heating value | MJ/kg |
| Latent heat of vaporization of water at reference temperature | MJ/kg | |
| Mass fraction of hydrogen in fuel | % |
Kraftstoff-Heizwerte
Fuel | HHV (MJ/kg) | LHV (MJ/kg) | State |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | 141.8 | 120 | Gas |
| Methan (Erdgas) | 55.5 | 50 | Gas |
| Propane | 50.3 | 46.4 | Gas / Flüssig |
| Butane | 49.5 | 45.7 | Gas / Flüssig |
| Gasoline | 46.4 | 43.4 | Liquid |
| Kerosene | 46.2 | 43 | Liquid |
| Diesel | 45.6 | 42.5 | Liquid |
| Schweröl (schwer) | 42.5 | 39.5 | Liquid |
| Ethanol | 29.7 | 26.8 | Liquid |
| Kohle (Anthrazit) | 32.5 | 31.5 | Solid |
| Kohle (bituminös) | 30 | 28 | Solid |
| Holz (trocken) | 20 | 18 | Solid |
Quelle: engineeringtoolbox.com
HHV-Vergleich
Höhere und niedrigere Heizwerte nach Kraftstoffart
Wiederhergestellte Originalquellentabellen
Die folgenden Tabellen werden von der Originalquelle wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.
Gaseöse Brennstoffe - Höhere und niedrigere kalorische Werte (Heizwerte)
Gaseöser Brennstoff | kg/m3 (kg/m3) | g/ft3 (g/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/m3 (MJ/m3) | Btu/ft3 (Btu/ft3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylene | 1.097 | 31.1 | 13.9 | 49.9 | 21453 | 54.7 | 1468 | — | — | — | — | — |
| Ammonia | — | — | — | 22.5 | 9690 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogen | 0.09 | 2.55 | 39.4 | 141.7 | 60920 | 12.7 | 341 | 33.3 | 120 | 51591 | 10.8 | 290 |
| Methane | 0.716 | 20.3 | 15.4 | 55.5 | 23874 | 39.8 | 1069 | 13.9 | 50 | 21496 | 35.8 | 964 |
| Erdgas (US-Markt)* | 0.777 | 22 | 14.5 | 52.2 | 22446 | 40.6 | 1090 | 13.1 | 47.1 | 20262 | 36.6 | 983 |
| Stadtgas | — | — | — | — | — | 18 | 483 | — | — | — | — | — |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Flüssige Brennstoffe - Höhere und niedrigere kalorische Werte (Heizwerte)
Flüssiger Brennstoff | kg/l (kg/l) | kg/gal (kg/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | MJ/l (MJ/l) | Btu/gal (Btu/gal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | 0.787 | 2.979 | 8.83 | 31.8 | 13671 | 25 | 89792 | 8.22 | 29.6 | 12726 | 23.3 | 83580 |
| Butane | 0.601 | 3.065 | 13.64 | 49.1 | 21109 | 29.5 | 105875 | 12.58 | 45.3 | 19475 | 27.2 | 97681 |
| Butanol | 0.81 | — | 10.36 | 37.3 | 16036 | 30.2 | 108359 | 9.56 | 34.4 | 14789 | 27.9 | 99934 |
| Dieselkraftstoff* | 0.846 | 3.202 | 12.67 | 45.6 | 19604 | 38.6 | 138412 | 11.83 | 42.6 | 18315 | 36 | 129306 |
| Dimethylether (DME) | 0.665 | 2.518 | 8.81 | 31.7 | 13629 | 21.1 | 75655 | 8.03 | 28.9 | 12425 | 19.2 | 68973 |
| Ethane | 0.572 | 2.165 | 14.42 | 51.9 | 22313 | 29.7 | 106513 | 13.28 | 47.8 | 20550 | 27.3 | 98098 |
| Ethanol (100%) | 0.789 | 2.987 | 8.25 | 29.7 | 12769 | 23.4 | 84076 | 7.42 | 26.7 | 11479 | 21.1 | 75583 |
| Diethylether (Ether) | 0.716 | 2.71 | 11.94 | 43 | 18487 | 30.8 | 110464 | — | — | — | — | — |
| Benzin (Petrol)* | 0.737 | 2.79 | 12.89 | 46.4 | 19948 | 34.2 | 122694 | 12.06 | 43.4 | 18659 | 32 | 114761 |
| Gasöl (Heizöl)* | 0.84 | 3.18 | 11.95 | 43 | 18495 | 36.1 | 129654 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36 | 128991 |
| Glycerin | 1.263 | 4.781 | 5.28 | 19 | 8169 | 24 | 86098 | — | — | — | — | — |
| Schweres Heizöl* | 0.98 | 3.71 | 11.61 | 41.8 | 17971 | 41 | 146974 | 10.83 | 39 | 16767 | 38.2 | 137129 |
| Kerosin* | 0.821 | 3.108 | 12.83 | 46.2 | 19862 | 37.9 | 126663 | 11.94 | 43 | 18487 | 35.3 | 126663 |
| Leichtes Heizöl* | 0.96 | 3.634 | 12.22 | 44 | 18917 | 42.2 | 151552 | 11.28 | 40.6 | 17455 | 39 | 139841 |
| LNG* | 0.428 | 1.621 | 15.33 | 55.2 | 23732 | 23.6 | 84810 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 20.8 | 74670 |
| LPG* | 0.537 | 2.033 | 13.69 | 49.3 | 21195 | 26.5 | 94986 | 12.64 | 45.5 | 19561 | 24.4 | 87664 |
| Marine-Gasöl* | 0.855 | 3.237 | 12.75 | 45.9 | 19733 | 39.2 | 140804 | 11.89 | 42.8 | 18401 | 36.6 | 131295 |
| Methanol | 0.791 | 2.994 | 6.39 | 23 | 9888 | 18.2 | 65274 | 5.54 | 19.9 | 8568 | 15.8 | 56562 |
| Methylester (Biodiesel) | 0.888 | 3.361 | 11.17 | 40.2 | 17283 | 35.7 | 128062 | 10.42 | 37.5 | 16122 | 33.3 | 119460 |
| MTBE | 0.743 | 2.811 | 10.56 | 38 | 16337 | 28.2 | 101244 | 9.75 | 35.1 | 15090 | 26.1 | 93517 |
| Pflanzenöle (Biodiesel)* | 0.92 | 3.483 | 11.25 | 40.5 | 17412 | 37.3 | 133684 | 10.5 | 37.8 | 16251 | 34.8 | 124772 |
| Paraffin (Wachs)* | 0.9 | 3.407 | 12.78 | 46 | 19776 | 41.4 | 148538 | 11.53 | 41.5 | 17842 | 37.4 | 134007 |
| Pentane | 0.63 | 2.385 | 13.5 | 48.6 | 20894 | 30.6 | 109854 | 12.6 | 45.4 | 19497 | 28.6 | 102507 |
| Petroleumnaphtha* | 0.725 | 2.745 | 13.36 | 48.1 | 20679 | 34.9 | 125145 | 12.47 | 44.9 | 19303 | 32.6 | 116819 |
| Propane | 0.498 | 1.885 | 13.99 | 50.4 | 21647 | 25.1 | 89963 | 12.88 | 46.4 | 19927 | 23.1 | 82816 |
| Rückstandöl* | 0.991 | 3.752 | — | — | — | 41.8 | 150072 | 10.97 | 39.5 | 16982 | 39.2 | 140470 |
| Teer* | — | — | 10 | 36 | 15477 | — | — | — | — | — | — | — |
| Turpentine | 0.865 | 3.274 | 12.22 | 44 | 18917 | 38.1 | 136555 | — | — | — | — | — |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Feste Brennstoffe - Höhere und niedrigere Heizwerte (Heizwerte)
Fester Brennstoff* | kg/dm3 (kg/dm3) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) | kWh/kg (kWh/kg) | MJ/kg (MJ/kg) | Btu/lb (Btu/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthrazitkohle | — | 9.06 | 32.6 | 14015 | — | — | — |
| Bituminöse Kohle | — | 8.39 | 30.2 | 12984 | 8.06 | 29 | 12468 |
| Carbon | — | 9.11 | 32.8 | 14101 | — | — | — |
| Charcoal | — | 8.22 | 29.6 | 12726 | 7.89 | 28.4 | 12210 |
| Coke | — | 7.22 | 26 | 11178 | — | — | — |
| Braunkohle (braune Kohle) | — | 3.89 | 14 | 6019 | — | — | — |
| Peat | — | 4.72 | 17 | 7309 | — | — | — |
| Petrolkoks | — | 8.69 | 31.3 | 13457 | 8.19 | 29.5 | 12683 |
| Halbanthrazit | — | 8.19 | 29.5 | 12683 | — | — | — |
| Sub-bituminöse Kohle | — | 6.78 | 24.4 | 10490 | — | — | — |
| Schwefel (s) | — | 2.56 | 9.2 | 3955 | 2.55 | 9.2 | 3939 |
| Holz (trocken) | 0.701 | 4.5 | 16.2 | 6965 | 4.28 | 15.4 | 6621 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Technische Hinweise
Brennstoffenergie und LHV-Schätzung
Einheitenkonverter
Brennstoff-Heizwert-Einheitenkonverter
- Referenzbedingungen — Alle tabellierten Werte sind bei 25 °C und 1 atm. Heizwerte variieren leicht mit Druck und Temperatur; Brenngasnormen (z. B. ISO 6976) legen exakte Korrekturverfahren fest.
- Feuchtigkeitsgehalt — Feste Brennstoffe wie Holz und Kohle variieren stark in Feuchtigkeit und Asche. Die gezeigten Werte gehen von einigermaßen trockenen, repräsentativen Proben aus. Verwenden Sie immer Zustandswerte oder wie befeuerte Werte für die reale Auslegung von Anlagen.
- Wasserstoffeffekt — Die Lücke zwischen HHV und LHV steigt mit dem Wasserstoffgehalt. Für Erdgas (~25 % H₂ nach Masse) beträgt der Unterschied etwa 10 %. Für Kohle (~4 % H₂) beträgt der Unterschied nur 3–4 %.
- Verbrennungseffizienz — Brennwertkessel können einen Teil der latenten Wärme zurückgewinnen, wodurch die effektive Effizienz näher an die HHV-Basis rückt. Standard- (nicht kondensierende) Geräte werden in vielen Märkten auf einer LHV-Basis bewertet.
- Einheitenumrechnung — 1 Btu/lb ≈ 2.326 kJ/kg. In US-Praxis werden Heizwerte üblicherweise in BTU/lb oder BTU/ft³ angegeben; metrische Daten verwenden MJ/kg oder kJ/m³.