CO₂-Emissionen von Brennstoffen
Referenzdaten zu CO₂-Emissionsfaktoren bei der Verbrennung gängiger Brennstoffe.
Übersicht
Wenn ein kohlenstoffhaltiger Brennstoff verbrennt, erzeugt jedes Kilogramm Kohlenstoff im Brennstoff 3,67 kg Kohlendioxid (CO₂). Dieses Verhältnis ergibt sich aus den Molekülmassen: CO₂ beträgt 44 g/mol und Kohlenstoff 12 g/mol, also 44 ÷ 12 = 3,67. Kennt man den Kohlenstoffgehalt eines Brennstoffs, kann man seine direkten CO₂-Emissionen ohne komplexe Verbrennungsanalyse abschätzen.
Die folgenden Werte umfassen nur die Emissionen von der Quelle bis zum Auspuff – vorgelagerte Gewinnung, Verarbeitung und Transport sind ausgenommen.
Wichtige Formeln
CO₂-Emission pro Kilogramm Brennstoff
wobei der spezifische Kohlenstoffgehalt des Brennstoffs ist (kg C / kg Brennstoff).
CO₂-Emission pro Energieeinheit
wobei der untere Heizwert des Brennstoffs ist (MJ / kg).
CO₂-Masse aus verbrauchtem Brennstoff
Variablen
| Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Specific CO₂ emission per unit fuel mass | kg CO₂ / kg fuel | |
| Specific CO₂ emission per unit energy | kg CO₂ / MJ | |
| Specific carbon content of the fuel | kg C / kg fuel | |
| Mass of fuel consumed | kg | |
| Mass of CO₂ produced | kg | |
| Net heating value (lower calorific value) | MJ / kg |
CO₂-Emissionsrechner
Brennstoff-CO₂-Emission
Einheitenkonverter
Brennstoff-CO₂-Emission Einheitenkonverter
Referenzdaten zu Kraftstoffemissionen
Fuel | Kohlenstoffgehalt (kg C / kg) | Heizwert (MJ / kg) | CO₂ pro kg Kraftstoff (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| Erdgas (Methan) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| Propan (LPG) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| Kerosin / Flugzeugtreibstoff | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| Schweröl (Nr. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| Anthrazitkohle | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| Bituminöse Kohle | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| Subbituminöse Kohle | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| Petrolkoks | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| Ethanol (E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| Methanol (M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| Biodiesel (B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| Holz (trocken) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Wiederhergestellte Originalquellentabellen
Die folgenden Tabellen sind von der Originalquellenseite wiederhergestellt, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten.
Die originale HTML-Tabelle hat 23 Zeilen: 2 mehrzeilige Kopfzeilen und 21 Zeilen mit Kraftstoffdaten. Die unten stehende wiederhergestellte Tabelle bewahrt alle 21 Datenzeilen von Methan bis Bioenergie.
Original-Quellen-Kopfzeilen
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 | Spalte 9 | Spalte 10 | Spalte 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | Flüssigkeitsdichte | Spezifischer Kohlenstoffgehalt | Spezifischer Energiegehalt | Spezifische CO2-Emission (Treibstoffmengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Treibstoffmengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Treibstoffmengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Energiemengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Energiemengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Energiemengenbasis) | Spezifische CO2-Emission (Energiemengenbasis) |
| — | kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Verbrennung von Kraftstoffen - Kohlendioxidemission
kg/l | kgC /kgfuel | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kgfuel | KgCO2 /galfuel | lbCO2 /galfuel | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /mill Btu | Spezifische CO2-Emission (Menge der Energiebasis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methan (Erdgas) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| LPG (Gewicht von C3=C4) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| Kerosin (Jet) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| Schweres Heizöl (Nr.6/Bunker C) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| Petrolkoks | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| Kohle: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| Subbituminös | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| Torf (trocken)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| Ethanol-Kraftstoff (E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| Methanol-Kraftstoff (M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| Biodiesel (B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| Holz1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| Bioenergie2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Technische Hinweise
- Heizwerte in der Tabelle sind Nettobrennwerte (untere Heizwerte), die davon ausgehen, dass Wasserdampf im Rauchgas nicht kondensiert ist. Wenn Bruttowerte (obere Heizwerte) verwendet werden, erscheint CO₂ pro MJ etwas niedriger.
- Biomassebrennstoffe (Holz, Ethanol, Biodiesel) werden oft als CO₂-neutral in der Lebenszyklusbewertung behandelt, da das freigesetzte CO₂ kürzlich aus der Atmosphäre absorbiert wurde. Die direkten Emissionsfaktoren oben gelten noch am Schornstein.
- Kohle Kohlenstoffgehalt variiert stark je nach Flöz und Rang. Verwenden Sie bergwerkspezifische Ultimate-Analysedaten für präzise Berechnungen.
- Das 44/12-Verhältnis (3.667) geht von vollständiger Verbrennung aus. Unvollständige Verbrennung erzeugt stattdessen CO, wodurch der tatsächliche CO₂-Wert gesenkt und das Toxizitätsrisiko erhöht wird.
- Emissionsfaktoren berücksichtigen nicht N₂O- oder CH₄-Schlupf, die zusätzliche Treibhausgasemissionen verursachen, insbesondere in Erdgasmotoren und einigen Industriekesseln.
- Bei der Berichterstattung unter regulatorischen Rahmenbedingungen (EPA, EU ETS), beziehen Sie sich immer auf die spezifische Emissionsfaktoren-Datenbank, die von der Aufsichtsbehörde vorgeschrieben ist.