燃料の CO₂ 排出量
一般的な燃料の燃焼による CO₂ 排出係数の参考データ。
co2emissionfuels
概要
炭素ベースの燃料が燃焼すると、燃料中の炭素1 kgあたり3.67 kgの二酸化炭素(CO₂)が生成されます。この比率は分子量から来ています:CO₂は44 g/mol、炭素は12 g/molで、44 ÷ 12 = 3.67となります。任意の燃料の炭素含有量がわかれば、複雑な燃焼分析なしで直接CO₂排出量を推定できます。
以下の値は、井戸から排気までの排出のみを対象としています—上流の採掘、処理、輸送は除外されます。
主要な公式
燃料1 kgあたりのCO₂排出量
ここで は燃料の比炭素含有量(kg C / kg燃料)です。
単位エネルギーあたりのCO₂排出量
ここで は燃料の正味発熱量(MJ / kg)です。
消費燃料からのCO₂質量
変数
| 記号 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| 単位燃料質量あたりのCO₂排出量 | kg CO₂ / kg fuel | |
| 単位エネルギーあたりのCO₂排出量 | kg CO₂ / MJ | |
| 燃料の炭素含有量 | kg C / kg fuel | |
| 消費燃料質量 | kg | |
| 生成CO₂質量 | kg | |
| 低位発熱量 | MJ / kg |
CO₂排出量計算機
燃料CO₂排出量
単位換算器
燃料CO₂排出単位換算器
燃料排出参考データ
16 行
燃料 | 炭素含有量 (kg C / kg) | 発熱量 (MJ / kg) | 燃料kgあたりのCO₂ (kg CO₂ / kg) |
|---|---|---|---|
| 天然ガス(メタン) | 0.75 | 55.4 | 2.75 |
| プロパン(LPG) | 0.82 | 49.7 | 3.01 |
| Butane | 0.83 | 49 | 3.03 |
| Gasoline | 0.9 | 46.4 | 3.3 |
| 灯油 / ジェット燃料 | 0.82 | 43.2 | 3 |
| Diesel | 0.86 | 45.7 | 3.15 |
| 重質燃料油(No. 6) | 0.85 | 41.8 | 3.11 |
| 無煙炭 | 0.9 | 32.4 | 3.3 |
| 瀝青炭 | 0.65 | 30.2 | 2.38 |
| 亜瀝青炭 | 0.4 | 24.5 | 1.47 |
| Lignite | 0.3 | 14 | 1.1 |
| 石油コークス | 0.94 | 33.8 | 3.45 |
| エタノール(E100) | 0.52 | 29.9 | 1.91 |
| メタノール(M100) | 0.37 | 19.8 | 1.37 |
| バイオディーゼル(B100) | 0.78 | 40.7 | 2.86 |
| 木材(乾燥) | 0.5 | 16.2 | 1.83 |
出典: engineeringtoolbox.com
復元された元のソース表
以下の表は、完全な参考データを保存するために元のソースページから復元されたものです。
元のHTML表には23行があります:2つの複数行ヘッダー行と21の燃料データ行。復元された以下の表は、メタンからバイオエネルギーまでの21のデータ行すべてを保持しています。
元のソースヘッダー行
2 行
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel | 液体密度 | 比炭素含有量 | 比エネルギー含有量 | 比CO2排出量(燃料量基準) | 比CO2排出量(燃料量基準) | 比CO2排出量(燃料量基準) | 比CO2排出量(エネルギー量基準) | 比CO2排出量(エネルギー量基準) | 比CO2排出量(エネルギー量基準) | 比CO2排出量(エネルギー量基準) |
| — | kg/l | kgC /kg燃料 | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kg燃料 | KgCO2 /ガル燃料 | lbCO2 /ガル燃料 | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /ミリBtu |
出典: engineeringtoolbox.com
燃料の燃焼 - 二酸化炭素排出
21 行
kg/l | kgC /kg燃料 | kWh/kgfuel | Btu/lbfuel | KgCO2 /kg燃料 | KgCO2 /ガル燃料 | lbCO2 /ガル燃料 | kgCO2 /kWh | kgCO2 /GJ | lbCO2 /ミリBtu | 比CO2排出量(エネルギー量基準) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタン(天然ガス) | — | 0.75 | 15.4 | 23900 | 2.75 | — | — | 0.18 | 50 | 115 |
| Propane | 0.51 | 0.82 | 13.8 | 21300 | 2.99 | 5.78 | 12.7 | 0.22 | 60 | 140 |
| Butane | 0.564 | 0.83 | 13.6 | 21100 | 3.03 | 6.47 | 14.3 | 0.22 | 62 | 144 |
| LPG(C3=C4の重量) | 0.537 | 0.82 | 13.7 | 21200 | 3.01 | 6.12 | 13.5 | 0.22 | 61 | 142 |
| Gasoline | 0.737 | 0.9 | 12.9 | 19900 | 3.3 | 9.2 | 20.3 | 0.26 | 71 | 165.3 |
| 灯油(ジェット) | 0.821 | 0.82 | 12 | 18500 | 3 | 9.33 | 20.6 | 0.25 | 70 | 162.5 |
| Diesel | 0.846 | 0.86 | 12.7 | 19605 | 3.15 | 10.1 | 22.3 | 0.25 | 69 | 160.8 |
| 重質燃料油(No.6/バンカーC) | 0.98 | 0.85 | 11.6 | 18000 | 3.11 | 11.6 | 25.5 | 0.27 | 75 | 173.3 |
| 石油コークス | — | 0.89 | 9.4 | 14500 | 3.26 | 14.7 | 32.4 | 0.35 | 97 | 225.1 |
| 石炭: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227.3 |
| Anthracite | — | 0.92 | 9 | 14000 | 3.37 | — | — | 0.37 | 104 | 229.5 |
| Bituminous | — | 0.65 | 8.4 | 13000 | 2.38 | — | — | 0.28 | 79 | 231.7 |
| 亜瀝青 | — | 0.4 | 6.8 | 10500 | 1.47 | — | — | 0.22 | 60 | 233.9 |
| Lignite | — | 0.3 | 3.9 | 6000 | 1.1 | — | — | 0.28 | 79 | 236.1 |
| Coke | — | 0.77 | 7.2 | 11200 | 2.82 | — | — | 0.39 | 108 | 251.5 |
| 泥炭(乾燥)1) | — | 0.52 | 4.7 | 7300 | 1.91 | — | — | 0.4 | 112 | 260.7 |
| エタノール燃料(E100)2) | 0.789 | 0.52 | 8.3 | 12800 | 1.91 | 5.71 | 12.6 | 0.23 | 64 | 149.6 |
| メタノール燃料(M100)2) | 0.791 | 0.37 | 5.5 | 8500 | 1.37 | 4.11 | 9.1 | 0.25 | 70 | 162.2 |
| バイオディーゼル(B100)2) | 0.88 | 0.78 | 11.3 | 17400 | 2.85 | 9.48 | 20.9 | 0.25 | 70 | 162.8 |
| 木材1)2) | — | 0.5 | 4.5 | 7000 | 1.83 | — | — | 0.41 | 113 | 263.1 |
| バイオエネルギー2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典: engineeringtoolbox.com
工学的注意事項
- 発熱量は、表では煙道ガス中の水蒸気が凝縮されないと仮定した正味(低位)発熱量です。総(高位)発熱量を使用すると、CO₂ / MJはわずかに低く表示されます。
- バイオマス燃料(木材、エタノール、バイオディーゼル)は、放出されるCO₂が最近大気から吸収されたものであるため、ライフサイクル会計ではカーボンニュートラルとして扱われることがよくあります。上記の直接排出係数は煙突では依然として適用されます。
- 石炭の炭素含有量は、炭層と品位によって大きく異なります。正確な計算には鉱山固有の最終分析データを使用してください。
- **44/12比(3.667)**は完全燃焼を仮定しています。不完全燃焼では代わりにCOが生成され、実際のCO₂が低下し、毒性リスクが高まります。
- 排出係数はN₂OまたはCH₄スリップを考慮していません。これらは特に天然ガスエンジンや一部の産業用ボイラーで追加の温室効果ガス影響をもたらします。
- 規制枠組み(EPA、EU ETS)の下で報告する場合は、常に規制当局が指定する特定の排出係数データベースを参照してください。